分享此頁

上市公司資料 - 高陽科技(中國)有限公司 , 00818.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

高陽科技(中國)有限公司, 00818.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 147,731 203,170 325,781 470,192 474,335 747,258 540,904 301,383 249,908 146,270 193,575 165,774 150,870 157,997 169,568 193,690 211,557 110,058 37,968
投資 3,690,641 3,649,904 3,441,258 2,961,149 2,397,857 2,216,631 2,098,143 1,846,243 1,532,022 1,372,967 1,592,076 1,485,686 1,397,166 1,309,214 23,400 0 0 0 0
流動資產 9,190,512 7,576,500 7,025,957 6,268,351 5,274,692 3,666,265 3,016,419 3,337,515 2,771,412 2,559,502 1,719,458 1,454,078 1,740,789 1,935,967 2,009,298 1,352,091 1,156,944 737,052 275,773
其他資產 2,834 25,737 25,812 17,407 2,184 2,363 1,985 13,900 23,173 32,013 71,336 86,761 103,684 254,191 116,064 122,835 122,244 0 0
總資產 13,031,718 11,455,311 10,818,808 9,717,099 8,149,068 6,632,517 5,657,451 5,499,041 4,576,515 4,110,752 3,576,445 3,192,299 3,392,509 3,657,369 2,318,330 1,668,616 1,490,745 847,110 313,741
長期債項 21,545 11,958 115,646 859,350 31,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,173
其他長期負債 17 2,438 2,969 371 684,430 1,092 163 205 132 187 1,245 2,307 1,320 11,417 2,626 6,641 11,522 22,485 0
流動負債 5,232,138 3,886,633 3,209,199 2,489,874 2,154,632 2,060,150 1,493,743 1,913,169 1,238,439 896,362 829,224 508,607 452,147 478,146 399,928 397,306 378,363 144,953 165,134
股本 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,684 6,684 6,684 6,684 5,580 5,580 4,699 3,330
儲備 7,183,993 6,611,653 6,416,362 5,535,124 4,680,106 4,371,271 4,052,400 3,524,274 3,301,886 3,185,439 2,752,418 2,619,411 2,806,303 3,043,776 1,746,156 1,191,387 1,049,267 674,973 124,104
股東權益 7,190,935 6,618,595 6,423,304 5,542,066 4,687,048 4,378,213 4,059,342 3,531,216 3,308,828 3,192,381 2,759,360 2,626,095 2,812,987 3,050,460 1,752,840 1,196,967 1,054,847 679,672 127,434
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 19,474 18,732 18,427 121,445 95,651 162,275 95,407 74,972 53,113 53,726 76,602 81,310 121,752 168,426 167,558 170,063 138,581 28,552 21,607
現金及銀行結存 7,024,334 4,603,911 4,026,852 4,628,096 4,384,249 2,683,058 2,557,635 2,745,121 2,315,742 1,988,733 1,081,564 813,769 1,167,201 1,459,173 1,403,455 650,173 577,216 528,076 156,579
短期債項 64,627 1,195,746 820,957 25,335 33,393 10,247 9,596 0 0 0 0 0 23,445 22,490 0 15,209 42,551 7,000 48,077
總債項 86,172 1,207,704 936,603 884,685 64,887 10,247 9,596 0 0 0 0 0 23,445 22,490 0 15,209 42,551 7,000 69,250
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。