分享此頁

上市公司資料 - 中國唐商控股有限公司 , 00674.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國唐商控股有限公司, 00674.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 369,639 -21,267 14,022 -50,041 21,199 -146,867 -49,263 -54,198 -15,477 -78,551 -161,232 -37,230 -25,600 -10,928 -44,742 23,527 29,660 23,048
投資回報及融資費用之現金流量 -50,588 -29,805 -12,021 -1,553 -987 -1,417 -2,008 -3,041 -7,959 -9,289 -6,789 818 2,237 3,190 11,886 -202 -112 -5
 已收利息 468 340 183 154 886 1,780 1,364 1,273 2,251 2,999 4,323 875 2,252 3,309 12,403 7,533 3,273 23
 已付利息 -51,056 -30,145 -12,204 -1,707 -1,873 -3,196 -3,372 -4,313 -10,210 -12,287 -11,111 -57 -16 -120 -517 -7,736 -3,385 -28
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 1 1 0 1 0 0
退回/(已繳)稅項 -15,005 -10,249 -106 -36 -436 -138 1,235 -213 -2,068 -1,605 -3,984 -665 110 -1,408 -585 -1 0 0
投資活動之現金流量 6,767 -236,506 -5,412 3,441 48,862 20,312 14,759 -23,276 -11,046 132,394 -66,765 -35,757 -55,814 -43,253 -219,856 313,171 -258,388 -2,491
 增添固定資產 -237 -6,856 -5,102 -4,911 -8,845 -5,554 -4,407 -66,787 -35,235 -44,728 -34,813 -8,052 -20,004 -19,099 -56,785 -7,790 -7,387 -2,491
 出售固定資產 0 87 0 2,655 10,600 0 57 98 164 0 0 126,026 906 2,700 324 0 0 0
 投資增加 0 -18,698 0 1,126 0 0 -80,622 0 0 54,362 -210,538 -155,017 -46,408 -5,000 -118,395 0 -251,001 0
 投資減少 -18 -182,799 0 -29 17,087 1,922 30,992 28,938 156,498 47,715 223,821 3,745 29,009 8,627 0 370,961 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -8,162 14,298 -16,034 1,752 -5,041 14,695 0 -6,907 4,158 17,666 43,906 51,395 6,936 0
 其他 7,022 -28,240 -310 4,600 38,182 9,646 84,773 12,723 -127,432 60,350 -45,235 4,448 -23,475 -48,147 -88,906 -101,395 -6,936 0
融資活動前之現金流量 310,813 -297,827 -3,518 -48,189 68,638 -128,110 -35,276 -80,727 -36,550 42,950 -238,770 -72,835 -79,068 -52,399 -253,297 336,494 -228,840 20,553
融資活動之現金流量 -229,839 204,939 34,297 57,559 13,860 102,985 -5,131 63,872 7,943 -80,637 192,999 -6,907 187,204 17,666 59,459 -13,115 319,151 -6,000
 新增貸款 26,783 380,579 101,235 43,813 28,320 22,080 52,764 72,132 79,425 108,102 81,100 0 0 0 0 0 0 0
 償還貸款 -256,622 -175,640 -66,938 -28,085 -52,420 -37,478 -41,862 -68,034 -66,441 -123,557 -42,313 0 0 0 0 -64,510 -11,303 -6,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 41,831 46,122 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79,876 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 104,085 0 59,876 0 0 50,000 0 183,046 0 15,553 0 323,518 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -8,162 14,298 -16,034 1,752 -5,041 14,695 0 -6,907 4,158 17,666 43,906 51,395 6,936 0
 其他 0 0 0 0 0 0 1 -1,854 0 -1 29,212 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 80,974 -92,888 30,779 9,369 82,498 -25,125 -40,407 -16,855 -28,607 -37,687 -45,772 -79,741 108,136 -34,732 -193,838 323,379 90,311 14,553
年初之現金及現金等同項目 61,590 150,431 120,347 111,865 31,231 57,051 100,315 118,242 146,995 182,657 230,461 325,733 218,371 252,170 438,161 114,781 24,470 9,918
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,191 4,047 -695 -888 -1,864 -695 -2,856 -1,072 -146 2,025 6,515 6,698 -774 933 7,848 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 144,756 61,590 150,431 120,347 111,865 31,231 57,051 100,315 118,242 146,995 191,204 252,690 325,733 218,371 252,170 438,161 114,782 24,470
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。