分享此頁

上市公司資料 - 中國外運股份有限公司 - H股 , 00598.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國外運股份有限公司 - H股, 00598.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 20,632,717 19,937,674 18,402,626 16,934,991 16,847,340 14,420,106 23,228,769 21,715,973 10,592,838 9,973,317 10,392,854 8,720,180 7,778,342 6,741,663 5,997,078 5,736,624 5,336,725 3,673,219 2,949,519
投資 10,529,530 9,266,433 9,236,440 8,644,343 10,317,324 7,621,918 5,137,040 5,197,411 5,784,882 5,420,572 4,465,470 4,754,970 4,174,741 4,898,641 4,062,834 2,913,830 2,747,874 676,563 230,770
流動資產 34,621,374 38,335,594 36,360,967 28,257,175 25,867,560 31,368,915 30,072,092 27,176,760 18,272,942 16,675,249 15,544,263 15,518,209 14,571,717 13,081,988 11,064,520 10,405,110 12,176,384 10,897,187 11,134,354
其他資產 10,103,001 10,286,069 10,306,331 11,982,190 8,873,063 8,083,282 3,664,000 3,524,211 434,199 640,201 548,174 294,988 277,492 372,331 594,100 604,620 1,195,669 705,928 421,454
總資產 75,886,622 77,825,771 74,306,365 65,818,699 61,905,287 61,494,222 62,101,901 57,614,355 35,084,861 32,709,339 30,950,761 29,288,347 26,802,292 25,094,623 21,718,532 19,660,184 21,456,652 15,952,897 14,736,097
長期債項 6,852,121 11,747,301 13,672,686 8,056,525 9,965,550 12,039,395 10,105,119 8,262,633 1,036,418 2,992,967 4,344,637 2,844,904 747,947 1,144,442 2,552,000 27,000 42,420 9,000 9,200
其他長期負債 877,769 1,165,348 1,309,500 1,223,929 1,008,652 1,474,771 1,479,164 1,787,559 480,247 297,720 218,209 402,353 202,339 426,495 393,596 232,186 655,924 1,990,656 1,469,262
流動負債 28,037,451 28,044,677 24,273,877 24,287,466 20,666,370 20,126,615 24,940,620 24,336,227 15,108,393 13,113,533 12,335,970 13,313,378 13,867,137 11,483,697 7,551,567 8,972,860 9,141,851 6,443,068 5,938,127
股本 7,294,217 7,355,105 7,400,804 7,400,804 7,400,804 6,049,167 6,049,167 4,606,483 4,606,483 4,606,483 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002 4,249,002
儲備 30,507,508 27,510,922 25,700,414 23,047,201 21,047,372 17,187,236 15,118,725 14,670,044 10,515,864 8,816,010 7,287,034 6,113,218 5,535,713 5,509,856 4,914,677 4,331,700 5,085,169 3,261,171 3,070,506
股東權益 37,801,725 34,866,026 33,101,217 30,448,005 28,448,176 23,236,402 21,167,892 19,276,527 15,122,347 13,422,493 11,536,036 10,362,220 9,784,715 9,758,858 9,163,679 8,580,702 9,334,171 7,510,173 7,319,508
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 58,682 65,461 68,997 81,760 125,293 266,600 314,624 177,276 148,706 154,114 60,828 53,441 83,182 36,068 30,949 30,600 31,250 29,577 22,757
現金及銀行結存 13,964,178 16,308,894 14,496,865 11,369,323 10,478,109 15,538,785 12,152,319 10,898,567 7,296,577 6,444,481 6,439,453 6,372,456 6,289,157 5,716,231 4,946,926 5,359,727 5,149,335 5,277,753 5,970,107
短期債項 5,821,407 3,809,103 1,384,788 502,472 1,202,384 3,434,125 1,499,248 1,337,978 4,566,434 2,747,958 1,402,390 2,832,048 4,464,719 3,110,142 435,765 2,044,241 1,312,063 103,233 71,695
總債項 12,673,528 15,556,404 15,057,473 8,558,997 11,167,934 15,473,519 11,604,367 9,600,611 5,602,852 5,740,925 5,747,027 5,676,952 5,212,666 4,254,584 2,987,765 2,071,241 1,354,483 112,233 80,895
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。