分享此頁

上市公司資料 - 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股 , 00564.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股, 00564.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
營業額 32,043,306 29,293,527 26,519,393 25,721,417 26,011,730 7,546,701 3,628,530 4,510,858 6,124,457 8,055,311 10,212,854 8,060,082 6,358,314 4,994,409
經營溢利 3,066,931 2,583,900 1,927,887 1,334,188 1,291,433 404,627 55,455 17,004 214,454 1,015,409 1,899,575 1,409,386 1,055,931 772,771
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 23,147 39,416 12,007 38,013 -49,642 18,399 -18,071 13,361 18,130 -11,740 11,353 11,640 8,428 449
除稅前經營溢利 3,090,078 2,623,316 1,939,894 1,530,076 1,288,738 423,026 37,384 30,365 232,584 1,003,669 1,910,928 1,421,026 1,064,359 773,220
稅項 462,073 553,448 561,113 390,166 349,830 82,866 736 19,756 39,250 166,688 297,385 207,776 171,568 126,467
少數股東權益 89,770 122,083 139,632 99,657 106,564 55,910 -25,349 -31,589 -11,860 -29,731 24,396 19,192 10,221 16,339
股東應占溢利 2,538,235 1,947,785 1,239,149 1,040,253 832,344 284,250 61,997 42,198 205,194 866,712 1,589,147 1,194,058 882,570 630,414
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 944,632 1,078,769 1,118,789 1,152,542 972,656 305,553 178,621 175,828 168,606 151,009 139,520 88,404 43,825 33,649
利息 265,410 263,691 300,160 243,532 113,567 39,681 0 2,160 2,383 3,788 3,553 7,857 20,634 17,503
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 1,556 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 14.95 21.1 28.92 25.5 27.15 19.59 1.97 65.06 16.88 16.61 15.56 14.62 16.12 16.36
營業額增長(%) 9.39 10.46 3.1 -1.12 244.68 107.98 -19.56 -26.35 -23.97 -21.13 26.71 26.76 27.31
股東應占溢利增長(%) 30.31 57.19 19.12 24.98 192.82 358.49 46.92 -79.44 -76.33 -45.46 33.09 35.29 40.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。