分享此頁

上市公司資料 - 中國食品有限公司 , 00506.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國食品有限公司, 00506.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,555,019 1,431,200 2,501,958 2,160,374 1,499,269 813,345 877,246 1,131,802 528,386 379,778 801,687 1,032,906 353,779 1,323,232 1,071,995 767,528 415,490 370,266
投資回報及融資費用之現金流量 -779,221 -389,136 -179,844 -209,392 -308,698 -2,977,468 -457,834 -234,579 -16,029 -73,928 -408,712 -149,324 -112,345 -191,338 -161,349 35,922 -383,271 -253,200
 已收利息 18,827 30,893 11,186 5,100 5,023 18,592 18,494 27,924 28,453 25,806 30,861 30,397 25,209 21,117 16,578 44,037 44,894 30,238
 已付利息 -3,508 -148 -20,192 -50,826 -74,835 -102,273 -35,750 -64,822 -69,844 -103,103 -70,241 -37,043 -45,425 -53,952 -44,871 -103,794 -263,574 -135,708
 已收股息 0 10,438 13,248 13,251 0 83,019 88,445 97,589 86,852 81,669 103,914 82,429 95,893 75,161 97,015 104,228 104,749 6,812
 已付股息 -794,540 -430,319 -184,086 -176,917 -238,886 -2,976,806 -529,023 -295,270 -61,490 -78,300 -473,246 -225,107 -188,022 -233,664 -230,071 -8,549 -269,340 -154,542
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -410,445 -357,064 -267,433 -208,244 -149,896 -334,556 -204,042 -352,145 -248,306 -205,067 -390,905 -359,878 -208,828 -230,173 -168,070 -159,205 -184,727 -158,037
投資活動之現金流量 -870,053 -887,971 -399,318 -563,609 -1,039,383 2,946,396 413,379 -155,871 -675,666 -550,346 -1,074,724 -629,045 -910,972 -846,861 -654,334 -1,955,749 -1,532,339 -788,110
 增添固定資產 -881,894 -713,578 -578,975 -702,820 -686,305 -825,690 -815,130 -787,939 -438,285 -710,582 -1,168,077 -546,396 -736,646 -516,650 -463,305 -1,187,660 -1,384,306 -565,249
 出售固定資產 11,437 8,017 108,135 60,130 5,577 11,131 77,159 23,209 30,579 25,508 24,502 14,941 23,530 22,064 18,397 15,625 27,974 3,690
 投資增加 0 -230,050 0 0 0 -3,318,849 0 387,297 -406,845 -12,680 -56,633 -88,727 -89,787 -352,231 -193,393 -9,758 -146,646 -78,627
 投資減少 0 0 0 0 0 6,801,336 647,436 19,194 0 0 0 31,375 32,445 0 2,912 145,156 -122,062 307,410
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 40,910 0 9,374 0 0 51,191 -12,036 -91,229 -54,156 -1,404 81,063 930,923 7,515
 其他 404 47,640 71,522 79,081 -358,655 237,558 503,914 192,994 138,885 147,408 74,293 -28,202 -49,285 54,112 -17,541 -1,000,175 -838,222 -462,849
融資活動前之現金流量 -504,700 -202,971 1,655,363 1,179,129 1,292 447,717 628,749 389,207 -411,615 -449,563 -1,072,654 -105,341 -878,366 54,860 88,242 -1,311,504 -1,684,847 -829,081
融資活動之現金流量 -49,595 -65,741 -629,737 -587,575 -590,120 -627,730 -341,470 -783,410 -675,758 936,225 1,183,433 79,945 625,721 340,275 -8,734 130,522 2,922,091 758,313
 新增貸款 0 0 540,668 200,000 0 3,728,862 3,278,036 622,361 1,392,629 5,719,622 3,744,050 1,347,379 2,180,289 1,320,078 1,032,013 5,689,856 12,804,244 9,530,190
 償還貸款 -49,595 -65,741 -1,170,405 -787,575 -590,120 -4,397,502 -3,619,506 -1,415,145 -2,068,387 -4,696,750 -2,461,161 -1,048,422 -1,499,365 -1,118,979 -1,204,065 -5,640,397 -11,675,996 -8,784,311
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 21,232 2,139 4,667 638 0 0 862,920 4,919
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 40,910 0 9,374 0 0 51,191 -12,036 -91,229 -54,156 -1,404 81,063 930,923 7,515
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86,796 -171,879 -209,115 31,359 192,694 164,722 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -554,295 -268,712 1,025,626 591,554 -588,828 -180,013 287,279 -394,203 -1,087,373 486,662 110,779 -25,396 -252,645 395,135 79,508 -1,180,982 1,237,244 -70,768
年初之現金及現金等同項目 1,591,703 1,860,415 834,789 243,235 832,063 1,132,996 908,470 1,356,458 2,458,011 1,901,294 1,789,797 1,741,203 1,943,103 1,546,684 1,396,563 2,515,973 1,231,169 1,005,615
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 42,415 -62,753 -53,785 -14,180 70,055 718 73,990 50,745 1,284 70,613 61,572 47,560 19,855
年終之現金及現金等同項目 1,037,408 1,591,703 1,860,415 834,789 243,235 995,398 1,132,996 908,470 1,356,458 2,458,011 1,901,294 1,789,797 1,741,203 1,943,103 1,546,684 1,396,563 2,515,973 954,702
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。