分享此頁

上市公司資料 - 葉氏化工集團有限公司 , 00408.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

葉氏化工集團有限公司, 00408.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
營業額 3,217,138 3,358,509 3,994,160 10,776,026 10,464,834 12,388,283 10,280,001 8,555,646 8,584,225 10,255,839 9,876,033 8,894,409 8,275,569 5,654,783 5,455,742 5,089,931 4,648,386 3,913,835 3,329,670
經營溢利 46,697 -63,951 -73,962 534,517 333,165 385,107 390,955 391,912 162,034 371,248 391,457 421,344 297,017 358,196 516,598 327,992 413,003 321,700 218,415
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,195 -30,215 0 0
聯營公司 94,672 -174 -710 -1,106 -14,983 -1,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 83,865 -64,125 -74,672 534,911 480,895 412,314 390,955 391,912 162,034 371,248 391,457 421,344 297,017 358,196 516,598 346,187 382,788 321,700 218,415
稅項 23,269 12,894 20,228 131,335 143,821 157,849 136,269 148,744 74,643 100,280 79,736 81,455 54,850 41,357 82,008 82,145 63,354 51,982 21,681
少數股東權益 -26,027 78,080 168,271 101,001 64,167 69,660 84,126 73,825 39,544 47,786 61,099 63,587 40,823 52,330 56,526 39,814 44,251 46,082 28,345
股東應占溢利 86,623 1,217,830 406,280 302,575 272,907 184,805 170,560 169,343 47,847 223,182 250,622 276,302 201,344 264,509 378,064 224,228 275,183 223,636 168,389
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 126,929 135,804 142,447 214,729 163,183 183,219 99,140 43,360 134,613 132,161 119,800 90,796 88,722 56,408 67,787 59,849 48,802 39,481 38,965
利息 63,521 49,468 27,870 44,646 75,291 67,512 56,269 59,475 70,217 61,558 42,521 33,147 22,729 12,735 9,175 29,443 30,215 26,251 21,538
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 27.75 -20.11 -27.09 24.55 29.91 38.28 34.86 37.95 46.07 27.01 20.37 19.33 18.47 11.55 15.87 23.73 16.55 16.16 9.93
營業額增長(%) -4.21 -15.91 -62.93 2.97 -15.53 20.51 20.15 -0.33 -16.3 3.85 11.04 7.48 46.35 7.19 9.5 18.77 17.54 24.35
股東應占溢利增長(%) -92.89 199.75 34.27 10.87 47.67 8.35 0.72 253.93 -78.56 -10.95 -9.29 37.23 -23.88 68.61 -18.52 23.05 32.81 36.73
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。