分享此頁

上市公司資料 - 星光集團有限公司 , 00403.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

星光集團有限公司, 00403.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -62,705 -76,401 112,741 51,515 57,630 66,638 213,933 99,661 140,940 81,317 97,433 60,603 132,311 167,638 82,950 118,220 80,897 137,171
投資回報及融資費用之現金流量 -66,901 -34,003 -7,515 -9,842 -7,370 -20,357 -14,498 -20,243 -24,005 -20,364 -21,911 -22,662 -20,662 -26,036 -28,160 -30,188 -30,530 -20,879
 已收利息 465 1,711 510 721 443 350 356 403 383 309 422 357 295 686 1,247 1,147 635 226
 已付利息 -9,601 -4,206 -8,025 -10,563 -7,813 -7,579 -9,603 -10,144 -11,260 -10,171 -9,205 -9,908 -7,991 -13,813 -16,523 -18,451 -14,024 -6,224
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -57,765 -31,508 0 0 0 -13,128 -5,251 -10,502 -13,128 -10,502 -13,128 -13,111 -12,966 -12,909 -12,884 -12,884 -17,141 -14,881
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -38,682 -12,381 -6,583 -4,251 -5,499 -23,133 -17,731 -23,993 -14,722 -6,608 -8,079 -3,402 -7,755 -14,560 -6,988 -10,165 -16,383 -9,141
投資活動之現金流量 190,590 -106,363 -9,571 -54,450 -57,034 -59,083 -39,360 -52,425 -70,895 -61,694 -75,033 -40,199 -33,427 -60,540 -53,506 -78,019 -115,560 -97,747
 增添固定資產 -107,864 -131,339 -25,758 -55,294 -51,740 -59,353 -30,040 -57,631 -70,270 -46,191 -70,018 -51,862 -25,976 -64,949 -49,501 -73,989 -128,301 -99,646
 出售固定資產 14,734 19,124 438 317 599 2,784 610 3,678 1,408 349 0 53 234 150 301 150 315 2,283
 投資增加 -15,647 0 0 0 -3,522 0 0 -4,505 0 -3,563 0 0 0 0 0 0 -85 0
 投資減少 299,368 5,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 208,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0
 其他 -1 -208,302 15,749 527 -2,371 -2,514 -9,930 6,033 -2,033 -12,289 -5,015 11,610 -7,685 4,259 -5,100 -4,180 12,511 -384
融資活動前之現金流量 22,302 -229,148 89,072 -17,028 -12,273 -35,935 142,344 3,000 31,318 -7,349 -7,590 -5,660 70,467 66,502 -5,704 -152 -81,576 9,404
融資活動之現金流量 -27,642 235,987 -93,914 -33,727 60,980 -22,200 -40,919 9,127 3,897 8,838 10,148 8,587 3,455 -69,188 8,607 15,315 95,333 -1,343
 新增貸款 88,285 147,600 95,397 176,119 229,064 210,052 280,652 285,396 314,777 322,503 356,462 383,452 253,163 355,335 428,159 371,605 475,737 326,243
 償還貸款 -113,825 -119,915 -189,311 -209,846 -168,084 -232,252 -318,053 -276,269 -310,880 -313,665 -346,314 -375,312 -252,705 -453,350 -419,942 -356,290 -383,674 -327,586
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 2,997 28,827 0 0 3,270 0
 與關聯人士之現金流量 0 208,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0
 其他 -2,102 0 0 0 0 0 -3,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -5,340 6,839 -4,842 -50,755 48,707 -58,135 101,425 12,127 35,215 1,489 2,558 2,927 73,922 -2,686 2,903 15,163 13,757 8,061
年初之現金及現金等同項目 275,047 232,199 249,982 314,233 250,334 311,571 211,142 216,050 182,413 180,810 175,245 160,543 80,333 87,123 106,789 89,307 78,184 71,332
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,715 36,009 -12,941 -13,496 15,192 -3,102 -996 -17,035 -1,578 114 3,007 11,775 6,288 -4,104 5,152 2,319 -2,634 -1,209
年終之現金及現金等同項目 285,422 275,047 232,199 249,982 314,233 250,334 311,571 211,142 216,050 182,413 180,810 175,245 160,543 80,333 114,844 106,789 89,307 78,184
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。