分享此頁

上市公司資料 - 陸氏集團(越南控股)有限公司 , 00366.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

陸氏集團(越南控股)有限公司, 00366.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 761,665 945,105 999,094 1,067,425 1,129,021 2,300,211 2,375,108 2,288,866 2,122,455 2,144,571 2,156,670 2,253,356 2,260,974 2,297,618 2,426,142 2,230,442 1,804,717 1,359,605 1,032,693
投資 1,175,219 1,196,473 1,209,170 1,181,820 1,172,524 0 0 0 0 760 2,634 3,786 94,986 117,252 114,355 132,900 3,399 3,481 3,901
流動資產 572,943 567,262 587,731 558,890 493,979 472,279 346,012 319,472 413,944 529,452 561,936 373,362 352,589 415,583 515,198 671,347 940,418 177,343 180,606
其他資產 215,106 229,544 243,033 29,394 32,852 46,239 44,294 66,683 69,122 74,072 77,336 159,930 48,653 156,255 145,369 109,449 129,303 53,616 133,652
總資產 2,724,933 2,938,384 3,039,028 2,837,529 2,828,376 2,818,729 2,765,414 2,675,021 2,605,521 2,748,855 2,798,576 2,790,434 2,757,202 2,986,708 3,201,064 3,144,138 2,877,837 1,594,045 1,350,852
長期債項 0 0 0 0 0 901 971 1,509 1,327 0 0 37,491 91,449 110,602 145,661 174,443 181,425 38,419 62,794
其他長期負債 241,389 238,826 250,310 249,898 248,077 231,036 234,947 223,689 226,032 232,786 235,604 251,679 237,481 240,807 257,959 284,273 197,819 125,112 73,459
流動負債 126,435 189,879 256,083 131,488 157,829 216,140 228,791 214,267 181,686 249,665 314,830 338,480 358,605 509,421 596,728 482,021 242,878 209,707 168,486
股本 5,026 5,026 5,026 5,026 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,092 5,119 5,114 5,114 5,150 5,735 4,999 4,907
儲備 2,374,971 2,526,979 2,550,065 2,479,722 2,445,705 2,393,908 2,325,629 2,261,919 2,223,088 2,291,926 2,275,982 2,173,106 2,068,516 2,124,901 2,198,002 2,203,566 2,254,050 1,215,808 1,041,206
股東權益 2,379,997 2,532,005 2,555,091 2,484,748 2,450,758 2,398,961 2,330,682 2,266,972 2,228,141 2,296,979 2,281,035 2,178,198 2,073,635 2,130,015 2,203,116 2,208,716 2,259,785 1,220,807 1,046,113
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 64,485 70,850 69,119 58,276 68,463 67,739 63,264 68,721 71,138 77,182 83,993 97,305 103,027 129,758 129,511 63,687 13,917 19,496 13,464
現金及銀行結存 465,369 444,409 439,596 454,752 381,055 258,703 198,434 208,984 294,377 380,028 328,847 215,324 170,247 179,802 295,072 533,760 852,108 126,631 133,094
短期債項 0 67,392 123,545 8,750 16,250 40,315 60,538 44,025 24,948 77,419 131,273 179,082 197,877 293,666 329,505 303,306 122,023 77,419 58,329
總債項 0 67,392 123,545 8,750 16,250 41,216 61,509 45,534 26,275 77,419 131,273 216,573 289,326 404,268 475,166 477,749 303,448 115,838 121,123
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。