分享此頁

上市公司資料 - 東方海外(國際)有限公司 , 00316.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

東方海外(國際)有限公司, 00316.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 714,711 11,412,621 8,977,180 2,013,606 948,131 597,760 470,694 149,343 536,231 553,237 477,215 460,722 308,322 1,212,722 -291,049 463,341 563,143 465,368 818,422
投資回報及融資費用之現金流量 -3,133,475 -6,000,206 -3,670,107 -1,178,510 -172,841 -44,676 -27,073 -18,005 -77,391 -44,310 -25,768 -8,316 -1,472,550 -330,673 -65,273 -172,314 -1,107,502 -210,482 -206,845
 已收利息 495,112 183,053 34,102 69,999 61,777 56,240 46,496 40,036 38,129 37,479 36,668 39,298 36,444 18,976 14,290 51,957 108,229 42,152 32,748
 已付利息 -59,062 -53,949 -43,672 -75,640 -170,123 -129,261 -90,095 -72,343 -62,492 -53,790 -38,588 -35,068 -29,716 -29,514 -51,359 -98,300 -93,245 -86,630 -57,660
 已收股息 10,627 12,161 21,786 26,025 25,364 28,345 29,914 25,906 28,551 30,785 21,430 17,671 20,632 4,652 4,514 3,554 17,951 2,495 1,785
 已付股息 -3,580,152 -6,141,471 -3,682,323 -1,198,894 -89,859 0 -13,388 -11,604 -81,579 -58,784 -45,278 -30,217 -1,499,910 -324,787 -32,718 -129,525 -1,140,437 -168,516 -183,736
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18
退回/(已繳)稅項 -38,453 -105,658 -34,667 -33,232 -118,404 -15,837 -10,241 -8,529 -15,458 -20,916 -25,449 -18,114 -32,852 -8,474 -8,233 -16,188 -49,842 -36,042 -40,225
投資活動之現金流量 -5,146,460 1,224,859 -2,037,646 -684,845 615,210 -535,743 -437,444 -13,539 -340,800 -251,421 -537,061 -914,857 1,884,636 -721,264 -348,203 -300,165 1,715,466 -434,187 -319,230
 增添固定資產 -1,378,086 -524,841 -580,120 -369,581 -181,795 -490,041 -470,428 -251,822 -366,189 -360,795 -574,106 -732,119 -737,696 -214,313 -363,821 -408,783 -517,377 -417,150 -307,708
 出售固定資產 47,571 149,399 58,074 0 0 0 0 0 0 177,443 26,722 74,354 141,177 30,304 30,854 24,964 32,139 32,440 15,089
 投資增加 -439 -1,000 -1,000 8,794 -2,986 -88,384 -154 -23,375 -83,419 -13,084 -42,588 -172,955 -85,170 -194,098 -84,652 -10,138 -29,538 -61,355 -50,227
 投資減少 2,944 91,467 39,704 46,721 1,950,857 -624 46,200 0 0 15,914 116 3,793 59,230 2,165,062 19,874 207,208 2,306,260 0 350
 與關聯人士之現金流量 0 0 1,715 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,224 10 4,017 0
 其他 -3,818,450 1,509,834 -1,556,019 -370,899 -1,150,866 43,306 -13,062 261,658 108,808 -70,899 52,795 -87,930 2,507,095 -2,508,219 49,542 -128,640 -76,028 7,861 23,266
融資活動前之現金流量 -7,603,677 6,531,616 3,234,760 117,019 1,272,096 1,504 -4,064 109,270 102,582 236,590 -111,063 -480,565 687,556 152,311 -712,758 -25,326 1,121,265 -215,343 252,122
融資活動之現金流量 -714,760 -973,757 -684,374 -1,001,146 -636,313 -297,907 317,968 -228,458 -304,696 -16,896 236,160 168,170 7,882 -28,338 276,465 -46,237 -84,643 123,711 -53,506
 新增貸款 0 0 0 99,550 400,455 475,920 1,106,882 559,289 910,985 686,453 894,779 627,125 281,620 583,976 525,154 504,419 174,860 287,612 485,540
 償還貸款 -714,760 -973,757 -1,251,807 -1,100,816 -1,036,768 -773,827 -788,914 -787,747 -1,215,681 -703,349 -658,619 -458,955 -273,738 -612,314 -203,000 -555,735 -249,833 -158,681 -530,535
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,680 0 0
 股本融資 0 0 565,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,237 -8,511
 與關聯人士之現金流量 0 0 1,715 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,224 10 4,017 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45,689 -10,145 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -8,318,437 5,557,859 2,550,386 -884,127 635,783 -296,403 313,904 -119,188 -202,114 219,694 125,097 -312,395 695,438 123,973 -436,293 -71,563 1,036,622 -91,632 198,616
年初之現金及現金等同項目 9,463,902 3,940,809 1,398,109 2,272,570 1,584,465 1,940,975 1,625,219 1,737,511 1,942,822 1,719,902 1,597,018 1,909,154 1,213,283 1,088,254 1,778,453 1,855,289 810,903 947,370 994,182
外匯兌換率變動之影響/(其他) -16,255 -34,766 -7,686 9,666 52,322 -60,107 1,852 6,896 -3,197 3,226 -2,213 259 433 1,056 -253,906 -5,273 7,764 -44,835 -8,424
年終之現金及現金等同項目 1,129,210 9,463,902 3,940,809 1,398,109 2,272,570 1,584,465 1,940,975 1,625,219 1,737,511 1,942,822 1,719,902 1,597,018 1,909,154 1,213,283 1,088,254 1,778,453 1,855,289 810,903 1,184,374
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。