分享此頁

上市公司資料 - 中化化肥控股有限公司 , 00297.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中化化肥控股有限公司, 00297.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 5,278,664 4,914,740 4,212,593 3,311,502 2,850,251 2,474,431 2,427,511 3,427,768 3,876,167 3,783,755 3,312,182 3,177,337 4,551,443 4,862,751 5,009,463 4,595,133 1,096,859 915,518 928,434
投資 1,273,209 1,582,965 1,595,595 1,325,949 1,278,278 1,428,868 1,342,838 9,579,597 12,674,903 9,373,405 9,158,530 9,136,041 8,646,679 8,048,360 7,969,799 8,357,670 1,875,406 672,075 382,323
流動資產 14,128,340 12,731,812 10,199,271 9,277,745 10,638,359 11,697,640 16,570,950 7,830,861 9,116,671 9,800,613 8,954,985 11,311,688 13,475,802 10,514,074 10,291,716 15,692,387 12,450,003 8,425,143 7,583,142
其他資產 1,302,688 1,592,294 1,487,034 3,193,836 2,106,887 2,006,490 1,976,334 2,026,867 2,071,288 2,253,211 2,403,586 2,784,738 1,724,566 2,019,378 2,020,173 1,479,890 2,884,765 496,339 381,436
總資產 21,982,901 20,821,811 17,494,493 17,109,032 16,873,775 17,607,429 22,317,633 22,865,093 27,739,029 25,210,984 23,829,283 26,409,804 28,398,490 25,444,563 25,291,151 30,125,080 18,307,033 10,509,075 9,275,335
長期債項 1,216,441 1,348,303 1,008,521 12,403 93,372 0 4,995,535 3,493,185 2,690,835 2,688,485 2,486,135 2,885,085 3,072,008 3,572,989 4,427,169 983,362 1,517,624 1,583,559 234,088
其他長期負債 215,855 217,679 343,925 393,258 313,723 392,379 392,848 373,029 386,630 405,045 419,466 450,264 208,977 214,683 288,980 138,610 200,027 222,718 207,440
流動負債 10,631,821 9,524,183 7,158,323 8,536,820 8,765,280 9,974,071 10,302,138 10,729,306 11,585,643 8,735,166 7,630,705 8,951,822 11,748,622 8,722,857 8,039,964 14,632,743 8,369,194 4,354,446 5,359,149
股本 5,887,384 5,887,384 5,887,384 5,887,384 5,887,384 5,887,384 8,267,384 8,267,384 8,267,384 8,267,384 8,267,384 8,267,384 8,264,318 8,260,977 8,248,928 8,233,245 3,103,551 767,766 767,766
儲備 3,824,059 3,616,058 2,855,684 2,115,934 1,863,461 1,455,865 -1,428,954 140,127 4,759,933 5,047,992 4,820,065 5,534,383 4,769,483 4,343,287 3,903,010 5,718,344 4,883,594 3,580,586 2,706,892
股東權益 9,711,443 9,503,442 8,743,068 8,003,318 7,750,845 7,343,249 6,838,430 8,407,511 13,027,317 13,315,376 13,087,449 13,801,767 13,033,801 12,604,264 12,151,938 13,951,589 7,987,145 4,348,352 3,474,658
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 5,683,619 5,672,836 4,801,502 5,323,067 5,375,220 5,554,467 5,433,138 4,475,018 6,312,327 5,948,265 4,393,037 5,375,898 7,464,114 5,138,088 5,828,901 11,569,643 6,943,248 4,364,565 4,798,149
現金及銀行結存 4,233,707 3,368,520 1,330,822 762,548 1,636,498 1,089,130 286,816 972,118 641,051 614,090 1,035,582 1,192,884 1,958,868 296,055 213,491 168,238 2,371,091 1,450,367 66,551
短期債項 612,527 469,527 85,220 1,754,821 2,423,308 3,085,385 122,000 2,540,000 3,583,430 184,411 1,425,335 1,577,724 2,349,358 3,639,855 3,767,871 8,123,723 3,559,811 1,465,765 2,442,945
總債項 1,828,968 1,817,830 1,093,741 1,767,224 2,516,680 3,085,385 5,117,535 6,033,185 6,274,265 2,872,896 3,911,470 4,462,809 5,421,366 7,212,844 8,195,040 9,107,085 5,077,435 3,049,324 2,677,033
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。