分享此頁

上市公司資料 - 華信地產財務有限公司 , 00252.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華信地產財務有限公司, 00252.HK - 綜合資產負債表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
固定資產 178,774 167,504 174,310 1,215,885 1,108,683 1,069,642 1,139,392 788,686 945,092 880,683 772,742 683,642 611,185 535,130 534,653 494,865 438,515 429,698
投資 913,908 834,660 868,199 18,547 85,119 102,383 98,869 105,684 105,558 103,750 94,906 97,660 100,521 83,491 96,962 65,410 58,275 26,013
流動資產 433,368 453,324 464,718 538,982 576,155 579,506 442,136 698,474 508,885 398,943 362,765 362,330 318,163 231,974 415,978 573,022 285,469 258,675
其他資產 51,474 27,232 23,887 8,300 13,244 7,663 8,033 6,729 7,431 7,539 6,755 6,707 6,404 5,073 4,903 3,503 3,698 7,054
總資產 1,577,525 1,482,720 1,531,114 1,781,715 1,783,201 1,759,194 1,688,430 1,599,573 1,566,966 1,390,915 1,237,168 1,150,339 1,036,273 855,668 1,052,495 1,136,801 785,957 721,439
長期債項 0 168,279 178,221 186,748 198,289 222,029 243,387 96,416 145,792 160,417 65,378 84,390 112,094 76,547 59,825 48,225 40,426 58,163
其他長期負債 17,065 16,361 14,254 13,642 13,152 11,594 9,941 5,269 5,264 4,833 6,347 5,403 3,268 3,341 28,912 56,350 48,884 31,695
流動負債 486,246 248,871 301,366 345,008 272,344 279,491 268,525 356,128 383,148 286,203 371,421 343,340 281,768 236,584 441,637 600,142 304,011 260,090
股本 245,063 245,063 245,063 245,063 245,063 217,419 217,419 217,419 217,419 217,419 217,419 217,419 217,419 197,654 197,654 197,654 197,654 197,654
儲備 818,819 792,942 783,923 982,762 1,046,387 1,008,151 929,937 907,054 800,332 709,835 566,064 491,222 413,669 327,905 310,470 234,431 194,982 173,838
股東權益 1,063,882 1,038,005 1,028,986 1,227,825 1,291,450 1,225,570 1,147,356 1,124,473 1,017,751 927,254 783,483 708,641 631,088 525,558 508,123 432,084 392,636 371,492
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 60,644 48,930 166,940 185,564 200,809 179,817 59,033 73,116 104,009 80,863 85,737 75,041 58,734 41,234 81,976 71,577 51,588 74,485
現金及銀行結存 87,636 163,676 107,473 95,113 94,341 85,933 85,459 105,148 36,896 29,172 65,041 26,142 29,365 67,224 21,197 16,731 25,249 28,432
短期債項 338,232 107,876 181,872 202,229 84,961 106,584 1,639 192,421 240,034 153,314 213,283 187,432 137,065 128,827 183,810 247,667 154,259 144,196
總債項 338,232 276,155 360,093 388,977 283,251 328,613 245,027 288,836 385,825 313,731 278,661 271,822 249,159 205,374 243,635 295,892 194,685 202,359
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。