分享此頁

上市公司資料 - 尖沙咀置業集團有限公司 , 00247.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

尖沙咀置業集團有限公司, 00247.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 1,874,657 6,775,709 2,820,136 6,393,914 15,974,386 -6,398,058 6,361,631 9,275,248 8,538,380 2,449,929 2,064,648 4,108,148 1,696,024 1,051,736 5,663,957 1,097,628 3,356,807 -3,887,659 -4,544,693
投資回報及融資費用之現金流量 1,666,880 -1,646,649 1,352,420 2,332,435 130,880 -1,200,116 -25,087 -204,086 2,142,806 -700,129 -1,295,795 742,291 -740,151 -571,564 -522,257 -531,163 -103,920 -298,886 -6,517
 已收利息 924,170 462,780 519,677 1,183,590 521,069 500,421 360,449 302,008 198,563 237,677 900 162,792 70,181 57,491 122,942 144,313 158,125 114,378 69,703
 已付利息 -116,816 -44,273 -60,592 -118,660 -100,127 -67,771 -160,291 -167,085 -184,566 -215,607 -295,280 -217,398 -283,839 -200,301 -580,024 -896,453 -884,051 -662,645 -291,180
 已收股息 1,385,124 543,629 1,430,413 2,572,584 620,989 842,000 1,213,257 970,286 3,246,697 424,226 228,685 1,967,740 184,510 93,310 957,600 560,256 1,014,195 384,400 540,990
 已付股息 -525,599 -2,608,784 -537,078 -1,305,078 -911,051 -2,474,765 -1,438,503 -1,309,296 -1,117,889 -1,146,425 -1,230,100 -1,170,843 -711,002 -522,064 -1,022,774 -339,281 -392,189 -135,019 -326,030
 其他 1 -1 0 -1 0 -1 1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 2 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,533,671 -399,303 -692,044 -599,519 -1,805,967 -1,572,830 -1,577,160 -630,293 -736,355 -827,071 -502,976 -505,317 -733,413 -259,946 -432,405 -867,101 -265,901 -161,717 -114,523
投資活動之現金流量 -1,685,553 -15,200,525 2,378,087 -500,805 -8,631,009 10,272,463 -6,579,997 -12,716,705 146,695 4,473,435 3,367,488 -570,440 1,718,397 -3,548,821 -1,090,860 -4,597,806 -2,913,604 -4,127,463 128,153
 增添固定資產 -107,744 -52,485 -37,988 -49,892 -254,934 -264,322 -393,686 -187,571 -318,530 -401,157 -324,443 -259,900 -392,789 -326,865 -116,980 -128,929 -219,738 -443,115 -126,196
 出售固定資產 2,681 170 610 229,706 229,806 51,670 124,797 1,131,007 156,653 3,255,768 2,144,194 669,071 69,747 11,124 5,833 4,326 2,895 2,827 16,316
 投資增加 -829,616 -784,783 -636,135 -753,715 -1,100,000 0 0 -39,809 -26,268 -248,358 -13,618 -9,522 -70,821 -594,039 -71,563 -2,145,253 -1,561,508 -1,397,806 -1,020,150
 投資減少 3,476 177,973 86,068 346,580 110,442 10,908,902 1,400,000 1,050,000 0 0 0 1,619,057 208,082 12,820 372,257 1,622,177 82,382 9,502 409,924
 與關聯人士之現金流量 564,360 30,514 -508,248 -1,082,605 367,059 306,116 -273,326 -695,974 -2,848,899 456,889 3,474,604 -1,440,029 6,216,606 54,181 -869,845 435,751 -20,885 0 -144,747
 其他 -1,318,710 -14,571,914 3,473,780 809,121 -7,983,382 -729,903 -7,437,782 -13,974,358 3,183,739 1,410,293 -1,913,249 -1,149,117 -4,312,428 -2,706,042 -410,562 -4,385,878 -1,196,750 -2,298,871 993,006
融資活動前之現金流量 -677,687 -10,470,769 5,858,599 7,626,025 5,668,289 1,101,459 -1,820,614 -4,275,836 10,091,526 5,396,165 3,633,366 3,774,683 1,940,857 -3,328,594 3,618,435 -4,898,442 73,382 -8,475,726 -4,537,580
融資活動之現金流量 -710,838 -2,640,642 -660,312 -896,313 3,027,075 -3,301,996 1,199,808 -3,136,103 -5,361,252 -2,939,350 2,922,142 -6,654,934 1,288,114 93,640 602,313 5,259,589 81,191 8,687,570 4,631,452
 新增貸款 63,583 0 845,887 1,199,762 2,838,615 542,569 2,839,246 9,971 2,320,751 3,452,933 4,326,262 6,440,060 4,287,853 9,232,519 5,320,249 9,585,836 5,401,479 12,227,723 4,689,100
 償還貸款 -1,338,780 -2,671,156 -997,951 -1,013,470 -178,599 -4,138,480 -1,352,688 -2,403,362 -4,756,645 -6,849,171 -4,878,724 -11,654,815 -9,042,510 -9,135,535 -3,848,091 -8,976,365 -5,904,570 -3,514,677 -2,363,678
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,450,837
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,214,367 0 -60 -60
 與關聯人士之現金流量 564,360 30,514 -508,248 -1,082,605 367,059 306,116 -273,326 -695,974 -2,848,899 456,889 3,474,604 -1,440,029 6,216,606 54,181 -869,845 435,751 -20,885 0 -144,747
 其他 -1 0 0 0 0 -12,201 -13,424 -46,738 -76,459 -1 0 -150 -173,835 -57,525 0 0 605,167 -25,416 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,388,525 -13,111,410 5,198,288 6,729,713 8,695,364 -2,200,538 -620,806 -7,411,939 4,730,274 2,456,815 6,555,508 -2,880,251 3,228,971 -3,234,954 4,220,749 361,146 154,573 211,844 93,871
年初之現金及現金等同項目 15,348,478 28,607,127 23,213,946 16,559,849 7,926,573 10,059,701 10,694,051 18,332,413 13,589,828 11,624,948 5,046,182 7,930,344 4,620,377 7,829,850 3,585,937 3,133,978 2,964,844 2,729,081 2,640,151
外匯兌換率變動之影響/(其他) -143,886 -147,239 194,893 -75,615 -62,089 67,409 -13,545 -226,422 12,311 9,482 23,258 -3,911 80,995 25,482 23,164 90,813 14,561 23,918 -4,941
年終之現金及現金等同項目 13,816,068 15,348,478 28,607,127 23,213,946 16,559,849 7,926,573 10,059,701 10,694,051 18,332,413 14,091,245 11,624,948 5,046,182 7,930,344 4,620,377 7,829,850 3,585,937 3,133,978 2,964,844 2,729,081
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。