分享此頁

上市公司資料 - 平安證劵集團(控股)有限公司 , 00231.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

平安證劵集團(控股)有限公司, 00231.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 92,120 59,699 150,481 -123,901 -205,268 83,612 -9,109 -13,562 -55,877 -13,877 -7,279 -36,476 58,217 -21,540 -27,991
投資回報及融資費用之現金流量 -22,614 -15,687 -12,757 -15,886 -61,912 -79,847 -64,998 -49,738 -8,198 -6,229 -4,459 -2,458 44 -7,928 -4,327
 已收利息 0 682 134 28,978 6,799 1,521 122 196 205 284 342 278 44 53 25
 已付利息 -12,180 -14,392 -12,891 -44,864 -68,711 -81,368 -65,120 -49,934 -8,403 -6,513 -4,801 -2,736 0 -7,981 -4,352
 已收股息 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -10,434 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 -3,424 -5,550 -12,848 0 0 0 0 0 0 -160 0 0 -3,245 -337
投資活動之現金流量 -96,976 -398,361 -201,685 -49,216 -432,897 -424,460 -64,674 -42,642 -130,676 -70,851 -43,627 -28,658 -27,118 -6,966 24
 增添固定資產 -56,973 -356,737 -121,317 -12,146 -156,942 -11,548 -165,674 -46,600 -160,245 -38,362 -340 -1,643 -24,884 -7,077 -407
 出售固定資產 86 0 0 13,638 40,860 0 0 0 60 33 7 81 4 131 762
 投資增加 -18,940 -94,680 -946 -80,195 -2,047 0 0 62 29,771 -35,000 -39,649 170 0 0 0
 投資減少 -20,001 56,637 -31 -25,952 22,798 100,498 0 0 0 2,699 0 0 0 0 -16
 與關聯人士之現金流量 79,191 280,687 63,814 -24,319 -12,826 69,572 -28,860 43,707 -16,495 0 0 0 31,884 47,899 11,390
 其他 -80,339 -284,268 -143,205 79,758 -324,740 -582,982 129,860 -39,811 16,233 -221 -3,645 -27,266 -34,122 -47,919 -11,705
融資活動前之現金流量 -27,470 -357,773 -69,511 -201,851 -700,077 -420,695 -138,781 -105,942 -194,751 -90,957 -55,525 -67,592 31,143 -39,679 -32,631
融資活動之現金流量 109,143 429,321 94,286 55,486 737,814 526,342 176,742 103,597 169,503 53,031 39,291 113,290 -533 48,245 31,937
 新增貸款 74,036 7,162 30,000 81,894 1,188,903 407,377 454,625 196,891 248,981 61,500 100,908 58,960 0 400 27,885
 償還貸款 -24,084 0 -20,000 -2,089 -878,085 -204,969 -249,023 -137,001 -62,983 -8,469 -61,617 -53,697 -32,417 -54 -12,024
 定息/債項工具融資 0 0 200,000 0 343,060 254,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -20,000 0 -179,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 141,472 0 0 96,762 0 0 0 0 0 0 108,027 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 79,191 280,687 63,814 -24,319 -12,826 69,572 -28,860 43,707 -16,495 0 0 0 31,884 47,899 11,390
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,686
現金及等同現金之增加/(減少) 81,673 71,548 24,775 -146,365 37,737 105,647 37,961 -2,345 -25,248 -37,926 -16,234 45,698 30,610 8,566 -694
年初之現金及現金等同項目 159,960 88,986 63,737 213,214 149,576 41,283 6,909 11,646 28,467 64,446 80,680 34,743 3,843 599 1,293
外匯兌換率變動之影響/(其他) 525 -574 474 -1,272 25,901 2,646 -3,587 -2,392 8,427 1,947 0 239 290 -5,322 0
年終之現金及現金等同項目 242,158 159,960 88,986 65,577 213,214 149,576 41,283 6,909 11,646 28,467 64,446 80,680 34,743 3,843 599
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。