分享此頁

上市公司資料 - 閩信集團有限公司 , 00222.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

閩信集團有限公司, 00222.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 40,001 9,865 17,063 -30,971 101,231 -161,979 22,413 -28,159 -210,839 -48,112 -8,249 98,509 -64,982 -86,743 -104,300 -297,219 12,391 -12,417
投資回報及融資費用之現金流量 136,498 -24,424 -53,609 -49,121 119,257 221,751 -28,132 140,837 210,208 -37,102 -27,588 -21,809 2,515 -1,965 -22,744 -18,000 27,828 54,982
 已收利息 49,100 40,990 20,807 27,510 36,703 34,421 23,117 34,829 39,326 7,327 3,266 2,113 2,429 2,045 6,439 6,763 10,011 7,290
 已付利息 -18,566 -10,442 -14,690 -16,739 -21,626 -31,482 -28,278 -13,511 -5,523 -3,081 -12,477 -10,139 -10,794 -6,747 -7,017 -9,146 -7,752 -1,876
 已收股息 177,635 4,754 0 0 153,195 250,075 0 142,490 199,376 0 0 0 24,663 16,520 5,400 2,760 39,352 49,567
 已付股息 -71,671 -59,726 -59,726 -59,726 -47,781 -29,863 -22,971 -22,971 -22,971 -41,348 -18,377 -13,783 -13,783 -13,783 -27,566 -18,377 -13,783 0
 其他 0 0 0 -166 -1,234 -1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
退回/(已繳)稅項 -27,900 -12,052 -11,142 -9,060 -26,000 -35,357 -5,973 -19,687 -27,549 -2,407 -5,021 -8,859 -2,415 -313 -410 -125 -111 -343
投資活動之現金流量 -199,450 -151,449 -93,654 -594,353 26,220 -72,112 -833,592 6,179 115,754 736,150 -66,903 -9,955 13,756 -11,002 56,932 159,548 79,226 -306,048
 增添固定資產 -1,479 -976 -661 -867 -1,902 -205 -430 -1,063 -1,013 -2,098 -265 -283 -75 -322 -341 -1,543 -1,004 -2,543
 出售固定資產 16 0 0 0 12 17 6 50 0 0 4 1,390 20,792 24 8,725 0 1 892
 投資增加 -2,707,029 -2,551,307 -985,284 0 0 -156,275 -893,678 -2,014 0 0 0 0 0 -112 -73 -5,520 -3,872 -373,166
 投資減少 2,650,585 2,219,185 726,079 0 136,666 50,887 102,379 0 0 657,899 17,415 0 0 0 15,086 158,345 30,432 -30
 與關聯人士之現金流量 -100,000 -50,000 -50,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 108,180 0 0 0 0 0 0
 其他 -41,543 231,649 216,212 -793,486 -108,556 33,464 -41,869 9,206 116,767 80,349 -84,057 -119,242 -6,961 -10,592 33,535 8,266 53,669 68,799
融資活動前之現金流量 -50,851 -178,060 -141,342 -683,505 220,708 -47,697 -845,284 99,170 87,574 648,529 -107,761 57,886 -51,126 -100,023 -70,522 -155,796 119,334 -263,827
融資活動之現金流量 -153,336 318,503 61,409 59,876 -337,981 17,890 731,187 373,952 187,811 -67,404 2,170 20,019 -90,331 77,208 -13,809 86,268 -40,156 125,707
 新增貸款 734,721 626,496 171,600 60,000 200,000 0 853,795 631,684 639,008 200,000 0 35,000 14,776 168,715 0 183,543 32,282 144,486
 償還貸款 -540,826 -499,835 -60,191 -200,124 -356,880 -806,352 -122,608 -595,451 -260,000 -50,000 0 -120,280 -112,975 -90,000 -41,000 -64,000 -72,438 -18,779
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 824,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -100,000 -50,000 -50,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 108,180 0 0 0 0 0 0
 其他 -247,231 241,842 0 0 -181,101 0 0 337,719 -191,197 -217,404 2,170 -2,881 7,868 -1,507 27,191 -33,275 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -204,187 140,443 -79,933 -623,629 -117,273 -29,807 -114,097 473,122 275,385 581,125 -105,591 77,905 -141,457 -22,815 -84,331 -69,528 79,178 -138,119
年初之現金及現金等同項目 466,989 319,002 361,594 1,003,425 1,184,547 1,129,111 1,325,520 887,808 628,620 40,066 145,977 73,259 211,357 234,005 310,512 363,077 278,907 414,213
外匯兌換率變動之影響/(其他) -27,517 7,544 37,341 -18,202 -63,849 85,243 -82,312 -35,410 -16,197 7,429 -320 -5,187 3,359 167 7,824 16,963 4,992 2,814
年終之現金及現金等同項目 235,285 466,989 319,002 361,594 1,003,425 1,184,547 1,129,111 1,325,520 887,808 628,620 40,066 145,977 73,259 211,357 234,005 310,512 363,077 278,907
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。