分享此頁

上市公司資料 - 大淩集團有限公司 , 00211.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

大淩集團有限公司, 00211.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -3,158 15,438 12,552 17,388 -73,023 -77,571 -133,908 -58,745 11,098 11,431 -54,521 -60,301 18,299 48,521 1,778 27,481 36,374 -2,010 34,514
投資回報及融資費用之現金流量 -10,784 -6,607 -11,473 -17,542 -23,758 -19,345 -12,070 -11,812 -13,767 -3,048 -786 -1,017 -1,775 78 -155 -780 -6,456 -6,597 -7,199
 已收利息 43 73 151 200 187 77 89 87 51 63 520 235 561 400 423 525 563 344 49
 已付利息 -10,827 -6,680 -6,940 -12,881 -18,010 -13,611 -8,785 -5,299 -2,548 -3,111 -1,306 -927 -182 -322 -578 -1,333 -7,019 -6,941 -6,795
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 15
 已付股息 0 0 -4,684 -4,861 -5,935 -5,811 -3,374 -6,600 -11,270 0 0 -325 -2,154 0 0 0 0 0 -468
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 2 4 -40 0 0 615 0 0 -615 859 0 -663 -2,406 64 -174 281 11 -475 -198
投資活動之現金流量 -13,100 -25,721 -24,618 -49,582 -24,143 6,561 -22,498 -23,079 -6,586 -1,252 -1,239 4,659 9,432 14,395 -3,844 80,717 3,541 -2,735 1,070
 增添固定資產 -2,489 -20,221 -10,215 -12,132 -7,551 -1,346 -885 -2,898 -4,759 -297 -307 -341 -1,711 -641 -151 -1,488 -1,136 -153 -189
 出售固定資產 5 135 571 0 0 43 56 3 254 0 0 0 609 130 7 1,170 249 29 1,072
 投資增加 0 0 0 -7,800 -850 -7,280 -5,000 -3,398 0 0 0 0 -10,118 -10,210 0 0 0 -7,791 0
 投資減少 0 0 0 -4,478 1,800 37,590 0 0 0 0 311 0 20,652 25,116 0 211 4,428 5,180 187
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -10,616 -5,635 -14,974 -25,172 -17,542 -22,446 -16,669 -16,786 -2,531 -955 -1,243 -5,000 0 0 -3,700 80,824 0 0 0
融資活動前之現金流量 -27,040 -16,886 -23,579 -49,736 -120,924 -89,740 -168,476 -93,636 -9,870 7,990 -56,546 -57,322 23,550 63,058 -2,395 107,699 33,470 -11,817 28,187
融資活動之現金流量 -1,815 -6,305 84,885 -9,328 113,666 33,110 211,243 111,947 32,145 -8,954 82,562 27,474 -1,283 -5,810 -5,583 -74,896 -15,171 591 -17,692
 新增貸款 22,450 38,840 51,500 45,851 57,205 40,799 67,334 101,448 18,000 19,929 174,000 0 0 0 0 0 0 21,000 1,479
 償還貸款 -39,265 -24,611 -41,478 -29,842 -57,019 -12,304 -2,535 -81,819 -18,392 -9,393 -91,424 -1,287 -1,283 -5,810 -2,063 -75,896 -15,171 -20,409 -19,171
 定息/債項工具融資 30,000 35,000 93,380 0 214,753 90,652 104,043 0 0 0 0 8,892 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -15,000 -57,650 -30,750 -51,438 -90,716 -102,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 2,116 12,233 7,744 1,490 16,135 42,425 42,108 32,114 366 0 11,080 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 18,357 -12,047 -37 -24 50,210 -27 -19,856 -14 -1,211 0 0 -3,520 1,000 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -28,855 -23,191 61,306 -59,064 -7,258 -56,630 42,767 18,311 22,275 -964 26,016 -29,848 22,267 57,248 -7,978 32,803 18,299 -11,226 10,495
年初之現金及現金等同項目 91,423 114,614 53,308 112,372 119,630 176,260 135,833 117,522 95,247 96,211 70,195 100,043 77,776 20,528 30,135 14,810 -3,489 7,461 -3,034
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 -2,340 0 0 0 0 0 0 0 -1,629 -17,478 0 276 0
年終之現金及現金等同項目 62,568 91,423 114,614 53,308 112,372 119,630 176,260 135,833 117,522 95,247 96,211 70,195 100,043 77,776 20,528 30,135 14,810 -3,489 7,461
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。