分享此頁

上市公司資料 - 先機企業集團有限公司 , 00176.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

先機企業集團有限公司, 00176.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 39,324 37,640 -16,700 -57,979 -260,960 -151,816 -5,779 -2,166 34,715 65,349 77,703 29,199 18,627 4,496 70,231 -10,393 20,688 14,669
投資回報及融資費用之現金流量 -6,751 -15,019 -18,446 -30,572 -26,770 744 18,325 34,574 -6,232 -13,267 -5,114 -1,095 -10,501 -13,986 -10,588 -4,170 -698 -12,471
 已收利息 15 15 5 24 111 760 1,844 3,904 842 1,440 957 2,168 405 829 3,195 3,955 1,330 281
 已付利息 -6,766 -15,034 -18,451 -30,596 -26,881 -16 -7 -42 -7,074 -3,667 -3,921 -5,573 -6,915 -8,000 -12,474 -8,773 -2,028 -1,611
 已收股息 0 0 0 0 0 0 16,488 30,712 0 3,737 2,737 2,310 933 885 1,691 648 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,777 -4,887 0 -4,924 -7,700 -3,000 0 0 -11,141
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,620 -3,079 -2,568 -1,008 -4,938 -1,467 -3,865 -7,525 -9,524 -8,161 -7,249 -7,574 -1,872 1,619 -597 -3,369 -2,399 -10,213
投資活動之現金流量 -3,701 -4,601 -3,621 19,370 -216,071 -158,022 -1,804 -1,006 -135,926 -3,972 -11,199 42,545 -8,137 -5,449 -36,219 -66,088 8,201 -7,532
 增添固定資產 -2,650 -4,601 -4,378 -10,267 -297,341 -190,185 -1,829 -1,390 -6,728 -7,787 -8,071 -14,921 -2,190 -6,343 -10,084 -21,272 -5,814 -8,494
 出售固定資產 53 0 0 62 0 0 25 384 0 0 44 35 959 4,272 0 3,439 19,015 962
 投資增加 0 0 0 0 -155,161 -69,684 0 0 -131,440 -1,101 -3,470 -1,547 -6,208 -5,329 -7,002 -48,255 0 0
 投資減少 0 0 -293 31,915 237,031 185,000 0 0 2,242 0 0 58,978 0 1,951 -3,408 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -13,559 -19,817 31,841 1,084 -9,410 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 12,455 19,817 -30,791 -3,424 8,810 -92,653 0 0 0 4,916 298 0 -698 0 -15,725 0 -5,000 0
融資活動前之現金流量 27,252 14,941 -41,335 -70,189 -508,739 -310,561 6,877 23,877 -116,967 39,949 54,141 63,075 -1,883 -13,320 22,827 -84,020 25,792 -15,548
融資活動之現金流量 -24,180 -20,490 27,551 63,157 426,483 113,019 641 -3,681 228,546 -3,323 -39,839 -38,167 6,685 -1,762 -12,507 29,347 923 4,827
 新增貸款 13,135 18,000 1,073 90,335 461,120 4,901 1,296 0 38,256 1,227 18,367 26,855 41,255 34,000 -33,569 52,085 7,335 5,883
 償還貸款 -23,756 -18,673 -5,363 -28,262 -25,227 -237,757 -655 -6,029 -19,308 -10,867 -58,206 -65,022 -39,740 -72,654 21,062 -22,738 -6,413 -1,057
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 77,000 2,791 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 336,375 0 2,348 132,598 3,089 0 0 1,761 22,639 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -13,559 -19,817 31,841 1,084 -9,410 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 3,409 14,253 0 0 1 1
現金及等同現金之增加/(減少) 3,072 -5,549 -13,784 -7,032 -82,256 -197,542 7,518 20,196 111,579 36,626 14,302 24,908 4,802 -15,082 10,320 -54,673 26,714 -10,721
年初之現金及現金等同項目 5,686 11,598 26,088 28,464 108,131 313,616 306,669 287,181 173,005 138,139 122,629 93,894 87,932 104,915 104,977 159,547 35,273 45,994
外匯兌換率變動之影響/(其他) -393 -363 -706 4,656 2,589 -7,943 -571 -708 2,597 -1,760 1,208 3,827 1,160 -1,901 -10,382 103 -28 0
年終之現金及現金等同項目 8,365 5,686 11,598 26,088 28,464 108,131 313,616 306,669 287,181 173,005 138,139 122,629 93,894 87,932 104,915 104,977 61,959 35,273
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。