分享此頁

上市公司資料 - 新興光學集團控股有限公司 , 00125.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新興光學集團控股有限公司, 00125.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2023-06-28 2023/03 末期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2023-08-23 2023-08-25 - 2023-08-30 2023-09-13
2022-11-25 2023/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2022-12-16 2022-12-20 - 2022-12-28 2023-01-11
2022-06-24 2022/03 末期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2022-08-24 2022-08-26 - 2022-08-31 2022-09-14
2021-11-26 2022/03 中期業績 無派息 - - - -
2021-06-25 2021/03 末期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2021-08-25 2021-08-27 - 2021-09-01 2021-09-14
2020-11-27 2021/03 中期業績 無派息 - - - -
2020-06-30 2020/03 末期業績 無派息 - - - -
2019-11-28 2020/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2019-12-13 2019-12-17 - 2019-12-20 2020-01-08
2019-06-23 2019/03 末期業績 股息:港元 0.1000 Cash 2019-08-21 2019-08-23 - 2019-08-28 2019-09-10
2018-11-23 2019/03 中期業績 股息:港元 0.0450 Cash 2018-12-14 2018-12-18 - 2018-12-21 2019-01-09
2018-06-29 2018/03 末期業績 股息:港元 0.1000 Cash 2018-08-29 2018-08-31 - 2018-09-05 2018-09-13
2017-11-24 2018/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2017-12-15 2017-12-19 - 2017-12-22 2018-01-10
2017-06-23 2017/03 末期業績 特別股息:港元 0.0900 Cash 2017-08-24 2017-08-26 - 2017-08-31 2017-09-14
2016-11-25 2017/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2016-12-16 2016-12-20 - 2016-12-23 2017-01-11
2016-06-24 2016/03 末期業績 特別股息:港元 0.0700 Cash 2016-08-24 2016-08-26 - 2016-09-01 2016-09-15
2015-11-27 2016/03 中期業績 特別股息:港元 0.0100 Cash 2015-12-16 2015-12-18 - 2015-12-28 2016-01-13
2015-06-26 2015/03 末期業績 特別股息:港元 0.0900 Cash 2015-08-26 2015-08-28 - 2015-09-03 2015-09-17
2014-11-26 2015/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2014-12-17 2014-12-19 - 2014-12-29 2015-01-14
2014-06-27 2014/03 末期業績 特別股息:港元 0.0500 Cash 2014-08-27 2014-08-29 - 2014-09-03 2014-09-18
2013-11-27 2014/03 中期業績 特別股息:港元 0.0100 Cash 2013-12-18 2013-12-20 - 2013-12-27 2014-01-15
2013-06-24 2013/03 末期業績 特別股息:港元 0.0100 Cash 2013-08-28 2013-08-30 - 2013-09-04 2013-09-19
2012-11-28 2013/03 中期業績 特別股息:港元 0.0100 Cash 2012-12-19 2012-12-21 - 2012-12-27 2013-01-16
2012-06-22 2012/03 末期業績 特別股息:港元 0.0300 Cash 2012-08-29 2012-08-31 - 2012-09-05 2012-09-21
2011-11-25 2012/03 中期業績 特別股息:港元 0.0280 Cash 2011-12-16 2011-12-20 - 2011-12-22 2012-01-17
2011-06-24 2011/03 末期業績 特別股息:港元 0.0300 Cash 2011-08-31 2011-09-02 - 2011-09-07 2011-09-23
2010-11-26 2011/03 中期業績 特別股息:港元 0.0280 Cash 2010-12-17 2010-12-21 - 2010-12-23 2011-01-18
2010-07-09 2010/03 末期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2010-08-19 2010-08-23 - 2010-08-27 2010-09-17
2009-12-18 2010/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2010-01-11 2010-01-13 - 2010-01-15 2010-02-09
2009-07-10 2009/03 末期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2009-08-20 2009-08-24 - 2009-08-27 2009-09-18
2008-12-17 2009/03 中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2009-01-09 2009-01-13 - 2009-01-15 2009-02-13
2008-07-11 2008/03 末期業績 特別股息: 港元 0.0300 Cash 2008-08-14 2008-08-18 - 2008-08-22 2008-09-19
2007-12-19 2008/03 中期業績 特別股息:港元 0.0280 Cash 2008-01-11 2008-01-15 - 2008-01-17 2008-02-15
2007-07-13 2007/03 末期業績 特別股息: 港元 0.0200 Cash 2007-08-16 2007-08-20 - 2007-08-24 2007-09-28
2006-12-20 2006/09 中期業績 特別股息: 港元 0.0200 Cash 2006-01-12 2006-01-16 - 2006-01-18 2006-02-28
2005-12-16 2006/03 中期業績 特別股息: 港元 0.0150 Cash 2006-01-09 2006-01-11 - 2006-01-13 2006-02-28
2005-07-15 2005/03 末期業績 股息: 港元 0.0810 Cash 2005-08-16 2005-08-18 - 2005-08-22 2005-09-28
2004-12-17 2005/03 中期業績 特别股息:港元 0.0200 Cash 2005-01-10 2005-01-12 - 2005-01-14 2005-02-25
2004-07-09 2004/03 末期業績 股息: 港元 0.0810 Cash 2004-08-30 2004-09-01 - 2004-09-03 2004-09-28
2003-12-12 2004/03 中期業績 特别股息:港元 0.0250 Cash 2004-01-05 2004-01-07 - 2004-01-09 2004-02-20
2003-07-04 2003/03 末期業績 股息: 港元 0.0800 Cash 2003-08-29 2003-09-02 - 2003-09-04 2003-09-29
2002-12-13 2003/03 中期業績 股息:港元 0.0400 Cash 2003-01-06 2003-01-08 - 2003-01-10 2003-02-14
2002-07-05 2002/03 末期業績 股息: 港元 0.0720 Cash 2002-09-16 2002-09-18 - 2002-09-20 2002-09-27
2001-12-14 2002/03 中期業績 股息: 港元 0.0360 Cash 2002-01-04 2002-01-08 - 2002-01-10 2002-02-08
2001-07-20 2001/03 末期業績 股息: 港元 0.0680 Cash 2001-08-20 2001-08-22 - 2001-08-27 2001-09-28
2000-12-15 2001/03 中期業績 股息: 港元 0.0340 Cash 2001-01-04 2001-01-08 - 2001-01-10 2001-01-15
2000-07-21 2000/03 末期業績 股息: 港元 0.0320 Cash 2000-08-28 2000-08-30 - 2000-09-01 2000-10-04

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。