分享此頁

上市公司資料 - 勒泰集團有限公司 , 00112.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

勒泰集團有限公司, 00112.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 762,301 193,932 1,681,611 -609,867 404,147 -652,284 -23,015 340 -1,429 61,819 3,690 126,768 49,715 -10,805 -3,068
投資回報及融資費用之現金流量 -348,831 -605,249 -725,840 -112,874 -116,710 -84,503 -481,995 15,334 4,535 8,134 7,997 10,636 9,587 9,123 4,608
 已收利息 105,462 9,082 2,866 312 799 3,311 11,733 22,110 14,698 14,910 14,773 9,126 8,877 7,103 4,608
 已付利息 -454,293 -614,331 -728,706 -113,186 -117,509 -87,814 -4,180 0 0 0 0 0 0 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510 710 2,020 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 -489,548 -6,776 -10,163 -6,776 -6,776 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -191 -137 -48,078 0 -5,611 2,367 -4,277 -2,518 -8,461 -4,191 -10,652 -12,276 -3,972 -6 124
投資活動之現金流量 -571,339 -128,047 -1,312,114 -647,035 -1,062,193 -480,051 966,051 11,645 -10,979 -47,000 -885 -390,480 31,680 -5,542 9,537
 增添固定資產 -108,122 -116,290 -1,102,130 -648,333 -609,668 -282,576 -1,796 0 0 0 0 0 0 -24,853 -18,054
 出售固定資產 0 0 28,733 0 0 0 0 0 0 0 9,115 4,823 9,416 5,448 0
 投資增加 50,000 -3,725 0 -1,170 0 -179,973 0 0 -38,151 0 0 -90,201 0 0 0
 投資減少 -5,892 0 346 0 62,901 0 67,847 11,645 27,172 0 0 527,736 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
 其他 -507,325 193,388 -181,551 561,768 -575,900 -307,463 899,889 42 -171 -46,946 -9,921 -833,639 22,959 13,863 27,591
融資活動前之現金流量 -158,060 -539,501 -404,421 -1,369,776 -780,367 -1,214,471 456,764 24,801 -16,334 18,762 150 -265,352 87,010 -7,230 11,201
融資活動之現金流量 113,313 366,040 430,478 1,351,242 477,073 1,102,481 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 52,808
 新增貸款 249,436 1,710,417 7,910,928 2,068,082 441,461 89,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還貸款 -1,820,615 -1,503,660 -5,369,995 -134,540 -1,382 -301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 439,032 89,000 86,520 723,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -5,667 -80,000 -577,000 -112,000 -110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,808
 與關聯人士之現金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
 其他 1,690,159 440,703 -1,914,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -44,747 -173,461 26,057 -18,534 -303,294 -111,990 456,875 24,759 -16,163 18,708 71 -264,551 86,315 -7,230 64,009
年初之現金及現金等同項目 184,107 396,397 350,032 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130 131,121
外匯兌換率變動之影響/(其他) -11,532 -38,829 20,308 -1,628 -4,057 -2,566 -9 -22 -46 26 0 15 9 0 0
年終之現金及現金等同項目 127,828 184,107 396,397 51,818 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。