分享此頁

上市公司資料 - 九龍建業有限公司 , 00034.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

九龍建業有限公司, 00034.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 233,166 252,609 272,092 291,529 564,528 11,374,968 10,855,125 12,380,526 11,976,301 11,693,485 11,537,800 11,167,962 20,519,924 18,927,395 16,502,937 16,566,738 5,284,032 4,794,392 4,452,686
投資 18,148,971 19,150,562 19,392,341 16,183,544 29,319,820 19,180,126 17,562,528 18,306,488 17,392,702 17,463,191 17,008,650 14,786,138 4,051,297 3,246,352 2,612,820 1,301,200 1,228,177 10,441,947 516,295
流動資產 28,963,310 27,969,929 27,953,080 16,990,351 21,604,549 25,935,384 19,540,414 14,876,069 19,046,576 19,074,586 16,395,922 15,128,478 13,343,273 8,685,670 8,156,845 11,881,016 11,058,004 7,300,577 4,812,653
其他資產 387,207 392,704 499,713 639,053 642,695 971,780 1,128,450 1,096,069 1,061,311 229,787 217,642 194,316 134,187 136,852 40,470 45,796 12,050,636 61,394 81,617
總資產 47,732,654 47,765,804 48,117,226 34,104,477 52,131,592 57,462,258 49,086,517 46,659,152 49,476,890 48,461,049 45,160,014 41,276,894 38,048,681 30,996,269 27,313,072 29,794,750 29,620,849 22,598,310 9,863,251
長期債項 17,151,977 9,461,934 13,847,412 6,822,736 13,405,801 12,730,007 6,963,526 9,874,455 12,498,098 13,353,326 13,189,856 10,774,797 9,629,311 3,184,917 1,916,933 5,022,286 2,539,684 1,290,700 1,666,235
其他長期負債 3,379,020 577,339 566,492 529,503 620,016 748,420 756,098 883,247 1,802,271 989,330 923,006 907,805 1,540,030 350,042 347,237 189,674 2,303,941 10,137,756 1,557,117
流動負債 9,433,686 19,190,832 14,628,888 9,164,045 6,784,427 14,158,457 13,069,925 8,810,566 9,072,910 8,039,206 5,613,284 5,453,294 4,063,805 5,981,600 5,219,457 4,748,986 2,957,940 2,117,070 1,542,487
股本 8,636,490 8,636,490 8,636,490 8,636,490 8,636,490 8,636,490 8,636,490 8,417,472 8,417,472 8,417,472 115,068 115,068 115,068 115,068 115,068 115,068 115,068 76,712 56,677
儲備 9,032,948 9,789,095 10,316,598 8,833,237 18,431,717 17,039,701 16,269,193 15,162,221 14,476,678 14,421,101 22,135,641 20,939,664 19,656,838 18,473,255 16,756,842 16,623,250 16,992,195 8,976,072 5,040,735
股東權益 17,669,438 18,425,585 18,953,088 17,469,727 27,068,207 25,676,191 24,905,683 23,579,693 22,894,150 22,838,573 22,250,709 21,054,732 19,771,906 18,588,323 16,871,910 16,738,318 17,107,263 9,052,784 5,097,412
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 26,551,788 25,549,725 26,041,755 15,040,616 16,205,238 20,015,325 15,704,022 12,083,996 16,273,680 17,079,825 14,942,538 13,236,301 11,736,445 7,487,859 7,067,026 5,854,969 4,331,389 4,054,734 3,770,124
現金及銀行結存 1,080,599 864,590 1,043,140 1,133,841 3,274,366 2,110,509 1,984,391 810,400 1,191,439 1,172,340 656,800 600,285 779,144 734,684 590,237 986,309 1,490,434 467,824 142,911
短期債項 3,744,569 14,488,973 2,053,727 5,794,924 1,526,686 7,090,659 7,316,136 2,544,200 1,796,600 1,343,400 1,334,314 1,603,863 1,415,000 3,855,500 3,117,500 1,166,000 630,575 888,843 978,413
總債項 20,896,546 23,950,907 15,901,139 12,617,660 14,932,487 19,820,666 14,279,662 12,418,655 14,294,698 14,696,726 14,524,170 12,378,660 11,044,311 7,040,417 5,034,433 6,188,286 3,170,259 2,179,543 2,644,648
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。