分享此頁

上市公司資料 - 恒基兆業地產有限公司 , 00012.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

恒基兆業地產有限公司, 00012.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2024-03-21 2023/12 末期業績 普通股息:港元 1.3 Cash 2024-06-05 2024-06-07 - 2024-06-12 2024-06-21
2023-08-22 2023/12 中期業績 普通股息:港元 0.5 Cash 2023-09-04 2023-09-06 - 2023-09-07 2023-09-19
2023-03-21 2022/12 末期業績 普通股息:港元 1.3000 Cash 2023-06-07 2023-06-09 - 2023-06-13 2023-06-23
2022-08-23 2022/12 中期業績 普通股息:港元 0.5000 Cash 2022-09-05 2022-09-07 - 2022-09-08 2022-09-20
2022-03-22 2021/12 末期業績 普通股息:港元 1.3000 Cash 2022-06-06 2022-06-08 - 2022-06-10 2022-06-21
2021-08-23 2021/12 中期業績 普通股息:港元 0.5000 Cash 2021-09-03 2021-09-07 - 2021-09-08 2021-09-16
2021-03-23 2020/12 末期業績 普通股息:港元 1.3000 Cash 2021-06-03 2021-06-07 - 2021-06-09 2021-06-21
2020-08-20 2020/12 中期業績 普通股息:港元 0.5000 Cash 2020-09-02 2020-09-04 - 2020-09-07 2020-09-16
2020-03-23 2019/12 末期業績 普通股息:港元 1.3000 Cash 2020-06-10 2020-06-12 - 2020-06-16 2020-06-26
2019-08-21 2019/12 中期業績 普通股息:港元 0.5000 Cash 2019-09-03 2019-09-05 - 2019-09-06 2019-09-16
2019-03-20 2018/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2019-05-30 2019-06-03 - 2019-06-05 2019-06-17
2018-08-23 2018/12 中期業績 普通股息:港元 0.5000 Cash 2018-09-05 2018-09-07 - 2018-09-10 2018-09-18
2018-03-21 2017/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2018-06-05 2018-06-07 - 2018-06-11 2018-06-21
2017-08-22 2017/12 中期業績 普通股息:港元 0.4800 Cash 2017-09-04 2017-09-06 - 2017-09-07 2017-09-18
2017-03-21 2016/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2017-06-07 2017-06-09 - 2017-06-13 2017-06-21
2016-08-23 2016/12 中期業績 普通股息:港元 0.4200 Cash 2016-09-05 2016-09-07 - 2016-09-08 2016-09-20
2016-03-21 - 末期業績 普通股息:港元 1.0700 Cash 2016-06-06 2016-06-08 - 2016-06-13 2016-06-23
2015-08-20 2015/12 中期業績 普通股息:港元 0.3800 Cash/Scrip 2015-09-02 2015-09-07 - 2015-09-08 2015-10-08
2015-03-23 2014/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2015-06-04 2015-06-08 - 2015-06-10 2015-07-09
2014-08-26 2014/12 中期業績 普通股息:港元 0.3400 Cash/Scrip 2014-09-10 2014-09-12 - 2014-09-15 2014-10-21
2014-03-20 2013/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2014-06-11 2014-06-13 - 2014-06-17 2014-07-18
2013-08-22 2013/12 中期業績 普通股息:港元 0.3200 Cash/Scrip 2013-09-04 2013-09-06 - 2013-09-09 2013-10-17
2013-03-25 2012/12 末期業績 紅股:10股送1股 Scrip 2013-06-05 2013-06-07 - 2013-06-11 2013-07-15
2012-08-22 2012/12 中期業績 普通股息:港元 0.3200 Cash/Scrip 2012-09-04 2012-09-06 - 2012-09-07 2012-10-16
2012-03-21 2011/12 末期業績 普通股息:港元 0.7000 Cash/Scrip 2012-06-13 2012-06-15 - 2012-06-18 2012-07-19
2011-08-25 2011/12 中期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash/Scrip 2011-09-07 2011-09-09 - 2011-09-12 2011-10-20
2011-03-17 2010/12 末期業績 普通股息:港元 0.7000 Cash/Scrip 2011-04-21 2011-04-27 - 2011-04-29 2011-06-10
2010-08-26 2010/12 中期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash/Scrip 2010-09-08 2010-09-10 - 2010-09-14 2010-10-15
2010-03-30 2009/12 末期業績 紅利股權證:5股送1份2011年認股權證 Scrip 2010-04-16 2010-04-20 - 2010-04-23 2010-06-23
2009-08-28 2009/12 第二次中期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash 2009-11-25 2009-11-27 - 2009-12-03 2009-12-04
2009-03-19 2009/12 中期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash 2009-04-16 2009-04-20 - 2009-04-22 2009-04-24
2008-09-18 2008/06 末期業績 普通股息:港元 0.7000 Cash 2008-11-28 2008-12-02 - 2008-12-08 2008-12-10
2008-03-27 2008/06 中期業績 普通股息: 港元 0.4000 Cash 2008-04-17 2008-04-21 - 2008-04-23 2008-04-25
2007-09-17 2007/06 末期業績 普通股息: 港元 0.7000 Cash 2007-11-23 2007-11-27 - 2007-12-03 2007-12-05
2007-03-21 2007/06 中期業績 普通股息: 港元 0.4000 Cash 2007-04-19 2007-04-23 - 2007-04-25 2007-04-27
2006-09-21 2006/06 末期業績 普通股息: 港元 0.6500 Cash 2006-12-05 2006-12-07 - 2006-12-12 2006-12-14
2006-05-23 2006/06 特別報告 其他派送: 優先發售:每持有13股可按發售價認購1份陽光房地產投資信託基金保留基金單位 - - - -
2006-03-22 2006/06 中期業績 普通股息: 港元 0.4000 Cash 2006-04-20 2006-04-24 - 2006-04-26 2006-04-28
2005-09-28 2005/06 末期業績 普通股息: 港元 0.6000 Cash 2005-11-28 2005-11-30 - 2005-12-05 2005-12-07
2005-03-17 2005/06 中期業績 普通股息: 港元 0.4000 Cash 2005-04-14 2005-04-18 - 2005-04-20 2005-04-22
2004-09-23 2004/06 末期業績 普通股息: 港元 0.5500 Cash 2004-11-29 2004-12-01 - 2004-12-06 2004-12-09
2004-03-17 2004/06 中期業績 普通股息: 港元 0.3500 Cash 2004-04-15 2004-04-19 - 2004-04-21 2004-04-23
2003-10-02 2003/06 末期業績 普通股息: 港元 0.4500 Cash 2003-11-21 2003-11-25 - 2003-12-01 2003-12-04
2003-03-20 2003/06 中期業績 普通股息: 港元 0.3500 Cash 2003-04-09 2003-04-11 - 2003-04-15 2003-04-24
2002-10-03 2002/06 末期業績 普通股息: 港元 0.4500 Cash 2002-12-11 2002-12-13 - 2002-12-18 2002-12-20
2002-03-20 2002/06 中期業績 普通股息: 港元 0.3500 Cash 2002-04-10 2002-04-12 - 2002-04-16 2002-04-25
2001-10-04 2001/06 末期業績 普通股息: 港元 0.5500 Cash 2001-11-30 2001-12-04 - 2001-12-10 2001-12-12
2001-03-23 2001/06 中期業績 普通股息: 港元 0.5500 Cash 2001-04-10 2001-04-12 - 2001-04-18 2001-04-26
2000-09-20 2000/06 末期業績 普通股息: 港元 1.0000 Cash 2000-11-24 2000-11-28 - 2000-12-04 2000-12-06
2000-03-23 2000/06 中期業績 普通股息: 港元 0.5500 Cash 2000-04-14 2000-04-18 - 2000-04-19 2000-04-27

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。