分享此页

上市公司资料 - 太平洋酒吧集团控股有限公司 , 08432.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

太平洋酒吧集团控股有限公司, 08432.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03
经营活动之现金流量 50,223 21,350 -4,850 52,100 15,842 15,141 -1,058 23,237 20,948
投资回报及融资费用之现金流量 -4,496 -3,947 -7,866 -12,636 -4,987 -5,362 -1,085 -1,306 -162
 已收利息 2 0 50 196 161 185 37 1 0
 已付利息 -4,498 -3,947 -3,186 -2,858 -30 -42 -21 -17 -23
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 -4,730 -9,974 -5,118 -5,505 -1,101 -1,290 -139
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -425 -401 -149 -1,926 -695 -1,149 -3,190 -2,850 -2,772
投资活动之现金流量 -13,739 -11,702 -46,167 -64,555 -8,392 -17,825 -4,396 -5,166 -2,035
 增添固定资产 -13,739 -11,702 -46,167 -15,234 -8,474 -17,831 -4,396 -5,166 -2,035
 出售固定资产 0 0 0 11 82 6 0 0 0
 投资增加 0 0 0 -49,332 0 0 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 -940 -20 -143 -3,726 -9,404 -8,532
 其他 0 0 0 940 20 143 3,726 9,404 8,532
融资活动前之现金流量 31,563 5,300 -59,032 -27,017 1,768 -9,195 -9,729 13,915 15,979
融资活动之现金流量 -33,293 -5,057 27,055 9,326 -317 -611 53,119 -9,552 -8,630
 新增贷款 24,361 33,356 24,397 36,367 0 0 4,500 0 0
 偿还贷款 -66,807 -55,637 -33,008 -27,141 -297 -468 -4,722 -148 -98
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 57,177 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 -940 -20 -143 -3,726 -9,404 -8,532
 其他 9,153 17,224 35,666 1,040 0 0 -110 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,730 243 -31,977 -17,691 1,451 -9,806 43,390 4,363 7,349
年初之现金及现金等同项目 852 609 32,586 50,277 48,826 58,632 15,242 10,879 3,530
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 -878 852 609 32,586 50,277 48,826 58,632 15,242 10,879
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。