分享此页

上市公司资料 - Nexion Technologies Limited , 08420.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

Nexion Technologies Limited, 08420.HK - 综合损益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
营业额 5,434 6,955 8,633 5,815 8,573 8,538 5,635 3,715 2,443
经营溢利 -1,143 -3,042 -5,125 -2,129 2,341 1,726 1,411 1,375 1,371
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -1,143 -3,042 -6,089 -2,129 2,341 1,726 1,411 1,375 1,371
税项 17 38 -220 -24 808 546 135 25 8
少数股东权益 74 26 -156 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 -1,234 -3,106 -5,713 -2,105 1,533 1,180 1,276 1,350 1,363
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
主要项目
折旧 730 848 1,624 1,153 681 277 316 212 115
利息 4 2 0 0 0 0 0 0 0
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -1.49 -1.25 3.61 1.13 34.52 31.63 9.57 1.82 0.58
营业额增长(%) -21.87 -19.44 48.46 -32.17 0.41 51.52 51.68 52.07 0.0
股东应占溢利增长(%) 60.27 45.63 -171.4 0.0 29.92 -7.52 -5.48 -0.95 0.0
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。