分享此页

上市公司资料 - 中国全民国际控股集团有限公司 , 08170.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国全民国际控股集团有限公司, 08170.HK - 综合资产负债表 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07
固定资产 28,465 59,331 98,406 3,087 1,388 21,406 2,572 21,253 15,697 15,922
投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资产 175,655 213,976 189,727 125,417 84,174 79,219 118,599 94,634 52,525 23,352
其他资产 52,345 71,280 75,029 13,442 0 0 0 0 0 0
总资产 256,465 344,587 363,162 141,946 85,562 100,625 121,171 115,887 68,222 39,274
长期债项 44,221 82,944 110,182 0 0 0 0 0 171 0
其他长期负债 9,967 13,047 34,070 12,917 0 0 0 159 0 0
流动负债 79,076 126,306 121,027 56,057 8,553 4,943 13,480 23,201 15,221 11,402
股本 4,112 4,112 4,112 4,112 4,112 4,112 4,112 4,112 20 20
储备 119,089 118,178 94,521 69,723 77,099 91,750 103,137 88,415 52,810 27,852
股东权益 123,201 122,290 98,633 73,835 81,211 95,862 107,249 92,527 52,830 27,872
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及银行结存 59,296 112,830 84,331 65,518 66,584 21,107 103,227 70,822 7,724 5,089
短期债项 47,661 83,230 72,179 0 0 0 0 171 5,858 5,996
总债项 91,882 166,174 182,361 0 0 0 0 171 6,029 5,996
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。