分享此页

上市公司资料 - 罗马(元宇宙)集团有限公司 , 08072.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

罗马(元宇宙)集团有限公司, 08072.HK - 综合损益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
营业额 61,385 91,342 94,134 76,172 70,150 65,140 111,992 118,102 85,517 60,561 43,133
经营溢利 -29,729 -35,064 -54,910 -160,146 -71,549 -25,955 25,314 45,199 36,428 24,839 15,152
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -29,729 -35,064 -54,910 -160,146 -71,549 -25,955 25,314 45,199 36,428 24,839 15,152
税项 25 -200 -828 -1,770 -134 -407 4,065 8,612 7,237 4,808 3,043
少数股东权益 -402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 -29,352 -34,864 -54,082 -158,376 -71,415 -25,548 21,249 36,587 29,191 20,031 12,109
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 5,114 5,021 4,949 9,125 5,042 4,832 4,011 3,463 2,118 867 610
利息 7,069 4,353 1,865 3,251 2,503 1,005 1,600 1,226 925 104 0
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -0.08 0.57 1.51 1.11 0.19 1.57 16.06 19.05 19.87 19.36 20.08
营业额增长(%) -32.8 -2.97 23.58 8.58 7.69 -41.84 -5.17 38.1 41.21 40.41 45.43
股东应占溢利增长(%) 15.81 35.53 65.85 -121.77 -179.53 0.0 -41.92 25.34 45.73 65.42 271.78
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。