分享此页

上市公司资料 - 海底捞国际控股有限公司 , 06862.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

海底捞国际控股有限公司, 06862.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
经营活动之现金流量 5,454,781 2,971,083 1,868,137 1,710,241 801,006
投资回报及融资费用之现金流量 -422,722 -471,161 -7,431 -6,915 -2,842
 已收利息 69,723 21,541 1,250 398 194
 已付利息 -19,029 -31,812 -8,681 -7,313 -3,036
 已收股息 0 0 0 0 0
 已付股息 -473,416 -460,890 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -874,297 -582,690 -468,421 -296,180 -159,017
投资活动之现金流量 -5,095,999 -3,888,616 -1,566,105 -1,281,274 -916,114
 增添固定资产 -4,880,807 -2,511,749 -1,242,904 -429,466 -399,925
 出售固定资产 6,586 25,846 8,381 5,173 12,241
 投资增加 -178,553 -157,584 -479,730 -869,337 -67,151
 投资减少 26,716 140,545 428,285 916,921 5,303
 与关联人士之现金流量 0 -715,784 324,859 -123 -7,731
 其他 -69,941 -669,890 -604,996 -904,442 -458,851
融资活动前之现金流量 -938,237 -1,971,384 -173,820 125,872 -276,967
融资活动之现金流量 -997,273 5,832,100 113,624 165,048 161,627
 新增贷款 137,718 889,353 42,560 269,037 234,374
 偿还贷款 -1,127,415 -836,219 -263,902 -104,866 -76,563
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0
 股本融资 -2,516 6,494,750 107 0 0
 与关联人士之现金流量 0 -715,784 324,859 -123 -7,731
 其他 -5,060 0 10,000 1,000 11,547
现金及等同现金之增加/(减少) -1,935,510 3,860,716 -60,196 290,920 -115,340
年初之现金及现金等同项目 4,118,623 282,032 374,569 116,116 272,988
外汇兑换率变动之影响/(其他) 38,849 -24,125 -32,341 -160 -53
年终之现金及现金等同项目 2,221,962 4,118,623 282,032 406,876 157,595
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。