分享此页

上市公司资料 - 本间高尔夫有限公司 , 06858.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

本间高尔夫有限公司, 06858.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
经营活动之现金流量 5,570,119 7,054,066 4,690,774 1,860,205 4,250,696 2,358,189 4,226,566 1,804,618 93,409 2,069,405
投资回报及融资费用之现金流量 -2,244,987 -1,995,764 -1,875,153 -7,079,399 -2,967,125 -1,710,361 -1,978,701 -8,398,824 -1,164,318 -1,010,776
 已收利息 13,463 10,771 12,531 90,509 103,383 135,494 38,524 0 0 0
 已付利息 -124,990 -66,414 -76,225 -69,191 -15,056 -21,872 -22,225 -24,073 -7,490 -10,776
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -2,133,460 -1,940,121 -1,811,459 -7,100,717 -3,055,452 -1,823,983 -1,995,000 -8,374,751 -1,156,828 -1,000,000
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,782,726 -1,081,968 -644,234 -1,322,871 -1,729,953 -537,032 -523,782 -350,046 -222,761 -85,669
投资活动之现金流量 -570,757 -157,081 -571,489 -1,177,546 -669,397 -340,594 154,442 -1,296,126 -296,899 471,296
 增添固定资产 -663,545 -272,383 -601,577 -1,194,404 -669,397 -391,944 -635,156 -529,195 -402,796 -629,475
 出售固定资产 271 38,322 9,118 6,014 0 51,350 14,543 8,124 105,897 1,060,925
 投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -7,225,579 6,552,469 714,215 103,467
 其他 92,517 76,980 20,970 10,844 0 0 8,000,634 -7,327,524 -714,215 -63,621
融资活动前之现金流量 971,649 3,819,253 1,599,898 -7,719,611 -1,115,779 -229,798 1,878,525 -8,240,378 -1,590,569 1,444,256
融资活动之现金流量 -1,510,976 -1,396,308 -1,591,989 3,776,448 1,300,000 2,208,713 8,129,162 7,827,400 714,215 253,467
 新增贷款 79,260,000 34,420,000 77,305,570 78,600,000 40,800,000 24,588,216 3,500,000 1,274,931 0 150,000
 偿还贷款 -80,770,976 -35,816,308 -78,897,559 -74,609,270 -39,500,000 -22,379,503 -4,943,582 0 0 0
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 16,798,323 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -7,225,579 6,552,469 714,215 103,467
 其他 0 0 0 -214,282 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -539,327 2,422,945 7,909 -3,943,163 184,221 1,978,915 10,007,687 -412,978 -876,354 1,697,723
年初之现金及现金等同项目 14,454,554 10,771,897 10,472,793 14,674,123 14,147,319 12,712,506 1,825,809 2,315,069 3,018,000 1,230,950
外汇兑换率变动之影响/(其他) 169,550 1,259,712 291,195 -258,167 342,583 -544,102 879,010 -76,282 173,423 89,327
年终之现金及现金等同项目 14,084,777 14,454,554 10,771,897 10,472,793 14,674,123 14,147,319 12,712,506 1,825,809 2,315,069 3,018,000
货币 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。