分享此页

上市公司资料 - 波司登国际控股有限公司 , 03998.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

波司登国际控股有限公司, 03998.HK - 综合资产负债表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
固定资产 2,968,381 3,146,252 2,877,841 2,444,293 1,309,040 1,064,475 1,001,481 1,121,726 1,161,072 1,210,806 1,043,570 752,624 313,382 214,482 42,481 31,339 30,825 6,656
投资 405,279 309,798 150,901 148,868 207,497 0 0 237,013 222,456 167,585 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资产 14,722,039 14,736,717 12,876,571 12,469,638 11,138,157 10,958,555 10,482,633 9,457,503 9,722,882 9,857,414 9,672,764 8,719,924 8,086,612 7,491,598 7,284,141 7,851,204 3,123,799 1,492,698
其他资产 2,846,985 3,090,949 3,050,923 2,315,954 2,428,010 2,420,132 2,634,287 1,339,366 1,382,296 1,522,387 1,496,873 1,765,193 711,687 675,735 43,088 18,928 0 0
总资产 20,942,684 21,283,716 18,956,236 17,378,753 15,082,704 14,443,162 14,118,401 12,155,608 12,488,706 12,758,192 12,213,207 11,237,741 9,111,681 8,381,815 7,369,710 7,901,471 3,154,624 1,499,354
长期债项 2,128,969 2,227,188 2,019,599 2,146,182 0 0 0 0 993,194 2,210,514 919,098 0 0 0 0 0 127,189 0
其他长期负债 155,444 219,986 243,834 139,807 177,959 323,032 380,277 152,427 161,646 363,165 373,454 599,398 165,759 205,698 50,000 33,000 16,086 600
流动负债 6,053,902 6,610,102 5,442,073 4,690,139 4,795,859 4,337,362 4,382,897 4,550,876 3,919,967 2,807,280 3,634,987 3,286,641 1,979,191 1,362,964 723,916 779,889 2,456,151 1,119,642
股本 818 817 811 806 803 803 803 622 622 622 622 622 607 607 607 622 5,797 5,400
储备 12,546,293 12,192,286 11,068,303 10,212,707 9,898,398 9,594,990 9,174,939 7,241,755 7,184,594 7,154,267 7,097,765 7,137,619 6,872,579 6,812,551 6,595,187 7,086,721 549,401 373,712
股东权益 12,547,111 12,193,103 11,069,114 10,213,513 9,899,201 9,595,793 9,175,742 7,242,377 7,185,216 7,154,889 7,098,387 7,138,241 6,873,186 6,813,158 6,595,794 7,087,343 555,198 379,112
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 2,689,283 2,688,186 2,645,940 2,725,914 1,931,130 1,454,840 1,436,500 1,628,588 1,908,918 2,042,715 1,970,993 1,398,861 1,214,783 859,687 856,787 985,421 1,243,902 528,883
现金及银行结存 5,542,510 2,809,011 2,077,884 4,206,571 2,656,505 2,970,270 4,542,935 4,654,048 2,739,680 2,734,329 3,581,367 3,240,710 3,478,486 3,469,495 4,898,865 4,688,766 514,854 246,349
短期债项 1,034,351 1,203,476 894,311 1,078,666 1,627,720 2,338,429 2,984,882 3,393,915 2,544,435 1,048,638 1,736,988 1,740,662 586,880 0 0 60,000 635,940 0
总债项 3,163,320 3,430,664 2,913,910 3,224,848 1,627,720 2,338,429 2,984,882 3,393,915 3,537,629 3,259,152 2,656,086 1,740,662 586,880 0 0 60,000 763,129 0
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。