分享此页

上市公司资料 - 青岛银行股份有限公司- H股 , 03866.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

青岛银行股份有限公司- H股, 03866.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 2,060,798 -10,146,683 3,820,439 46,001,170 -6,346,289 -19,970,171 -24,859,727 44,824,653 9,098,057 11,766,767 10,742,268 10,187,752
投资回报及融资费用之现金流量 5,814,900 4,307,812 -3,677,970 -4,133,590 -2,059,026 -2,094,938 -1,336,337 -1,168,659 -1,015,524 -440,505 -178,586 -366,408
 已收利息 16,276,438 15,308,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 -9,273,410 -9,559,972 -2,392,548 -2,735,962 -638,284 -775,930 -525,930 -358,780 -235,800 -235,800 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -1,188,128 -1,440,645 -1,285,422 -1,397,628 -1,420,742 -1,319,008 -810,407 -809,879 -779,724 -204,705 -178,586 -366,408
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,123,243 -315,907 -815,438 -707,711 -659,446 -884,309 -786,502 -664,086 -584,949 -570,507 -368,055 -369,584
投资活动之现金流量 -17,053,561 -10,266,728 -4,449,878 -30,371,279 9,815,646 28,989,535 -29,699,424 -43,375,371 -20,170,606 -12,865,686 -21,264,370 -4,540,903
 增添固定资产 -403,917 -493,960 -627,428 -729,936 -301,351 -276,737 -610,155 -564,209 -666,690 -414,006 -554,329 -1,246,669
 出售固定资产 6,682 1,233 6,165 12,136 26,955 4,878 418 72,290 11,320 47,096 22,601 17,334
 投资增加 -72,959,278 -75,639,964 -63,965,654 -93,725,231 -48,872,103 -68,108,476 -120,184,820 -89,555,697 -48,412,945 -32,866,694 -28,841,057 -6,993,333
 投资减少 49,029,018 65,865,963 60,137,039 64,071,752 58,962,145 97,369,870 91,095,133 47,182,245 25,273,475 17,918,038 6,743,955 2,822,158
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
 其他 7,273,934 0 0 0 0 0 -1,000,000 -510,000 3,624,234 2,449,880 1,364,460 859,607
融资活动前之现金流量 -10,301,106 -16,421,506 -5,122,847 10,788,590 750,885 6,040,117 -56,681,990 -383,463 -12,673,022 -2,109,931 -11,068,743 4,910,857
融资活动之现金流量 14,376,770 -14,968,867 18,710,373 -3,978,594 11,534,353 -5,522,058 33,992,904 25,042,177 13,025,265 3,305,170 4,984,475 0
 新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还贷款 -148,387 -146,863 -138,280 -150,363 -96,505 0 0 0 0 0 0 0
 定息/债项工具融资 106,455,676 77,480,326 82,957,923 60,472,387 83,798,288 96,917,942 193,058,940 54,606,739 29,231,868 5,005,170 4,984,475 0
 偿还定息/债项工具 -91,930,519 -96,450,331 -64,109,270 -64,300,618 -74,130,000 -102,440,000 -167,920,000 -29,730,000 -21,620,000 -1,700,000 0 0
 股本融资 0 0 0 0 1,962,570 0 0 165,438 5,413,397 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
 其他 0 4,148,001 0 0 0 0 7,853,964 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 4,075,664 -31,390,373 13,587,526 6,809,996 12,285,238 518,059 -22,689,086 24,658,714 352,243 1,195,239 -6,084,268 4,910,857
年初之现金及现金等同项目 11,508,997 42,853,368 29,279,481 22,500,749 10,212,182 9,678,330 32,398,447 7,695,019 7,318,868 6,123,260 12,201,624 7,290,348
外汇兑换率变动之影响/(其他) 12,111 46,002 -13,639 -31,264 3,329 15,793 -31,031 44,714 23,908 369 5,904 419
年终之现金及现金等同项目 15,596,772 11,508,997 42,853,368 29,279,481 22,500,749 10,212,182 9,678,330 32,398,447 7,695,019 7,318,868 6,123,260 12,201,624
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。