分享此页

上市公司资料 - 京东物流股份有限公司 , 02618.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

京东物流股份有限公司, 02618.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 15,431,388 12,958,264 6,061,935 10,088,650 2,307,360 891,033 3,158,711 2,256,398 774,975 453,922 288,590 813,434 282,023 69,830 151,929 -287,898 -1,857,123
投资回报及融资费用之现金流量 350,758 -379,799 -451,308 -264,990 -3,654 130,736 -556,669 -298,356 76,721 -171,436 -325,272 -144,436 114 -20,290 -1,047 -13,559 -1,972
 已收利息 1,386,726 482,215 231,915 158,573 341,995 130,736 77,021 60,976 195,354 206,250 140,995 30,094 68,748 8,103 15,138 12,760 16,522
 已付利息 -1,055,921 -873,301 -683,223 -423,563 -345,649 0 -147,835 -90,146 -118,812 -177,419 -131,345 -49,570 -68,634 -28,393 -16,185 -26,319 -18,494
 已收股息 19,953 11,287 0 0 0 0 4,912 4,975 179 1,996 1,477 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 -490,767 -274,161 0 -202,263 -336,399 -124,960 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -466,098 -126,255 -86,513 -46,126 -19,061 0 -108,736 -83,027 -16,353 -52,356 -35,547 -32,989 23,912 -1,785 0 0 -83,811
投资活动之现金流量 -15,119,168 -13,118,705 -11,108,935 -8,770,504 -2,609,912 -3,408,482 -2,362,547 -2,330,228 -1,458,318 -1,259,856 -1,108,260 -386,051 -105,733 -70,310 -1,300,673 -77,457 96,625
 增添固定资产 -5,469,423 -4,992,700 -4,225,752 -3,204,153 -1,780,907 -2,422,619 -584,070 -683,958 -483,830 -246,385 -231,823 -132,122 -25,508 -82,507 -104,946 -26,802 -54,203
 出售固定资产 272,718 157,743 78,824 41,659 16,776 2,342 7,886 1,896 84,265 29,561 2,064 16,869 6,536 3,351 39,253 56,443 2,467
 投资增加 -21,823,315 -10,477,683 -16,823,843 -7,444,810 -747,618 -983,832 -30,427 -177,896 -54,012 -2,298 -271,690 7,486 -22,666 0 -304,294 -127,681 0
 投资减少 6,735,434 6,018,927 15,058,194 5,667,899 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 0 0 0
 与关联人士之现金流量 -560,263 -1,341,009 -628,019 -5,243 -7,278,130 1,317,869 0 -663,195 635,381 125,636 -2,514 1,375 -2,470 -30,532 13,183 41,211 75,000
 其他 5,725,681 -2,483,983 -4,568,339 -3,825,856 7,178,767 -1,322,242 -1,755,936 -807,075 -1,640,122 -1,166,370 -604,297 -279,659 -61,625 39,415 -943,869 -20,628 73,361
融资活动前之现金流量 196,880 -666,495 -5,584,821 1,007,030 -325,267 -2,386,713 130,759 -455,213 -622,975 -1,029,726 -1,180,489 249,958 200,316 -22,555 -1,149,791 -378,914 -1,846,281
融资活动之现金流量 -4,490,904 2,354,299 17,266,404 -3,309,305 -9,549,334 18,776,658 -38,087 707,914 -230,135 842,759 973,141 -85,723 294,796 -76,356 1,269,617 505,395 242,634
 新增贷款 7,844,493 9,484,250 570,000 300,000 0 0 8,039,741 10,356,809 7,332,703 7,996,358 7,727,988 6,413,599 2,320,903 2,461,264 838,791 0 144,095
 偿还贷款 -11,775,134 -12,709,827 -5,680,778 -4,040,767 -2,268,543 0 -8,999,058 -8,817,058 -10,851,876 -9,298,324 -6,993,689 -1,387,569 -2,731,493 -1,541,857 0 -123,016 -161,561
 定息/债项工具融资 0 0 0 443,039 0 15,958,791 0 0 0 0 0 -77,336 77,248 0 339,956 0 185,100
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195,105 -111,374 -185,100 0 0
 股本融资 0 6,924,148 23,010,798 1 0 1,499,998 141,119 161,186 78,038 26,452 43,887 -1,551,737 1,962,067 5,805 262,787 587,200 0
 与关联人士之现金流量 -560,263 -1,341,009 -628,019 -5,243 -7,278,130 1,317,869 0 -663,195 635,381 125,636 -2,514 1,375 -2,470 -30,532 13,183 41,211 75,000
 其他 0 -3,263 -5,597 -6,335 -2,661 0 780,111 -329,828 2,575,619 1,992,637 197,469 -3,484,055 -1,136,354 -859,662 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -4,294,024 1,687,804 11,681,583 -2,302,275 -9,874,601 16,389,945 92,672 252,701 -853,110 -186,967 -207,348 164,235 495,112 -98,911 119,826 126,481 -1,603,647
年初之现金及现金等同项目 21,495,352 17,922,779 6,346,869 9,274,203 19,249,997 293,250 473,391 142,008 969,789 1,186,637 1,345,283 1,169,750 684,382 767,557 531,001 405,755 2,005,683
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,699 1,884,769 -105,673 -625,059 -101,193 2,566,802 -356 78,682 25,329 -29,881 48,702 11,298 -9,744 15,736 57,889 -1,235 3,719
年终之现金及现金等同项目 17,207,027 21,495,352 17,922,779 6,346,869 9,274,203 19,249,997 565,707 473,391 142,008 969,789 1,186,637 1,345,283 1,169,750 684,382 708,716 531,001 405,755
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。