分享此页

上市公司资料 - 金风科技股份有限公司 -H股 , 02208.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

金风科技股份有限公司 -H股, 02208.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 6,921,183 5,691,496 5,593,554 6,178,780 3,473,236 3,491,514 3,835,408 5,303,643 3,226,181 2,207,012 2,603,863 -3,896,243 608,054 1,588,144 1,411,967 551,441
投资回报及融资费用之现金流量 -2,177,414 -1,828,474 -1,593,588 -2,182,898 -1,770,854 -1,257,899 -1,786,924 -1,517,741 -684,220 -540,897 -408,855 -1,112,714 -1,080,628 -421,840 -80,858 -118,093
 已收利息 244,278 123,895 91,955 81,356 59,367 66,995 70,216 121,208 101 2,615 146 24,706 8,319 21,182 19,872 4,837
 已付利息 -1,478,254 -1,251,854 -1,042,264 -1,138,807 -1,120,935 -802,514 -667,404 -731,265 -646,105 -452,721 -311,176 -251,764 -152,707 -69,155 -50,730 -22,930
 已收股息 250,481 537,595 141,111 55,909 95,923 132,266 196,461 170,737 196,317 66,069 59,710 40,449 13,588 0 0 0
 已付股息 -1,193,919 -1,238,110 -784,390 -1,181,356 -805,209 -654,646 -1,386,197 -1,078,421 -234,533 -156,860 -157,535 -926,105 -949,828 -373,867 -50,000 -100,000
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,284,140 -847,748 -308,064 -331,353 -399,833 -534,698 -802,286 -648,723 -396,797 -276,963 -103,925 -237,199 -421,643 -286,352 -37,109 -108
投资活动之现金流量 -6,389,359 -8,491,543 -5,860,365 -10,322,521 -6,217,250 -7,230,575 -7,208,384 -7,415,908 -1,871,159 -6,145,921 -2,363,749 -3,421,432 -2,517,284 -1,637,667 -1,476,393 -278,914
 增添固定资产 -8,198,857 -9,870,815 -7,602,440 -11,063,131 -5,943,037 -4,842,701 -5,500,982 -6,766,884 -2,312,596 -6,171,114 -2,585,787 -3,006,150 -2,551,897 -1,540,106 -1,398,024 -309,499
 出售固定资产 296,630 116,681 234,731 132,697 4,345 4,548 44,616 14,158 1,919 12,747 89,433 985 419 13,866 3,603 10
 投资增加 -1,329,039 -1,703,646 -1,741,102 -1,458,927 -1,518,332 -2,980,573 -2,097,053 -460,480 -211,826 -106,876 -509,884 -706,415 12,876 -112,410 -351,994 21,432
 投资减少 3,188,547 3,956,261 3,720,104 2,566,296 1,524,806 732,318 617,210 509,243 967,618 253,580 527,038 -77,057 229,449 335,884 253,526 -4,139
 与关联人士之现金流量 1,414,491 -241,778 49,204 -16,587 1,020,315 67,111 68,154 96,872 -10,290 -2,495 51,957 149,280 -24,388 22,977 94,673 39,000
 其他 -1,761,131 -748,246 -520,862 -482,869 -1,305,347 -211,278 -340,329 -808,817 -305,984 -131,763 63,494 217,925 -183,743 -357,878 -78,177 -25,718
融资活动前之现金流量 -2,929,730 -5,476,269 -2,168,463 -6,657,992 -4,914,701 -5,531,658 -5,962,186 -4,278,729 274,005 -4,756,769 -272,666 -8,667,588 -3,411,501 -757,715 -182,393 154,326
融资活动之现金流量 9,589,630 5,961,281 3,296,539 8,451,228 3,127,564 4,839,050 7,300,141 839,874 5,015,558 2,448,417 -694,504 7,082,665 8,381,347 1,848,317 803,348 2,186,664
 新增贷款 17,432,208 15,738,126 8,276,693 11,458,078 12,527,203 8,139,078 8,709,944 7,576,252 6,370,829 3,539,402 5,614,247 11,882,923 3,659,293 2,249,840 1,627,377 825,000
 偿还贷款 -9,654,236 -8,432,364 -6,021,033 -7,641,612 -10,918,454 -3,327,343 -2,946,815 -7,169,561 -1,344,981 -1,048,617 -6,360,708 -4,949,538 -2,023,053 -424,500 -918,702 -422,000
 定息/债项工具融资 998,875 998,585 997,000 0 0 0 1,495,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 -594,320 -1,993,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 4,639,734 498,500 0 0 336,311 0 0 0 0 6,769,495 0 0 1,744,664
 与关联人士之现金流量 1,414,491 -241,778 49,204 -16,587 1,020,315 67,111 68,154 96,872 -10,290 -2,495 51,957 149,280 -24,388 22,977 94,673 39,000
 其他 -7,388 -107,670 -5,325 11,615 0 -39,796 -26,260 0 0 -39,873 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 6,659,900 485,012 1,128,076 1,793,236 -1,787,137 -692,608 1,337,955 -3,438,855 5,289,563 -2,308,352 -967,170 -1,584,923 4,969,846 1,090,602 620,955 2,340,990
年初之现金及现金等同项目 8,140,281 7,705,323 6,807,417 5,012,017 6,746,183 7,526,463 6,141,430 9,523,826 4,276,301 6,604,328 7,554,630 9,242,400 4,378,950 3,286,400 2,679,663 339,676
外汇兑换率变动之影响/(其他) 42,640 -50,054 -230,170 2,164 52,971 -87,672 47,078 56,459 -42,038 -19,675 16,868 -102,847 -106,396 1,948 -14,218 -1,003
年终之现金及现金等同项目 14,842,821 8,140,281 7,705,323 6,807,417 5,012,017 6,746,183 7,526,463 6,141,430 9,523,826 4,276,301 6,604,328 7,554,630 9,242,400 4,378,950 3,286,400 2,679,663
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。