分享此页

上市公司资料 - 恒投证券-H股 , 01476.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

恒投证券-H股, 01476.HK - 综合损益表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
营业额 3,694,235 3,589,146 3,122,426 2,265,770 4,121,116 3,521,238 5,604,238 2,248,109 1,400,461 867,689
经营溢利 376,340 598,535 972,282 -818,752 1,014,591 643,700 2,182,804 822,182 524,495 151,606
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 2,668 -1,668 -1,686 -1,123 12,466 15,152 -419 0
除税前经营溢利 376,340 598,535 974,950 -820,420 1,012,905 642,577 2,195,270 837,334 524,076 151,606
税项 89,704 116,181 212,104 -184,440 243,834 120,425 483,824 183,229 124,981 40,051
少数股东权益 7,388 8,268 22,308 37,466 62,869 67,429 10,674 0 0 0
股东应占溢利 279,248 424,064 638,538 -673,446 706,202 454,723 1,700,772 654,105 399,095 111,555
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 212,234 193,224 170,939 97,149 93,074 60,343 63,738 58,267 56,281 55,570
利息 578,162 449,229 467,939 535,691 743,113 691,424 754,749 203,299 51,570 58,769
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 23.84 19.41 21.76 22.48 24.07 18.74 22.04 21.88 23.85 26.42
营业额增长(%) 2.93 14.95 37.81 -45.02 17.04 -37.17 149.29 60.53 61.4 0.0
股东应占溢利增长(%) -34.15 -33.59 0.0 0.0 55.3 -73.26 160.02 63.9 257.76 0.0
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。