分享此页

上市公司资料 - 中国忠旺控股有限公司 , 01333.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国忠旺控股有限公司, 01333.HK - 综合资产负债表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
固定资产 72,240,566 56,476,651 48,572,054 41,220,504 31,172,208 19,124,175 7,272,504 6,239,194 5,729,631 4,912,337 4,671,072 3,304,694 3,297,296 2,895,937
投资 3,833,972 3,752,247 3,537,452 2,714,922 2,707,564 761,654 56,807 53,011 49,208 0 0 0 0 0
流动资产 38,791,832 41,804,060 33,572,443 24,695,769 24,710,004 19,004,413 14,191,861 12,975,365 15,629,483 19,360,391 19,603,781 9,487,164 7,251,140 6,896,373
其他资产 8,457,174 17,265,575 15,585,915 10,406,551 12,810,950 14,879,173 18,831,971 14,382,128 6,366,277 367,157 148,597 69,217 464,322 437,445
总资产 123,323,544 119,298,533 101,267,864 79,037,746 71,400,726 53,769,415 40,353,143 33,649,698 27,774,599 24,639,885 24,423,450 12,861,075 11,012,758 10,229,755
长期债项 49,411,778 45,161,319 31,622,585 24,703,057 21,861,146 11,987,816 8,391,643 5,279,300 3,510,000 4,930,000 3,027,324 130,000 260,000 630,000
其他长期负债 949,071 916,649 886,991 782,336 626,951 343,480 211,431 113,721 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0
流动负债 37,073,741 36,656,604 32,068,656 19,542,451 22,921,631 17,109,527 12,111,177 10,748,694 8,537,070 4,086,279 7,170,353 9,475,999 7,458,120 7,157,275
股本 605,397 605,397 605,397 605,397 605,397 605,397 474,675 474,675 474,675 474,675 474,675 350,877 394,299 394,299
储备 33,899,776 32,561,078 29,882,494 27,410,505 25,385,601 23,723,195 19,164,217 17,033,308 15,202,854 15,098,931 13,701,098 2,854,199 2,900,339 2,048,181
股东权益 34,505,173 33,166,475 30,487,891 28,015,902 25,990,998 24,328,592 19,638,892 17,507,983 15,677,529 15,573,606 14,175,773 3,205,076 3,294,638 2,442,480
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 9,694,949 8,718,960 7,241,180 3,718,262 3,326,401 3,192,409 3,736,578 3,988,488 2,480,047 937,970 862,365 1,058,768 1,359,595 1,595,811
现金及银行结存 3,469,798 16,751,188 10,691,944 14,248,739 13,014,895 10,770,801 9,353,509 7,957,792 12,582,427 17,276,093 13,772,646 5,492,567 3,959,673 3,251,279
短期债项 15,841,196 13,959,602 11,900,374 8,314,354 14,932,298 11,898,417 7,508,500 6,488,172 4,020,000 2,132,454 4,626,000 4,640,638 3,229,812 2,415,447
总债项 65,252,974 59,120,921 43,522,959 33,017,411 36,793,444 23,886,233 15,900,143 11,767,472 7,530,000 7,062,454 7,653,324 4,770,638 3,489,812 3,045,447
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。