分享此页

上市公司资料 - 北海康成制药有限公司 , 01228.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

北海康成制药有限公司, 01228.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -589,677 -152,612 -126,295 -536,612 -106,245 -61,954 -62,608 21,694 -24,767 -627 190,339 56,698 -13,777
投资回报及融资费用之现金流量 1,228 -4,027 -494 -13,934 29 1 113 797 -3,936 -39,534 -6,094 -3,228 -19,007
 已收利息 2,607 964 160 69 29 1 113 797 10,327 802 5,244 1,191 882
 已付利息 -1,379 -4,991 -654 -14,003 0 0 0 0 -14,263 -40,336 -11,338 -4,419 -2,609
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,280
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 -437 0 -3 -16 -2,053 -1,888 -1,102 -1,414 -1,215
投资活动之现金流量 126,094 -153,483 -42,460 -41,819 -1,828 38 -30,963 -52,052 -41,242 -15,683 -191,295 -27,967 -56,983
 增添固定资产 -5,087 -2,571 -1,080 -11,755 -1,856 -202 -16,155 -2,139 -18,276 -19,297 -13,267 -24,481 -52,378
 出售固定资产 0 0 16 0 28 0 96 325 1,671 791 2,202 0 0
 投资增加 0 0 -12,000 -698,720 0 240 -23,981 0 0 0 -181,145 0 0
 投资减少 0 0 12,000 668,656 0 0 9,077 -50,238 -7,498 2,823 915 -323 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 131,181 -150,912 -41,396 0 0 0 0 0 -17,139 0 0 -3,163 -4,605
融资活动前之现金流量 -462,355 -310,122 -169,249 -592,365 -108,481 -61,915 -93,461 -29,577 -71,998 -57,732 -8,152 24,089 -90,982
融资活动之现金流量 855,689 684,254 97,621 695,681 127,034 57,896 -1,041 0 140,564 -24,330 165,430 2,526 50,160
 新增贷款 20,761 21,530 26,131 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 67,002
 偿还贷款 -32,083 -18,072 -3,720 -198,000 -737 -1,000 0 0 0 -28,066 -43,333 -50,336 -16,842
 定息/债项工具融资 334,899 681,062 76,284 273,000 0 0 0 0 0 0 23,728 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 -8,000 0 0 0 0 -50,000 0 0 0 0
 股本融资 532,112 985 0 613,681 127,771 51,696 0 0 190,564 2,832 185,035 52,862 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 -1,251 -1,074 15,000 0 7,200 -2,041 0 0 904 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 393,334 374,132 -71,628 103,316 18,553 -4,019 -94,502 -29,577 68,566 -82,062 157,278 26,615 -40,822
年初之现金及现金等同项目 360,804 13,873 85,240 32,400 2,498 5,494 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144 105,795
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,323 -27,201 261 -6,050 11,349 1,023 251 6,590 -197 -1,561 -120,326 7,494 2,171
年终之现金及现金等同项目 745,815 360,804 13,873 129,666 32,400 2,498 5,713 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144
货币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。