分享此页

上市公司资料 - 永利澳门有限公司 , 01128.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

永利澳门有限公司, 01128.HK - 综合资产负债表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
固定资产 24,244,282 25,681,775 27,981,287 30,212,275 32,905,372 33,533,469 35,190,721 37,640,679 32,950,692 21,169,819 13,230,365 10,166,520 9,936,944 8,827,316 8,992,267 7,419,466 6,774,755 5,658,164
投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,334 404,754 0 0 0 0 0
流动资产 17,371,594 8,304,500 12,741,030 20,454,311 16,333,721 11,400,647 6,573,730 3,968,079 8,029,629 11,989,211 17,036,729 12,720,478 6,301,833 4,909,796 5,918,248 3,117,601 6,123,540 5,550,915
其他资产 3,213,177 2,092,663 1,174,680 989,606 1,050,909 1,147,675 1,231,288 1,336,715 1,303,186 990,769 641,849 692,637 716,418 611,359 681,396 579,565 654,950 613,096
总资产 44,829,053 36,078,938 41,896,997 51,656,192 50,290,002 46,081,791 42,995,739 42,945,473 42,283,507 34,149,799 30,908,943 23,615,969 17,359,949 14,348,471 15,591,911 11,116,632 13,553,245 11,822,175
长期债项 48,122,596 48,354,925 46,699,232 45,168,962 36,915,653 33,078,147 27,674,046 32,169,888 31,317,919 18,728,673 12,046,505 6,114,853 2,500,752 4,949,703 8,017,177 7,972,912 4,044,759 3,675,098
其他长期负债 1,572,276 122,017 129,848 179,880 334,509 420,254 444,636 493,435 954,522 959,161 700,611 645,190 1,505,332 121,045 250,595 208,079 161,966 212,420
流动负债 10,945,612 4,754,257 5,090,516 11,363,772 11,053,084 11,064,931 11,876,299 7,829,086 5,908,787 7,418,252 8,948,985 6,355,256 9,325,422 4,980,634 3,553,173 2,198,136 2,376,880 2,365,328
股本 5,241 5,235 5,206 5,197 5,197 5,197 5,196 5,196 5,196 5,196 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 0 0 0
储备 -15,816,672 -17,157,496 -10,027,805 -5,061,619 1,981,559 1,513,262 2,995,562 2,447,868 4,097,083 7,038,517 9,207,654 10,495,482 4,023,255 4,291,901 3,765,778 737,505 6,969,640 5,569,329
股东权益 -15,811,431 -17,152,261 -10,022,599 -5,056,422 1,986,756 1,518,459 3,000,758 2,453,064 4,102,279 7,043,713 9,212,842 10,500,670 4,028,443 4,297,089 3,770,966 737,505 6,969,640 5,569,329
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 286,194 280,332 296,165 286,808 346,604 312,625 331,644 338,023 179,825 185,968 197,053 167,196 179,940 173,758 202,745 199,468 114,499 115,950
现金及银行结存 10,300,194 7,423,418 11,667,646 18,836,489 14,103,817 9,533,168 5,250,544 2,603,709 6,733,351 10,792,346 15,680,773 11,244,024 5,156,725 3,819,163 5,228,995 2,544,291 5,533,563 5,173,594
短期债项 4,709,477 42,043 52,595 4,304,255 2,241,879 0 449,259 0 124,015 239,029 227,511 216,549 2,302,714 0 0 0 0 0
总债项 52,832,073 48,396,968 46,751,827 49,473,217 39,157,532 33,078,147 28,123,305 32,169,888 31,441,934 18,967,702 12,274,016 6,331,402 4,803,466 4,949,703 8,017,177 7,972,912 4,044,759 3,675,098
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。