分享此页

上市公司资料 - 阿里巴巴影业集团有限公司 , 01060.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

阿里巴巴影业集团有限公司, 01060.HK - 综合资产负债表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 153,264 192,795 329,543 355,836 200,956 232,378 208,831 99,265 57,136 24,522 35,288 15,514 1,711 32,708 19,050 471,596 465,024 459,809 457,399
投资 2,728,945 3,244,925 3,428,415 3,292,628 4,356,531 3,562,329 3,497,283 3,306,009 19,081 18,804 196,379 639,084 0 0 36,682 0 0 0 0
流动资产 8,501,569 7,861,796 7,402,047 7,691,562 7,536,735 7,371,303 9,077,517 12,354,377 15,076,501 5,998,617 1,374,785 871,683 282,946 296 344,652 613,393 372,659 316,393 336,778
其他资产 4,187,860 4,277,182 4,380,877 4,507,853 4,523,561 3,816,573 3,869,990 3,803,411 3,823,143 295,489 579,239 416,257 47,362 0 66,504 93,759 295,338 92,252 90,958
总资产 15,571,638 15,576,698 15,540,882 15,847,879 16,617,783 14,982,583 16,653,621 19,563,062 18,975,861 6,337,432 2,185,691 1,942,538 332,019 33,004 466,888 1,178,748 1,133,021 868,454 885,135
长期债项 118,566 137,231 262,513 656,611 716,174 35,297 20,981 0 0 0 26,753 21,244 0 0 0 10,341 220,000 86,000 78,750
其他长期负债 48,373 49,302 62,657 73,216 48,994 37,426 38,394 42,922 48,965 0 0 0 0 39,346 3,667 29,369 29,146 205,982 184,181
流动负债 1,294,488 1,347,163 1,377,774 1,141,582 900,420 812,961 1,735,313 2,388,208 2,733,316 270,364 373,051 570,517 165,296 0 57,895 633,082 402,113 275,825 331,564
股本 5,452,976 5,452,976 5,424,523 5,421,652 5,377,988 5,131,405 5,131,405 5,081,884 5,081,884 4,253,771 2,081,343 1,935,686 520,648 484,398 370,398 182,349 182,349 182,349 182,349
储备 8,616,859 8,564,131 8,361,798 8,476,724 9,478,455 8,845,292 9,592,379 11,836,139 11,113,927 1,813,885 -312,916 -618,946 -358,637 -490,740 -10,809 130,725 112,736 118,298 108,291
股东权益 14,069,835 14,017,107 13,786,321 13,898,376 14,856,443 13,976,697 14,723,784 16,918,023 16,195,811 6,067,656 1,768,427 1,316,740 162,011 -6,342 359,589 313,074 295,085 300,647 290,640
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 1,873,405 1,758,560 1,305,498 1,593,065 660 756 1,159 890 306 164,520 0 0 0 0 0 49,887 40,721 38,845 38,318
现金及银行结存 3,921,665 3,556,891 3,916,885 4,184,085 4,189,319 4,444,145 5,990,424 8,248,023 12,789,097 5,048,295 199,001 107,753 59,212 296 126,671 74,283 67,660 67,000 83,138
短期债项 27,201 40,014 63,955 45,874 13,435 10,979 996,808 1,980,000 1,980,000 0 0 333,069 0 0 17,081 515,079 242,310 136,227 148,188
总债项 145,767 177,245 326,468 702,485 729,609 46,276 1,017,789 1,980,000 1,980,000 0 26,753 354,313 0 0 17,081 525,420 462,310 222,227 226,938
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。