分享此页

上市公司资料 - 永恒策略投资有限公司 , 00764.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

永恒策略投资有限公司, 00764.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 242,842 117,840 134,527 76,436 -846,163 -179,058 614,722 -425,362 -568,181 83,946 62,199 75,636 27,867 28,450 -39,501 -58,407 14,393
投资回报及融资费用之现金流量 -66,991 -58,454 -53,456 -42,642 -11,747 -8,414 -743 6,362 71,500 34,243 -183,695 -32,113 -3,723 -21,650 -16,426 -4,547 999
 已收利息 960 2,538 2,069 806 76 329 1,379 6,420 35,021 34,243 5,820 2,992 0 3,639 2,990 4,314 1,339
 已付利息 -67,951 -61,322 -56,195 -44,109 -12,845 -10,090 -1,360 -58 0 0 0 -2,042 -3,723 -25,289 -19,494 -9,615 -340
 已收股息 0 330 670 661 1,022 1,347 3,111 0 36,479 0 8,844 0 0 0 78 754 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 -3,873 0 0 0 -198,359 -33,063 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,946 -3,002 0 -2,790 -176 -12,333 -19,424 -2,735 -1,140 -39 32 -64 0 3,736 -4,671 -3,303 0
投资活动之现金流量 -118,739 -148,370 -26,924 -62,103 -82,733 66,938 -912,250 53,079 651,799 -56,853 -822,596 109,663 37,584 -429,420 -121,648 -8,766 9,042
 增添固定资产 -213,861 -144,801 -27,021 -70,913 -279,784 -53,705 -10,216 -870 -13 -21,680 -2 -26 -236 -64,599 -121,868 -17,008 -53
 出售固定资产 0 0 97 0 0 643 373 160 586,000 7,979 0 0 39 0 220 0 9,000
 投资增加 -28,717 -3,453 0 -153,142 0 0 -847,455 30,658 0 -118,838 -821,054 -6,453 -9,415 -364,821 0 -5,219 95
 投资减少 123,839 -116 0 165,286 172 120,000 -61,997 96,169 65,812 75,686 -1,490 27,503 -4,237 0 0 13,461 0
 与关联人士之现金流量 -1,305 1,299 -48,033 50,000 0 400 0 25,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 1,305 -1,299 48,033 -53,334 196,879 -400 7,045 -98,971 0 0 -50 88,639 51,433 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 54,166 -91,986 54,147 -31,099 -940,819 -132,867 -317,695 -368,656 153,978 61,297 -944,060 153,122 61,728 -418,884 -182,246 -75,023 24,434
融资活动之现金流量 -65,145 10,368 -50,024 -52,216 723,882 16,088 429,792 91,280 210,208 19,038 172,067 560,701 124,221 -28,601 634,056 470 98,079
 新增贷款 127,649 136,529 81,766 268,723 665,251 0 14,226 2,450 0 0 0 0 0 0 65,922 250,470 0
 偿还贷款 -124,108 -77,460 -83,757 -370,939 -301,617 -48,798 -16,811 -293 0 0 0 0 0 -28,602 5,359 -250,000 -6
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 299,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 -50,000 -50,000 0 0 -30,000 0 0 -7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,800
 股本融资 0 0 0 0 99,226 64,486 432,377 70,190 210,208 19,038 290,067 360,701 124,221 1 562,775 0 131,885
 与关联人士之现金流量 -1,305 1,299 -48,033 50,000 0 400 0 25,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -17,381 0 0 0 -8,304 0 0 0 0 0 -118,000 200,000 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -10,979 -81,618 4,123 -83,315 -216,937 -116,779 112,097 -277,376 364,186 80,335 -771,993 713,823 185,949 -447,485 451,810 -74,553 122,513
年初之现金及现金等同项目 54,125 140,550 140,628 225,010 438,975 509,341 384,778 662,153 297,967 217,632 989,625 275,802 89,370 531,396 63,140 137,973 15,460
外汇兑换率变动之影响/(其他) 425 -4,807 -4,201 -1,067 2,972 46,413 12,466 1 0 0 0 0 483 5,459 16,446 -280 0
年终之现金及现金等同项目 43,571 54,125 140,550 140,628 225,010 438,975 509,341 384,778 662,153 297,967 217,632 989,625 275,802 89,370 531,396 63,140 137,973
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。