分享此页

上市公司资料 - 中国高速传动设备集团有限公司 , 00658.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国高速传动设备集团有限公司, 00658.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -1,138,586 1,391,057 2,134,239 738,796 2,507,029 3,246,591 5,254,175 650,991 84,727 1,694,516 168,401 1,833,839 -170,196 168,732 212,370 164,733 38,161
投资回报及融资费用之现金流量 -83,485 -550,504 -505,166 -547,762 -750,408 -706,307 -588,790 -637,048 -493,651 -481,816 -699,743 -443,176 -347,968 -72,507 87,814 -119,272 -87,798
 已收利息 70,842 84,694 72,590 260,128 108,293 119,712 91,896 116,417 84,838 61,908 45,469 31,093 26,231 43,754 169,743 4,176 3,187
 已付利息 -229,534 -360,673 -515,011 -657,860 -526,289 -507,075 -680,686 -778,465 -611,489 -567,724 -389,105 -146,842 -99,832 -28,693 -47,140 -37,387 -24,976
 已收股息 75,207 24,668 52,249 89,073 0 0 0 25,000 33,000 24,000 25,000 0 0 0 0 63 21
 已付股息 0 -299,193 -114,994 -239,103 -332,412 -318,944 0 0 0 0 -381,107 -327,427 -274,367 -87,568 -34,789 -86,124 -66,030
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -343,788 -215,262 -20,522 -183,066 -304,306 -355,207 -158,451 -169,581 -91,264 -152,718 -286,585 -200,014 -106,873 -19,510 -4,788 -6,599 -6,420
投资活动之现金流量 -171,419 1,748,702 1,010,586 -1,726,075 -1,743,110 250,900 -944,926 -1,959,924 -1,719,875 -2,009,372 -2,244,330 -2,062,505 -791,746 -3,212,320 -854,657 -492,073 -165,252
 增添固定资产 -1,176,139 -470,298 -572,044 -582,310 -546,874 -346,072 -255,365 -575,562 -882,584 -1,037,487 -1,002,124 -1,210,794 -1,569,828 -943,906 -624,162 -396,379 -94,448
 出售固定资产 26,242 48,973 40,471 31,791 59,699 63,158 82,751 56,159 7,184 18,916 5,208 3,965 602 1,937 16,021 811 73
 投资增加 -375,000 -828,000 -210,199 -2,234,510 -4,473,360 -1,200,000 -2,349,384 -1,139,394 -223,230 -12,300 -490,830 -82,353 -31,131 -611,120 -43,270 -44,034 -35,467
 投资减少 812,687 1,520,943 374,937 1,038,378 2,972,379 386,212 1,507,909 -23,462 257,013 0 40,947 0 -20,202 43,000 0 20,096 15,500
 与关联人士之现金流量 1,000,000 134,400 0 0 -11,900 6,401 824 -53,220 75,252 60,400 24,170 3,704 531 0 -11,127 9,072 49,909
 其他 -459,209 1,342,684 1,377,421 20,576 256,946 1,341,201 68,339 -224,445 -953,510 -1,038,901 -821,701 -777,027 828,282 -1,702,231 -192,119 -81,639 -100,819
融资活动前之现金流量 -1,737,278 2,373,993 2,619,137 -1,718,107 -290,795 2,435,977 3,562,008 -2,115,562 -2,220,063 -949,390 -3,062,257 -871,856 -1,416,783 -3,135,605 -559,261 -453,211 -221,309
融资活动之现金流量 2,869,129 -2,724,078 -2,181,519 -245,632 1,576,181 -1,812,827 -3,089,840 1,545,647 2,050,932 1,179,300 3,113,081 2,524,431 1,206,333 2,301,102 1,879,309 585,792 221,717
 新增贷款 4,958,129 3,523,970 4,290,950 7,592,874 8,880,981 5,923,026 8,103,015 12,414,001 10,960,177 8,185,330 7,047,198 2,787,651 3,517,323 1,360,512 820,024 931,201 661,800
 偿还贷款 -3,089,000 -3,962,448 -6,472,469 -7,838,506 -7,292,900 -7,145,598 -11,456,031 -11,194,870 -10,240,382 -7,066,430 -2,705,442 -2,182,764 -2,311,521 -493,858 -1,223,367 -584,800 -490,000
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,996,300 0 219,426 0
 偿还定息/债项工具 0 -2,420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,254,179 0 0 -526,917 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 855,885 0 1,334 1,915,840 0 0 2,293,779 10,893 8
 与关联人士之现金流量 1,000,000 134,400 0 0 -11,900 6,401 824 -53,220 75,252 60,400 24,170 3,704 531 0 -11,127 9,072 49,909
 其他 0 0 0 0 0 -596,656 262,352 379,736 400,000 0 0 0 0 -34,935 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 1,131,851 -350,085 437,618 -1,963,739 1,285,386 623,150 472,168 -569,915 -169,131 229,910 50,824 1,652,575 -210,450 -834,503 1,320,048 132,581 408
年初之现金及现金等同项目 2,184,334 2,520,415 2,087,881 4,030,409 2,745,023 2,121,873 1,649,705 2,235,371 2,404,502 2,174,592 2,123,768 471,193 681,643 1,516,146 196,098 63,517 63,109
外汇兑换率变动之影响/(其他) -32,019 14,004 -5,084 21,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,284,166 2,184,334 2,520,415 2,087,881 4,030,409 2,745,023 2,121,873 1,665,456 2,235,371 2,404,502 2,174,592 2,123,768 471,193 681,643 1,516,146 196,098 63,517
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。