Share This
 

 

 傳媒股 / 報紙股

 

 
 
 
 
 Comment
2024-04-04 財信傳媒董事長謝金河(老謝)臉書上以「台股最慘的養豬戶:養豬養成大錢坑」形容IC設計業者穩懋面臨本業壓力大、轉投資養豬事業失利的窘境,老謝爆3年前就曾勸過穩懋董事長陳進財謹慎經營,目前更呼吁公司要專注本業。
 
2024-04-22 截至2024年4月17日 09:34,中證傳媒指數強勢上揚2.31%,成分股捷成股權上揚7.01%,掌閱科技上揚5.76%,華策影視上揚5.34%,貴廣網絡,遙望科技等個股跟漲。傳媒ETF高開高走上揚2.34%,盤中成交額已達269.47萬元。
 
2024-05-02 截至2024年4月29日 13:26,中證傳媒指數強勢上揚2.84%,成分股南方傳媒上揚8.14%,世紀華通上揚7.58%,華策影視上揚7.38%,歌華有線,吉比特等個股跟漲。傳媒ETF上揚2.46%,盤中成交額已達3273.39萬元,換手率15.72%,市場交投活躍。
 
 
 
 Top Gain / Loss Show All Charts 
 
 Value
Name Updated Value Change Change %
PCCW 05-08 11:48 4.04  4.04  ∞%
ORIENTAL E H 05-08 11:44 0.35  0.35  ∞%
NEXT DIGITAL 12-30 09:30 0.29  0.29  ∞%
HKET HOLDINGS 05-07 15:50 0.9  0.9  ∞%
ONE MEDIA GROUP 05-08 11:39 0.05  0.05  ∞%
TVB 05-08 13:01 3.49  3.49  ∞%
GWPA HOLDINGS 05-08 10:23 0.31  0.31  ∞%
MEDIA CHINESE 05-03 16:08 0.17  0.17  ∞%
EVERG VEHICLE 05-08 13:07 0.24  0.24  ∞%
I-CABLE COMM 05-07 15:54 0.03  0.03  ∞%
SING TAO 05-07 15:33 0.29  0.29  ∞%
SEEC MEDIA 05-06 13:56 0.29  0.29  ∞%
HUAYI TENCENT 05-08 13:01 0.1  0.1  ∞%
EMPEROR CULTURE 05-08 09:30 0.03  0.03  ∞%
KINGKEY INT CUL 04-30 09:30 0.13  0.13  ∞%
CN CULTURE GP 04-30 09:30 0.22  0.22  ∞%
BEIJING MEDIA 05-06 11:35 0.39  0.39  ∞%
MEDIA ASIA 01-12 14:51 0.3  0.3  ∞%
CHINA 33MEDIA 04-30 09:30 0.15  0.15  ∞%
CORNERSTONE FIN 05-06 10:28 0.36  0.36  ∞%
DAHE MEDIA 06-28 16:09 0.1  0.02  25%
≫More
 
 Company Rating
Date Broker Company name Rating Target
03-07 Morgan  PCCW 
02-26 Morgan  PCCW 與大市同步4
02-26 Morgan  PCCW 與大市同步4
02-26 JPMorgan  PCCW 增持2
≫More
 
 Basic Datum
Company name Lot P/E P/B EPS DPS
PCCW 1000 -68.2 12.8526 -0.061 0.3825
ORIENTAL E H 2000 8.92 0.4885 0.0695 0.05
SEEC MEDIA 10000 -12.5 0.9589 -0.032 0.0
NEXT DIGITAL 10000 -1.84 1.1887 -0.158 0.0
HUAYI TENCENT 10000 -16.48 5.0091 -0.0071 0.0
HKET HOLDINGS 2000 18.24 0.4558 0.0636 0.1
ONE MEDIA GROUP 2000 -2.07 -0.9171 -0.046 0.0
EMPEROR CULTURE 20000 -0.6 -0.1866 -0.1 0.0
TVB 100 -1.82 0.5702 -1.74 0.0
KINGKEY INT CUL 2000 -17.68 0.3058 -0.0198 0.0
GWPA HOLDINGS 2000 1.36 0.1195 0.1817 0.0
MEDIA CHINESE 1000 -305.65 0.2355 -8.0E-4 0.0118
EVERG VEHICLE 5000 -0.42 -0.0639 -1.2064 0.0
CN CULTURE GP 10000 -30.0 2.4341 -0.002 0.0
BEIJING MEDIA 500 -5.13 0.1401 -0.0877 0.0
I-CABLE COMM 20000 -0.41 -0.1503 -0.083 0.0
SING TAO 2000 -6.91 0.1553 -0.0557 0.0
MEDIA ASIA 12000 -6.94 2.7263 -0.036 0.0
CHINA 33MEDIA 10000 -0.34 0.6677 -0.3533 0.0
CORNERSTONE FIN 24000 -1.77 0.5755 -0.212 0.0
DAHE MEDIA 5000 2.25 0.1852 0.0468 0.0
≫More
 
 Company performance - Published
Date Company name Turnover* Profit* % Dividend
≫More
 

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2024Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.