分享此頁

上市公司資料 - 寶聯控股有限公司 , 08201.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

寶聯控股有限公司, 08201.HK - 綜合資產負債表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
固定資產 62,207 66,888 62,880 60,237 4,774 4,916 9,505 11,983 15,015 11,085 13,080
投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 224,023 224,602 227,977 200,948 247,774 310,294 186,758 140,663 109,574 80,395 76,056
其他資產 0 278 3,502 4,176 27,876 4,402 14,947 48,236 2,817 2,407 6,854
總資產 286,230 291,768 294,359 265,361 280,424 319,612 211,210 200,882 127,406 93,887 95,990
長期債項 819 449 1,403 9,798 9,669 9,847 10,035 9,841 9,300 825 2,351
其他長期負債 610 574 581 919 873 326 577 844 1,361 1,127 1,036
流動負債 82,168 77,407 89,635 74,449 53,552 159,006 49,173 71,774 40,105 27,468 39,230
股本 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 2,700 2,700 1,800 1,000 1,000 1,000
儲備 193,898 204,301 193,939 172,882 209,919 147,698 148,802 116,883 75,739 63,467 52,373
股東權益 199,298 209,701 199,339 178,282 215,319 150,398 151,502 118,683 76,739 64,467 53,373
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 464 370 322 502 670 426 142 63 67 70 56
現金及銀行結存 90,591 74,772 73,634 69,528 60,044 129,092 55,037 52,614 52,021 43,892 31,608
短期債項 21,680 22,984 33,651 24,659 51 49,247 428 4,608 1,038 4,016 4,589
總債項 22,499 23,433 35,054 34,457 9,720 59,094 10,463 14,449 10,338 4,841 6,940
核數師意見 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。