分享此頁

上市公司資料 - 雅居樂集團控股有限公司 , 03383.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

雅居樂集團控股有限公司, 03383.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2022-05-10 2021/12 末期業績 無派息 - - - -
2021-08-18 2021/12 中期業績 股息:港元 0.5000 Cash 2021-09-03 2021-09-07 - 2021-09-09 2021-09-16
2021-03-23 2020/12 末期業績 股息:港元 0.6000 Cash 2021-05-17 2021-05-20 - 2021-05-24 2021-05-31
2020-08-21 2020/12 中期業績 股息:港元 0.5000 Cash 2020-09-04 2020-09-08 - 2020-09-10 2020-09-18
2020-06-24 - 特別報告 優先發售:保證配額以優先發售雅居樂雅城集團有限公司股份(2021/09/30公告示,無獲批) - - - -
2020-03-23 2019/12 末期業績 股息:港元 0.4000 Cash 2020-05-14 2020-05-18 - 2020-05-20 2020-05-29
2019-08-21 2019/12 中期業績 股息:港元 0.6000 Cash 2019-09-05 2019-09-09 - 2019-09-11 2019-09-19
2019-03-20 2018/12 末期業績 股息:港元 0.5000 Cash 2019-05-16 2019-05-20 - 2019-05-22 2019-05-30
2018-08-29 2018/12 中期業績 股息:港元 0.5000 Cash 2018-09-13 2018-09-17 - 2018-09-19 2018-09-27
2018-03-21 2017/12 末期業績 股息:港元 0.6800 Cash 2018-05-17 2018-05-21 - 2018-05-24 2018-06-01
2018-01-05 - 特別報告 優先發售:保證配額每持有50股股份的完整倍數可認購1股預留股份 - 2018-01-18 2018-01-22 - 2018-01-23 -
2017-08-28 2017/12 中期業績 股息:港元 0.2200 Cash 2017-09-14 2017-09-18 - 2017-09-20 2017-09-28
2017-03-15 2016/12 末期業績 特別股息:港元 0.2500 Cash 2017-05-11 2017-05-15 - 2017-05-17 2017-05-25
2016-08-23 2016/12 中期業績 無派息 - - - -
2016-03-23 2015/12 末期業績 特別股息:港元 0.2500 Cash 2016-05-18 2016-05-20 - 2016-05-24 2016-06-03
2015-08-26 2015/12 中期業績 無派息 - - - -
2015-03-25 2014/12 末期業績 股息:港元 0.2500 Cash 2015-06-16 2015-06-18 - 2015-06-22 2015-07-06
2014-10-16 - 特別報告 供股:8股供1股@港元 3.8000 - 2014-10-21 2014-10-23 - 2014-10-27 2014-11-11
2014-09-22 - 特別報告 供股:5股供1股@港元 4.0000(2014/10/10公告示,不進行) - - - -
2014-08-26 2014/12 中期業績 股息:港元 0.1450 Cash 2014-09-12 2014-09-16 - 2014-09-18 2014-10-07
2014-03-28 2013/12 末期業績 股息:港元 0.3300 Cash 2014-06-17 2014-06-19 - 2014-06-23 2014-06-30
2013-08-15 2013/12 中期業績 股息:港元 0.1450 Cash 2013-09-02 2013-09-04 - 2013-09-06 2013-09-18
2013-03-25 2012/12 末期業績 股息:港元 0.2390 Cash 2013-05-22 2013-05-24 - 2013-05-28 2013-06-07
2012-08-16 2012/12 中期業績 股息:港元 0.1450 Cash 2012-09-03 2012-09-05 - 2012-09-07 2012-09-25
2012-03-08 2011/12 末期業績 股息:港元 0.2340 Cash 2012-05-14 2012-05-16 - 2012-05-18 2012-06-08
2011-08-18 2011/12 中期業績 股息:港元 0.1080 Cash 2011-09-09 2011-09-14 - 2011-09-16 2011-09-27
2011-03-16 2010/12 末期業績 股息:港元 0.2300 Cash 2011-05-12 2011-05-16 - 2011-05-19 2011-05-26
2010-08-20 2010/12 中期業績 股息:港元 0.0610 Cash 2010-09-16 2010-09-20 - 2010-09-22 2010-10-04
2010-04-15 2009/12 末期業績 股息:港元 0.1220 Cash 2010-05-27 2010-05-31 - 2010-06-03 2010-06-10
2009-09-09 2009/12 中期業績 股息:港元 0.0560 Cash 2009-09-24 2009-09-28 - 2009-09-30 2009-10-09
2009-04-14 2008/12 末期業績 股息:港元 0.0640 Cash 2009-05-26 2009-05-29 - 2009-06-03 2009-06-10
2008-09-10 2008/12 中期業績 股息:港元 0.2710 Cash 2008-09-25 2008-09-29 - 2008-10-02 2008-10-10
2008-04-18 2007/12 末期業績 股息: 港幣 0.1530 Cash 2008-05-30 2008-06-03 - 2008-06-05 2008-06-12
2007-09-17 2007/12 中期業績 股息: 港元 0.0550 Cash 2007-10-08 2007-10-10 - 2007-10-12 2007-10-18
2007-04-18 2006/12 末期業績 股息: 港元 0.0700 Cash 2007-05-31 2007-06-04 - 2007-06-07 2007-06-15
2006-08-24 2006/12 中期業績 股息: 港元 0.0500 Cash 2006-09-11 2006-09-13 - 2006-09-15 2006-09-22
2006-03-23 2005/12 末期業績 股息: 港元 0.0280 Cash 2006-05-11 2006-05-15 - 2006-05-18 2006-06-02

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。