分享此頁

上市公司資料 - 東光化工有限公司 , 01702.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

東光化工有限公司, 01702.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
營業額 2,121,592 2,285,619 1,858,955 1,457,523 1,859,300 1,383,882
經營溢利 220,165 165,806 71,431 29,557 238,979 119,135
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 220,165 165,806 71,431 36,914 208,462 119,135
稅項 58,612 66,142 24,548 18,104 100,367 29,950
少數股東權益 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 161,553 99,664 46,883 18,810 108,095 89,185
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 151,588 146,151 144,052 143,221 139,699 97,060
利息 36,935 58,236 60,770 68,121 86,087 76,965
利息撥作發展資本 3,503 4,452 0 0 3,404 22,505
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 26.62 39.89 34.37 49.04 48.15 25.14
營業額增長(%) -7.18 22.95 27.54 -21.61 0.0 0.0
股東應占溢利增長(%) 62.1 112.58 149.25 -82.6 21.2 0.0
核數師意見 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。