分享此頁

上市公司資料 - 國泰航空有限公司 , 00293.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

國泰航空有限公司, 00293.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 32,148 21,386 11,705 -11,237 18,458 17,737 6,415 7,701 17,137 12,274 14,163 9,239 15,393 18,844 4,490 3,882 16,101 11,122 8,706
投資回報及融資費用之現金流量 -4,530 -1,207 -1,879 -1,456 -3,933 -2,395 -1,391 -1,868 -2,722 -1,687 -1,152 -1,569 -3,918 -2,303 -855 -3,360 -3,264 -3,776 -2,555
 已收利息 737 129 67 92 179 248 237 189 152 198 178 221 119 89 79 258 322 267 163
 已付利息 -3,364 -2,432 -1,946 -2,223 -3,010 -1,956 -1,546 -1,032 -825 -792 -774 -664 -488 -624 -965 -1,305 -1,454 -1,006 -671
 已收股息 66 1,096 0 675 394 467 371 422 280 221 273 439 417 100 174 383 274 241 170
 已付股息 -1,969 0 0 0 -1,496 -1,154 -453 -1,447 -2,329 -1,314 -829 -1,565 -3,966 -1,868 -143 -2,696 -2,406 -3,278 -2,217
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,113 -1,247 -991 -923 -285 -1,504 -783 -750 -469 -1,395 -891 -1,356 -1,461 -810 -1,743 -1,402 -2,075 -2,107 -971
投資活動之現金流量 -2,734 -3,856 493 -12,433 -11,998 -9,099 -16,007 -10,117 -14,933 -10,986 -22,143 -20,725 -13,478 -14,663 -1,223 -2,044 -14,313 -9,309 -4,460
 增添固定資產 -6,801 -3,729 -2,276 -5,418 -12,171 -15,991 -16,926 -14,886 -13,179 -14,818 -20,534 -20,975 -17,610 -8,299 -6,776 -9,228 -9,801 -5,311 -4,354
 出售固定資產 222 50 112 153 134 936 1,371 23 515 1,864 2,030 1,702 2,288 869 1,304 76 81 58 21
 投資增加 0 0 0 0 -1,697 0 0 0 0 -1,240 -636 -138 -3,098 -1,130 0 -439 -216 -3,988 -232
 投資減少 0 0 0 0 0 0 637 1,831 83 0 0 0 361 3,260 1,993 42 0 0 225
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 3,845 -177 2,657 -7,168 1,736 5,992 -1,089 2,915 -2,352 3,208 -3,003 -1,314 4,581 -9,363 2,256 7,505 -4,377 -68 -120
融資活動前之現金流量 21,771 15,076 9,328 -26,049 2,242 4,739 -11,766 -5,034 -987 -1,794 -10,023 -14,411 -3,464 1,068 669 -2,924 -3,551 -4,070 720
融資活動之現金流量 -21,209 -16,236 -6,932 23,309 -973 -3,968 8,744 7,671 -1,826 -150 9,590 17,617 4,724 -3,046 2,283 3,385 4,415 5,472 1,009
 新增貸款 4,654 6,115 13,906 22,304 16,975 11,237 19,277 20,146 8,268 11,201 17,822 26,679 13,654 6,303 6,754 7,437 8,204 11,058 5,486
 償還貸款 -16,386 -22,351 -20,838 -30,134 -18,785 -16,198 -12,152 -13,346 -10,050 -11,309 -8,193 -9,025 -8,874 -9,290 -4,362 -3,810 -3,710 -5,786 -4,807
 定息/債項工具融資 0 0 0 19,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -9,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 11,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 52 78
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 273 0 0 0 837 1,029 1,619 871 -44 -42 -39 -37 -56 -59 -109 -242 -111 148 252
現金及等同現金之增加/(減少) 562 -1,160 2,396 -2,740 1,269 771 -3,022 2,637 -2,813 -1,944 -433 3,206 1,260 -1,978 2,952 461 864 1,402 1,729
年初之現金及現金等同項目 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267 2,657
外匯兌換率變動之影響/(其他) -8 -73 11 25 -41 -32 158 -66 -191 -204 -6 -20 80 156 97 -189 142 98 -119
年終之現金及現金等同項目 7,894 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。