分享此頁

上市公司資料 - 新鴻基地產發展有限公司 , 00016.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新鴻基地產發展有限公司, 00016.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 34,168 22,442 21,311 50,496 23,611 10,309 38,779 20,334 16,139 21 21,674 10,163 36 9,340 11,432 913 4,420 8,149 11,513
投資回報及融資費用之現金流量 -15,423 -14,674 -15,073 -14,730 -12,770 -12,077 -11,069 -10,229 -9,879 -3,485 -3,412 -3,432 -3,504 -4,350 -5,728 -4,526 -5,569 -4,990 -3,790
 已收利息 636 492 588 529 582 506 419 452 333 384 277 220 282 147 148 271 382 444 419
 已付利息 -4,586 -3,095 -3,009 -3,298 -3,018 -2,320 -2,366 -2,574 -2,688 -2,521 -2,246 -1,801 -1,198 -811 -1,017 -1,623 -1,371 -1,318 -414
 已收股息 3,485 2,770 2,192 3,291 4,119 2,669 2,842 2,410 2,414 2,983 1,910 2,899 4,903 2,257 1,706 3,390 1,175 1,261 572
 已付股息 -14,958 -14,841 -14,844 -15,252 -14,453 -12,932 -11,964 -10,517 -9,938 -4,331 -3,353 -4,750 -7,491 -5,943 -6,565 -6,564 -5,755 -5,377 -4,367
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -7,526 -7,217 -5,426 -4,518 -5,539 -3,798 -3,817 -5,038 -2,896 -3,218 -3,496 -2,014 -4,382 -1,386 -2,251 -1,028 -1,164 -1,181 -1,164
投資活動之現金流量 -16,057 -9,492 -9,560 -47,699 -12,836 -23,753 -12,673 -8,432 -3,536 -10,750 -6,758 -8,706 -7,845 -6,651 -3,737 -13,818 -1,155 -14,580 -7,567
 增添固定資產 -4,262 -3,780 -3,082 -2,890 -12,560 -23,187 -9,198 -6,634 -4,491 -13,986 -9,673 -6,138 -8,758 -8,718 -7,874 -8,042 -6,312 -14,545 -11,658
 出售固定資產 16 5 2 34 329 749 591 154 1,183 469 1,405 663 724 3,105 66 5 77 23 1,721
 投資增加 -11,476 -9,718 -8,997 -53,200 -647 -87 -348 -1,467 -402 -139 -358 -435 -2,045 -1,076 -932 -4,994 -1,932 -3,666 -2,359
 投資減少 1,256 4,091 2,385 1,374 394 314 909 420 150 562 738 625 1,177 464 1,395 2,294 875 5,856 3,737
 與關聯人士之現金流量 -51 -3 -206 9,405 -78 -55 -641 317 -459 -388 817 552 599 -69 147 367 -28 7 -117
 其他 -1,540 -87 338 -2,422 -274 -1,487 -3,986 -1,222 483 2,732 313 -3,973 458 -357 3,461 -3,448 6,165 -2,255 1,109
融資活動前之現金流量 -4,838 -8,941 -8,748 -16,451 -7,534 -29,319 11,220 -3,365 -172 -17,432 8,008 -3,989 -15,695 -3,047 -284 -18,459 -3,468 -12,602 -1,008
融資活動之現金流量 1,297 5,932 -2,052 26,573 6,380 27,003 -3,967 2,799 2,044 20,446 -8,326 10,815 15,260 3,149 1,595 17,841 3,016 13,869 317
 新增貸款 38,634 27,205 26,872 40,401 38,704 37,395 7,952 9,024 8,525 23,118 9,390 31,433 20,601 9,179 11,744 13,712 6,474 15,317 3,297
 償還貸款 -38,324 -19,376 -25,250 -23,239 -34,649 -13,578 -21,201 -10,171 -8,780 -3,331 -16,161 -21,572 -5,869 -6,010 -10,239 -7,065 -3,480 -9,372 -2,869
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 3,862 2,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 -3,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 5 7 29 25 67 92 112 0 14,893 89 18 0 0 0 0 10,891 54 7,909 8
 與關聯人士之現金流量 -51 -3 -206 9,405 -78 -55 -641 317 -459 -388 817 552 599 -69 147 367 -28 7 -117
 其他 1,033 -1,901 298 -19 2,336 3,149 5,949 1,583 -12,135 958 -2,390 402 -71 49 -57 -64 -4 8 -2
現金及等同現金之增加/(減少) -3,541 -3,009 -10,800 10,122 -1,154 -2,316 7,253 -566 1,872 3,014 -318 6,826 -435 102 1,311 -618 -452 1,267 -691
年初之現金及現金等同項目 18,287 21,646 31,150 21,430 23,035 25,074 17,902 18,866 16,991 13,989 14,243 7,411 7,772 7,649 6,384 6,975 7,406 6,132 6,823
外匯兌換率變動之影響/(其他) -469 -350 1,296 -402 -451 277 -81 -398 3 -12 64 6 74 21 -46 27 21 7 0
年終之現金及現金等同項目 14,277 18,287 21,646 31,150 21,430 23,035 25,074 17,902 18,866 16,991 13,989 14,243 7,411 7,772 7,649 6,384 6,975 7,406 6,132
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。