分享此頁

中國股市板塊

自我建設商務智能網站
 3G   B股   H股   LED   QFII持股   ST   S板   三網融合   東北   中字頭   中盤   中證100   雲南   雲計算   亞運   交通設施   人民幣升值   儀電儀表   低價   低碳經濟   供水供氣   保險股   公募增發   公用事業   關中天水   其他行業   內蒙古   農業龍頭   農林牧漁   分拆上市   創業板   創投   券商   券商重倉   化工化纖   北京   醫藥   參股金融   可轉債   吉林   商業連鎖   四川   國有股轉持   國際板受益股   基金重倉   外貿   大盤   大訂單   太陽能   定向增發   小額貸款   山東   山西   工程建築   廣東   廣西   建材   成渝特區   房地產   教育傳媒   數字電視   整體上市   新三板   新上海   新材料   新疆   新能源   旅游酒店   智能電網   有色金屬   期貨   機械   核電   核高基   棉花替代   次新股   水利建設   水泥   江蘇   江西   汽車   滬深300   河北   河南   注資承諾   浙江   海南   海西   深圳本地   湖北   湖南   濱海新區   煤化工   煤炭石油   物聯網   甘肅   生物醫藥   電力   電力設備   電器  電子信息  電子支付   皖江區域   社保重倉   稀土永磁   稀缺資源   紡織服裝   網絡游戲   股權激勵   自貿區   航天軍工   航空   節能環保   融資融券   西氣東輸   西藏   西部大開發   觸摸屏   計算機   遼寧   運輸物流   通信   造紙印刷   釀酒食品   重慶   鋼鐵   鐵路基建   銀行類   鋰電池   長三角   長株潭   陝甘寧   陝西   青海   預虧預減   預盈預增   風能   高價   黃金   黑龍江 
 

電子信息

 
 基本資料
公司名稱 資產收益 每股收益 每股資產 收入增長 利潤增長
中信國安 0.77% 0.0287 3.73 -9.03% 20.03%
信達地產 0.14% 0.006 4.07 -41.79% -90.61%
三安光電 3.63% 0.14 3.76 85.01% 19.41%
生益科技 1.94% 0.07 3.81 -2.43% -43.76%
廣電電子 0.4% 0.008 1.9733 73.85% -81.24%
滬電股份 1.99% 0.06 3.96 -7.53% -4.9%
廣電信息 4.16% 0.1 2.43 12.03% 28.54%
綜藝股份 2.49% 0.12 4.82 3.34% 228.66%
*ST百科 8.49% 0.31 3.67 438.05% 228.65%
大連控股 -4.52% -0.033 0.735 -20.72% -80.06%
大族激光 1.85% 0.0528 2.85 -4.51% -19.42%
海虹控股 0.26% 0.0036 1.3845 -23.15% 48.98%
ST三星 3.03% 0.0079 0.26 25.68% 152.98%
華工科技 4.02% 0.24 5.92 -17.58% 31.74%
士蘭微 0.48% 0.02 3.98 -20.24% -80.34%
長電科技 0.04% 0.0013 2.83 -7.09% -97.23%
超日太陽 1.23% 0.07 5.58 -14.48% -4.68%
深賽格 1.42% 0.0212 1.49 18.06% 40.98%
飛樂股份 1.33% 0.023 1.73 49.73% 45.61%
歌爾聲學 2.54% 0.15 5.33 60.12% 94.18%
飛樂音響 6.58% 0.133 2.022 0.05% 17.76%
彩虹股份 -0.83% -0.04 4.97 -54.97% -24.19%
中環股份 0.28% 0.0067 2.3581 -13.75% -94.14%
蘇州固鎝 1.38% 0.042 3.03 -12.92% -25.42%
兆馳股份 3.46% 0.15 4.27 53.48% 57.94%
華微電子 0.44% 0.01 2.45 5.13% -32.94%
上海貝嶺 0.33% 0.009 2.55 0.58% 241.91%
風華高科 0.09% 0.0 3.32 -18.82% -91.72%
通富微電 0.15% 0.005 3.36 -5.15% -83.24%
華天科技 1.7% 0.0615 3.6151 -11.03% 0.53%
萊寶高科 1.45% 0.059 4.0591 -20.6% -71.91%
天通股份 -2.47% -0.056 2.253 -24.26% -275.3%
深天馬A -0.55% -0.013 2.29 -3.29% -192.02%
東方日升 0.01% 0.001 6.99 -45.81% -99.06%
上海金陵 3.37% 0.0865 2.5695 -7.36% 39.02%
向日葵 0.39% 0.01 2.93 -56.34% -90.65%
時代出版 2.68% 0.1576 5.8706 34.15% 10.39%
拓日新能 0.49% 0.0142 2.92 10.69% -64.24%
*ST偏轉 0.11% 0.001 0.94 157.06% -71.29%
*ST金果 1.67% 0.071 4.25 28.7% 49.5%
超聲電子 3.63% 0.1522 4.197 26.44% 72.19%
ST安彩 -24.1% -0.18 0.7572 1.19% -731.52%
大恆科技 0.49% 0.0152 3.1142 -2.17% 46.82%
國星光電 0.97% 0.097 9.94 -25.99% -18.39%
橫店東磁 0.72% 0.05 7.11 -23.79% -61.73%
得潤電子 1.84% 0.0987 5.3639 -3.7% 0.99%
啟明信息 0.2% 0.0047 2.34 -12.09% -12.81%
中航光電 2.2% 0.08 3.53 16.09% 11.87%
勝利精密 1.46% 0.0485 3.32 31.0% -39.81%
銅峰電子 3.0% 0.059 1.9672 -5.95% 41.66%
寶石A 7.57% 0.0497 0.66 1818.9% 389.2%
聯創光電 0.36% 0.0098 2.74 -11.68% -69.35%
立訊精密 1.74% 0.13 7.28 75.41% 21.94%
新大新材 -0.66% -0.0463 6.99 -64.57% -122.24%
華東科技 -5.61% -0.0784 1.3975 5.88% -147.38%
英飛拓 -0.85% -0.08 9.42 -21.5% -297.3%
力合股份 0.71% 0.013 1.87 -9.44% 40.48%
數碼視訊 1.42% 0.1474 10.36 -35.05% -24.33%
超華科技 2.52% 0.05 1.96 230.14% 420.04%
中電廣通 -0.14% -0.002 1.72 -0.96% 75.96%
*ST滬科 0.0% -0.03 -0.21 -11.82% -125.76%
長信科技 2.56% 0.13 5.23 7.27% -8.54%
達華智能 1.43% 0.0631 4.41 58.88% 18.1%
順絡電子 1.6% 0.09 5.36 8.56% -20.83%
N江粉 0.07% 0.003 4.02 22.67% -93.87%
實益達 2.07% 0.0341 1.65 -11.41% -27.99%
眾合機電 0.63% 0.02 3.42 -1.86% -30.84%
高德紅外 0.19% 0.0157 8.12 153.7% 84.24%
乾照光電 1.96% 0.11 5.65 31.59% -4.88%
福晶科技 2.2% 0.05 2.19 -7.1% -21.63%
深華發A 1.68% 0.0167 0.9947 -6.22% 41.65%
國民技術 0.8% 0.0813 10.21 -28.76% -47.51%
金亞科技 1.25% 0.034 2.73 18.17% 25.73%
長盈精密 3.12% 0.25 7.93 47.05% 40.09%
水晶光電 1.03% 0.08 7.78 3.89% -65.78%
南洋科技 3.01% 0.12 3.99 29.15% 7.06%
*ST精倫 -2.8% -0.05 1.88 -62.63% -842.37%
天津普林 -0.67% -0.02 2.82 -23.29% -1985.6%
N鴻利 1.67% 0.1009 6.03 -8.06% -23.4%
晶源電子 1.27% 0.0429 3.37 -20.71% -45.13%
廈門信達 3.12% 0.1031 3.31 23.0% 5.35%
銀江股份 2.06% 0.06 2.94 43.11% 12.08%
N正海 3.27% 0.27 8.26 33.61% 20.12%
法拉電子 3.45% 0.22 6.24 -16.66% -29.17%
興森科技 1.83% 0.12 6.81 17.35% -2.65%
東軟載波 3.71% 0.52 14.16 18.57% 36.77%
拓邦股份 1.99% 0.06 3.03 4.68% -26.21%
有研硅股 -1.0% -0.04 3.488 -55.07% -426.09%
江海股份 1.17% 0.0939 8.03 -2.1% -21.45%
紫光股份 1.46% 0.057 3.915 5.79% 101.56%
錦富新材 2.7% 0.16 6.03 54.04% 25.77%
新亞制程 0.42% 0.01 2.87 -24.82% 6.57%
利達光電 0.18% 0.004 2.42 16.69% 114.42%
康強電子 0.52% 0.02 3.14 -3.04% -43.64%
歐菲光 2.08% 0.11 5.17 53.86% 252.46%
東晶電子 0.4% 0.0172 4.3535 13.43% -59.64%
蓉勝超微 -2.08% -0.0342 1.64 -33.17% -414.15%
安居寶 0.37% 0.02 5.67 1.41% 22.33%
新南洋 -1.68% -0.039 2.33 0.62% -714.4%
ST泰復 0.62% 0.0015 0.24 0.0% 152.98%
中瑞思創 1.5% 0.11 7.03 20.85% 5.78%
ST雄震 -1.36% -0.07 5.22 1140.91% -77.43%
銀河磁體 1.62% 0.09 5.77 30.25% 1.47%
N丹邦 0.86% 0.0453 5.2513 1.89% -15.02%
N中京 0.12% 0.01 6.12 10.42% -90.87%
鼎漢技術 -0.16% -0.0075 7.16 -50.23% -111.54%
七星電子 2.61% 0.18 6.71 9.31% 36.07%
星星科技 2.14% 0.1714 8.0158 27.65% 58.32%
SST華新 -4.01% -0.01 0.34 46.39% 32.15%
台基股份 1.69% 0.1056 6.25 12.19% 1.56%
銀河電子 1.95% 0.15 7.54 19.98% 17.93%
雷曼光電 0.71% 0.04 5.53 35.06% 0.14%
N晶盛 13.22% 0.82 6.19 72.34% 74.99%
北礦磁材 -2.9% -0.0569 1.96 -20.73% -690.49%
*ST宏盛 0.0% 0.0 -13.63 6.82% 99.95%
N中穎 2.7% 0.0667 2.47 -23.18% -6.92%
N共達 1.45% 0.07 4.6 1.89% -1.58%
中航電測 1.36% 0.086 6.3 41.19% 5.26%
四創電子 0.23% 0.009 3.7 20.02% 273.94%
新國都 1.58% 0.13 8.31 92.68% 27.25%
三佳科技 -3.83% -0.07 1.83 -7.85% -723.71%
福星曉程 1.45% 0.29 20.3 54.94% 50.79%
N奧拓電 0.77% 0.05 5.95 66.44% 78.76%
金信諾 2.21% 0.1332 6.04 -10.71% 3.04%
東光微電 0.78% 0.05 6.37 -19.2% -20.36%
N瑞豐光 1.0% 0.05 4.67 2.91% -50.91%
寧波GQY 0.3% 0.03 10.0 34.92% 328.92%
N京君正 1.23% 0.1682 13.71 -50.98% -47.53%
英唐智控 0.65% 0.03 5.15 15.64% -7.97%
N洲明 0.31% 0.02 7.07 -16.71% -80.46%
和而泰 0.59% 0.04 7.53 8.11% -56.1%
力源信息 0.69% 0.05 6.83 19.42% -46.53%
大立科技 -0.92% -0.04 4.3 26.38% 41.22%
N利亞德 2.18% 0.18 6.27 24.79% 25.51%
N藍盾 2.8% 0.24 6.32 103.95% 35.27%
N初靈 1.71% 0.15 8.6 66.47% 11.76%
N明家 0.07% 0.0029 3.94 12.54% -91.21%
N聯建 0.7% 0.05 7.71 38.17% 2860.73%
宇順電子 -1.39% -0.09 6.45 -5.54% -229.51%
N光韻達 1.21% 0.06 4.64 8.26% -14.82%
ST寶誠 0.0% 0.0272 -0.5997 328.62% 188.75%
N中威 0.98% 0.11 10.89 16.82% 91.24%
N匯冠 1.54% 0.1 6.4 -5.52% -9.19%
N億通 0.96% 0.09 9.31 -31.72% -44.76%
N三六五 2.31% 0.35 11.5 31.02% 29.69%
N麥捷 4.15% 0.12 2.95 -31.93% -38.69%
 
 
 
 
 
 最大升/跌項目 顯示所有圖表 
 
 指數/價格
名稱 最後更新 指數/價格 變動 變動 %
SST華新 05-13 15:00 3.89  0.08  2.02%
深華發A 05-13 15:00 9.03  0.05  0.56%
深天馬A 05-13 15:00 14.02  0.08  0.57%
深賽格 05-13 15:00 6.43  0.08  1.26%
ST三星 05-13 15:00 3.33  0.02  0.6%
ST泰復 05-13 15:00 4.2  0.18  4.11%
寶石A 05-13 15:00 2.9  0.24  9.02%
海虹控股 05-13 15:00 10.96  0.06  0.55%
力合股份 05-13 15:00 11.03  0.1  0.91%
風華高科 05-13 15:00 23.48  0.14  0.59%
*ST偏轉 05-13 15:00 9.53  0.87  10.05%
廈門信達 05-13 15:00 4.27  0.05  1.18%
*ST金果 05-13 15:00 5.82 0 0%
華東科技 05-13 15:00 1.49  0.07  4.93%
超聲電子 05-13 15:00 12.54  0.12  0.95%
中信國安 05-13 15:00 3.2  0.03  0.93%
眾合機電 05-13 15:00 7.73  0.09  1.15%
紫光股份 05-13 15:00 43.18  0.62  1.42%
華工科技 05-13 15:00 22.22  0.03  0.14%
大族激光 05-13 15:00 32.64  0.09  0.27%
晶源電子 05-13 15:00 69.98  1.45  2.12%
得潤電子 05-13 15:00 12.87  0.07  0.55%
橫店東磁 05-13 15:00 10.82  0.09  0.84%
蘇州固鎝 05-13 15:00 10.45  0.14  1.32%
萊寶高科 05-13 15:00 10.55  0.13  1.22%
康強電子 05-13 15:00 12.57  0.06  0.48%
中環股份 05-13 15:00 18.62  1.01  5.74%
天津普林 05-13 15:00 8.83  0.18  2.08%
實益達 05-13 15:00 7.05  0.06  0.86%
順絡電子 05-13 15:00 22.8  0.05  0.22%
拓邦股份 05-13 15:00 5.67  0.04  0.7%
蓉勝超微 05-13 15:00 2.96 0 0%
通富微電 05-13 15:00 25.12  0.88  3.38%
中航光電 05-13 15:00 36.14  0.09  0.25%
華天科技 05-13 15:00 14.11  0.26  1.81%
利達光電 05-13 15:00 16.05  0.11  0.69%
東晶電子 05-13 15:00 8.42  0.1  1.2%
大立科技 05-13 15:00 22.37  0.05  0.22%
拓日新能 05-13 15:00 3.76  0.02  0.53%
福晶科技 05-13 15:00 11.39  0.06  0.53%
啟明信息 05-13 15:00 9.84  0.23  2.28%
歌爾聲學 05-13 15:00 20.95  0.39  1.83%
水晶光電 05-13 15:00 15.02  0.16  1.05%
超華科技 05-13 15:00 5.01  0.46  10.11%
宇順電子 05-13 15:00 10.05  0.4  4.15%
七星電子 05-13 15:00 158.8  4.65  3.02%
新亞制程 05-13 15:00 7.11  0.17  2.34%
南洋科技 05-13 15:00 13.3  0.31  2.28%
和而泰 05-13 15:00 14.68  0.05  0.34%
高德紅外 05-13 15:00 44.03  0.39  0.88%
勝利精密 05-13 15:00 1.81  0.04  2.16%
兆馳股份 05-13 15:00 5.07  0.46  9.98%
興森科技 05-13 15:00 12.41  0.2  1.59%
國星光電 05-13 15:00 11.2  0.23  2.01%
歐菲光 05-13 15:00 16.37  0.43  2.7%
滬電股份 05-13 15:00 27.09  0.21  0.77%
立訊精密 05-13 15:00 49.45  1.79  3.76%
江海股份 05-13 15:00 9.58  0.07  0.74%
東光微電 05-13 15:00 2.47  0.01  0.41%
超日太陽 05-13 15:00 2.57  0.05  1.98%
達華智能 05-13 15:00 5.48 0 0%
銀河電子 05-13 15:00 4.26  0.01  0.24%
英飛拓 05-13 15:00 4.56  0.04  0.88%
N中京 05-13 15:00 13.71  0.07  0.51%
N奧拓電 05-13 15:00 6.1  0.07  1.16%
N江粉 05-13 15:00 9.31  0.07  0.75%
N丹邦 05-13 15:00 9.04  0.11  1.2%
N共達 05-13 15:00 10.1  0.04  0.39%
鼎漢技術 05-13 15:00 6.11  0.03  0.49%
銀江股份 05-13 15:00 10.41  0.11  1.05%
金亞科技 08-07 15:00 0.77  0.05  6.94%
台基股份 05-13 15:00 20.42  0.18  0.87%
寧波GQY 05-13 15:00 4.9  0.03  0.61%
國民技術 05-13 15:00 7.67  0.12  1.54%
中瑞思創 05-13 15:00 14.14  1.29  10.04%
數碼視訊 05-13 15:00 4.7  0.08  1.73%
新大新材 05-13 15:00 6.51  0.18  2.69%
長信科技 05-13 15:00 10.03 0 0%
乾照光電 05-13 15:00 5.29  0.02  0.38%
向日葵 05-13 15:00 2.29  0.01  0.43%
中航電測 05-13 15:00 10.84  0.01  0.09%
長盈精密 05-13 15:00 20.93  0.08  0.38%
東方日升 05-13 15:00 12.25  0.06  0.49%
銀河磁體 05-13 15:00 15.86  0.16  1.02%
錦富新材 05-13 15:00 3.2  0.02  0.63%
新國都 05-13 15:00 13.81  0.12  0.86%
英唐智控 05-13 15:00 4.8  0.04  0.83%
福星曉程 05-13 15:00 6.89  0.02  0.29%
安居寶 05-13 15:00 6.15  0.01  0.16%
雷曼光電 05-13 15:00 7.2  0.01  0.14%
東軟載波 05-13 15:00 15.15  0.06  0.39%
力源信息 05-13 15:00 7.25  0.08  1.09%
N億通 05-13 15:00 7.15  0.05  0.69%
N鴻利 05-13 15:00 8.95  0.05  0.56%
N京君正 05-13 15:00 96.91  1.43  1.45%
N正海 05-13 15:00 7.97  0.01  0.13%
N光韻達 05-13 15:00 15.86  0.61  3.7%
N洲明 05-13 15:00 8.8  0.03  0.34%
N瑞豐光 05-13 15:00 5.88  0.07  1.18%
N明家 05-13 15:00 5.19  0.11  2.17%
N初靈 05-13 15:00 14.39  0.2  1.41%
金信諾 05-13 15:00 9.25  0.02  0.22%
星星科技 05-13 15:00 6.53  0.1  1.56%
N聯建 05-13 15:00 3.49  0.05  1.41%
N中威 05-13 15:00 6.83  0.12  1.73%
N匯冠 05-13 15:00 5.69  0.05  0.89%
N三六五 05-13 15:00 12  0.12  1.01%
N利亞德 05-13 15:00 6  0.12  2.04%
N藍盾 05-13 15:00 3.91  0.01  0.26%
N晶盛 05-13 15:00 24  0.56  2.39%
N麥捷 05-13 15:00 11.38  0.15  1.3%
N中穎 05-13 15:00 36.12  0.39  1.09%
*ST百科 05-13 15:00 2.96  0.05  1.66%
上海貝嶺 05-13 15:00 17.01  0.31  1.79%
生益科技 05-13 15:00 31.7  0.16  0.5%
有研硅股 05-13 15:00 12.95  0.08  0.61%
ST安彩 05-13 15:00 4.56  0.11  2.36%
銅峰電子 05-13 15:00 4.15 0 0%
大恆科技 05-13 15:00 10.68  0.02  0.19%
天通股份 05-13 15:00 9.26  0.26  2.89%
*ST精倫 05-13 15:00 3.06  0.02  0.65%
華微電子 05-13 15:00 8.04  0.18  2.19%
聯創光電 05-13 15:00 13.97  0.16  1.13%
士蘭微 05-13 15:00 15.14  0.35  2.26%
三佳科技 05-13 15:00 7.75  0.01  0.13%
時代出版 05-13 15:00 7.28  0.06  0.83%
法拉電子 05-13 15:00 52.29  0.09  0.17%
長電科技 05-13 15:00 27.5  0.65  2.31%
廣電電子 05-13 15:00 7.45  0.25  3.47%
*ST滬科 05-13 15:00 4.3  0.03  0.69%
上海金陵 05-13 15:00 17.56  0.03  0.17%
廣電信息 05-13 15:00 9.09  0.04  0.44%
飛樂音響 05-13 15:00 3.05  0.15  5.17%
飛樂股份 05-13 15:00 1.91  0.09  4.5%
信達地產 05-13 15:00 3.95 0 0%
新南洋 05-13 15:00 16.25  0.06  0.37%
三安光電 05-13 15:00 23.85  0.32  1.32%
彩虹股份 05-13 15:00 4.08  0.02  0.49%
ST雄震 05-13 15:00 3.97  0.01  0.25%
大連控股 12-06 15:00 0.26 0 0%
中電廣通 05-13 15:00 28.28  0.39  1.36%
綜藝股份 05-13 15:00 4.88  0.01  0.21%
*ST宏盛 05-13 15:00 10.25  0.29  2.91%
ST寶誠 05-13 15:00 3.02  0.14  4.86%
北礦磁材 05-13 15:00 12.19  0.05  0.41%
四創電子 05-13 15:00 39.2  0.35  0.88%
≫更多
 

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。