分享此页

指数成份股 - 深证成份

 订阅新闻  |  指数监察  |  统一图表  |  评级  |  业绩  |  财经日志  |  重要数据公布 

股票号码 股票名称 最后更新 最新指数 最高 最低 变动 变动 %
 000001   平安银行  05-13 15:00 13.63 13.78 13.53 -0.16 1.16%
 000002   万科A  05-13 15:00 25.93 25.93 25.63 0 0%
 000004   国农科技  05-13 15:00 33.55 33.55 30.1 3.05 10%
 000005   世纪星源  05-13 15:00 2.68 2.68 2.65 0 0%
 000006   深振业A  05-13 15:00 4.92 4.94 4.79 0.03 0.613%
 000007   零七股份  05-13 15:00 8.16 8.46 8.13 -0.17 2.041%
 000008   宝利来  05-13 15:00 3.1 3.12 3.09 -0.02 0.641%
 000009   中国宝安  05-13 15:00 7.36 7.44 7.1 0.02 0.272%
 000010   深华新  05-13 15:00 3.89 3.96 3.87 -0.08 2.015%
 000011   深物业A  05-13 15:00 9.14 9.17 9.07 -0.01 0.109%
 000012   南玻A  05-13 15:00 4.67 4.7 4.64 -0.04 0.849%
 000014   沙河股份  05-13 15:00 8.43 8.43 8.24 0.1 1.2%
 000016   深康佳A  05-13 15:00 7.6 7.7 7.55 -0.2 2.564%
 000017   深中华A  05-13 15:00 2.52 2.56 2.39 0 0%
 000018   中冠A  04-19 15:00 0.27 0.28 0.26 0 0%
 000019   深深宝A  05-13 15:00 9.89 10.33 9.77 -0.28 2.753%
 000020   深华发A  05-13 15:00 9.03 9.04 8.91 0.05 0.557%
 000021   长城开发  05-13 15:00 22.76 23.97 22.17 0.09 0.397%
 000022   深赤湾A  12-20 15:00 16.46 16.78 16.46 -0.26 1.555%
 000023   深天地A  05-13 15:00 15.64 16.12 15.49 -0.5 3.098%
 000024   招商地产  06-27 11:30 10.27 10.31 10.22 0.01 0.097%
 000025   特力A  05-13 15:00 18.09 18.23 17.77 0.24 1.345%
 000026   飞亚达A  05-13 15:00 8.15 8.3 8 -0.13 1.57%
 000027   深圳能源  05-13 15:00 5.44 5.44 5.4 0 0%
 000028   国药一致  05-13 15:00 40.8 40.88 40.2 0 0%
 000029   深深房A  06-27 11:30 3.73 3.75 3.69 -0.02 0.533%
 000030   富奥股份  05-13 15:00 5 5 4.77 0.11 2.249%
 000031   中粮地产  05-13 15:00 5.16 5.2 5.14 -0.01 0.193%
 000032   深桑达A  05-13 15:00 18.71 18.88 17.66 0.94 5.29%
 000033   *ST新都  04-19 15:00 1.7 1.77 1.59 0.07 4.294%
 000034   深信泰丰  05-13 15:00 27.8 28.28 27.36 0.16 0.579%
 000035   中国天楹  05-13 15:00 5 5.04 4.89 0.06 1.215%
 000036   华联控股  05-13 15:00 4.14 4.2 4.11 -0.04 0.957%
 000037   深南电A  05-13 15:00 11.83 11.94 11.78 -0.02 0.169%
 000038   深大通  05-13 15:00 10.01 10.12 9.72 0.11 1.111%
 000039   中集集团  05-13 15:00 7.38 7.42 7.35 -0.04 0.539%
 000040   宝安地产  05-13 15:00 3.12 3.18 2.94 0.15 5.051%
 000042   中洲控股  05-13 15:00 9.62 9.63 9.51 0.04 0.418%
 000043   中航地产  04-19 15:00 20.25 20.49 19.71 0.39 1.964%
 000045   深纺织A  05-13 15:00 6.74 6.78 6.63 0.07 1.049%
 000046   泛海控股  05-13 15:00 3.43 3.46 3.4 0 0%
 000048   康达尔  05-13 15:00 25.38 25.43 24.88 -0.05 0.197%
 000049   德赛电池  05-13 15:00 48.1 48.32 47.16 0.2 0.418%
 000050   深天马A  05-13 15:00 14.02 14.11 13.79 0.08 0.574%
 000055   方大集团  05-13 15:00 4.34 4.36 4.3 -0.02 0.459%
 000056   深国商  05-13 15:00 3.34 3.35 3.3 0 0%
 000058   深赛格  05-13 15:00 6.43 6.5 6.29 0.08 1.26%
 000059   华锦股份  05-13 15:00 4.95 4.97 4.9 0.04 0.815%
 000060   中金岭南  05-13 15:00 3.6 3.62 3.56 0.01 0.279%
 000061   农产品  06-16 15:00 0.78 7.55 69.03 231874 100%
 000062   深圳华强  05-13 15:00 12.44 12.59 12.3 0.08 0.647%
 000063   中兴通讯  05-13 15:00 41.76 42.05 41.49 -0.46 1.09%
 000065   北方国际  05-13 15:00 7.61 7.63 7.55 -0.02 0.262%
 000066   长城电脑  05-13 15:00 13.1 13.35 13.06 -0.25 1.873%
 000068   华控赛格  05-13 15:00 3.33 3.34 3.27 0.02 0.604%
 000069   华侨城A  05-13 15:00 6.2 6.27 6.16 -0.07 1.116%
 000070   特发信息  05-13 15:00 9.18 9.24 9.12 0 0%
 000078   海王生物  05-13 15:00 4.24 4.26 4.12 0.03 0.713%
 000088   盐田港  06-16 15:00 9.98 4.85 158.82 498833 100.002%
 000089   深圳机场  05-13 15:00 7.82 7.82 7.73 0.01 0.128%
 000090   天健集团  05-13 15:00 6.5 6.65 6.47 -0.04 0.612%
 000096   广聚能源  05-13 15:00 10.87 11.01 10.81 -0.18 1.629%
 000099   中信海直  05-13 15:00 6.88 6.91 6.85 -0.04 0.578%
 000100   TCL集团  05-13 15:00 4.89 4.97 4.74 0.06 1.242%
 000150   宜华地产  05-13 15:00 3.78 3.8 3.61 0.11 2.997%
 000151   中成股份  05-13 15:00 8.05 8.06 7.97 -0.01 0.124%
 000153   丰原药业  05-13 15:00 7.7 7.84 7.6 -0.08 1.028%
 000155   川化股份  05-13 15:00 3.83 3.84 3.77 0.02 0.525%
 000156   华数传媒  05-13 15:00 10.1 10.16 10.01 -0.03 0.296%
 000157   中联重科  05-13 15:00 7.01 7.03 6.86 0.04 0.574%
 000158   常山股份  05-13 15:00 9.7 9.72 9.13 0.38 4.077%
 000159   国际实业  05-13 15:00 4.83 4.85 4.78 0.01 0.207%
 000301   东方市场  05-13 15:00 4.93 4.98 4.92 -0.03 0.605%
 000333   美的集团  05-13 15:00 57.75 58 56.91 -0.25 0.431%
 000338   潍柴动力  05-13 15:00 14.22 14.27 14.08 0 0%
 000400   许继电气  05-13 15:00 15.06 15.47 14.76 0.14 0.938%
 000401   冀东水泥  05-13 15:00 21.49 21.61 21.05 -0.02 0.093%
 000402   金融街  06-16 15:00 1.52 6.58 30.36 55036 100.003%
 000403   *ST生化  04-27 15:00 39.43 39.74 38.17 1.43 3.763%
 000404   华意压缩  05-13 15:00 3.45 3.47 3.42 0 0%
 000407   胜利股份  05-13 15:00 3.19 3.23 3.17 -0.05 1.543%
 000408   金谷源  05-13 15:00 3.65 3.67 3.55 0.04 1.108%
 000409   山东地矿  05-13 15:00 4.2 4.38 4.19 -0.18 4.11%
 000410   沈阳机床  05-13 15:00 4.68 4.73 4.51 0.13 2.857%
 000411   英特集团  05-13 15:00 11.27 11.32 11.15 0.07 0.625%
 000413   东旭光电  05-13 15:00 2.9 2.93 2.62 0.24 9.023%
 000415   渤海租赁  05-13 15:00 2.82 2.83 2.77 0.02 0.714%
 000416   民生控股  05-13 15:00 4.39 4.43 4.3 0.01 0.228%
 000417   合肥百货  05-13 15:00 4.58 4.59 4.53 0 0%
 000418   小天鹅A  05-07 15:00 57.39 57.39 54.3 3.92 7.331%
 000419   通程控股  05-13 15:00 4.05 4.06 4 0.03 0.746%
 000420   吉林化纤  05-13 15:00 2.19 2.21 2.12 0.02 0.922%
 000421   南京中北  05-13 15:00 4.14 4.15 4.11 -0.01 0.241%
 000422   湖北宜化  05-13 15:00 2.57 2.58 2.53 0.04 1.581%
 000423   东阿阿胶  05-13 15:00 31.74 32.65 31.56 -0.28 0.874%
 000425   徐工机械  05-13 15:00 6.5 6.62 6.38 0 0%
 000426   兴业矿业  05-13 15:00 5.39 5.47 5.25 0.09 1.698%
 000428   华天酒店  05-13 15:00 3.42 3.44 3.3 0.05 1.484%
 000429   粤高速A  05-13 15:00 7.08 7.1 7.01 0.02 0.283%
 000430   张家界  05-13 15:00 4.65 4.66 4.6 0 0%
 000488   晨鸣纸业  05-13 15:00 4.95 4.99 4.91 -0.09 1.786%
 000498   山东路桥  05-13 15:00 5.27 5.27 5.18 0.04 0.765%
 000501   鄂武商A  05-13 15:00 11.23 11.33 11.08 0.05 0.447%
 000502   绿景控股  05-13 15:00 6.51 6.58 6.46 -0.04 0.611%
 000503   海虹控股  05-13 15:00 10.96 11.04 10.85 0.06 0.55%
 000504   *ST传媒  05-13 15:00 7.04 7.1 7.01 -0.01 0.142%
 000505   珠江控股  05-13 15:00 9.19 9.55 9.15 -0.34 3.568%
 000506   中润资源  05-13 15:00 2.44 2.5 2.43 -0.03 1.215%
 000507   珠海港  05-13 15:00 5.06 5.07 5.02 0.01 0.198%
 000509   华塑控股  05-13 15:00 1.08 1.1 1.05 -0.03 2.703%
 000510   金路集团  05-13 15:00 4.2 4.29 3.94 0.23 5.793%
 000511   烯碳新材  04-19 15:00 0.61 0.68 0.6 -0.03 4.687%
 000513   丽珠集团  05-13 15:00 41.99 42.34 41.28 0.17 0.407%
 000514   渝开发  05-13 15:00 3.83 3.86 3.76 -0.03 0.777%
 000516   开元投资  05-13 15:00 4.03 4.09 4.01 -0.01 0.248%
 000517   荣安地产  05-13 15:00 2.59 2.59 2.56 0.01 0.388%
 000518   四环生物  05-13 15:00 4.29 4.41 4.27 0.05 1.179%
 000519   江南红箭  05-13 15:00 9.04 9.17 8.85 -0.08 0.877%
 000520   *ST凤凰  05-13 15:00 3.85 3.91 3.85 -0.04 1.028%
 000521   美菱电器  05-13 15:00 2.87 2.88 2.83 -0.01 0.347%
 000523   广州浪奇  05-13 15:00 5.72 5.74 5.5 0.16 2.878%
 000524   东方宾馆  05-13 15:00 6.09 6.11 6 0.04 0.661%
 000525   红太阳  06-16 15:00 0.72 8.37 159.43 61426 100.001%
 000526   银润投资  05-13 15:00 47.44 47.81 45.86 0.6 1.281%
 000528   柳工  06-16 15:00 1.71 6.49 14.26 137975 100.001%
 000529   广弘控股  05-13 15:00 7.21 7.21 7.06 0.04 0.558%
 000530   大冷股份  05-13 15:00 3.36 3.39 3.33 -0.02 0.592%
 000531   穗恒运A  05-13 15:00 7.42 7.5 7.31 0.04 0.542%
 000532   力合股份  05-13 15:00 11.03 11.05 10.8 0.1 0.915%
 000533   万家乐  05-13 15:00 2.97 2.98 2.86 0.07 2.414%
 000534   万泽股份  05-13 15:00 9.4 10 9.38 0.18 1.952%
 000536   华映科技  05-13 15:00 1.33 1.33 1.21 0.06 4.724%
 000537   广宇发展  05-13 15:00 6.53 6.56 6.5 -0.04 0.609%
 000538   云南白药  05-13 15:00 90 90.61 88 0.88 0.987%
 000539   粤电力A  05-13 15:00 3.49 3.49 3.46 0.01 0.287%
 000540   中天城投  05-13 15:00 3.12 3.13 3.1 0.02 0.645%
 000541   佛山照明  05-13 15:00 4.65 4.66 4.59 -0.01 0.215%
 000543   皖能电力  05-13 15:00 3.86 3.87 3.84 -0.01 0.258%
 000544   中原环保  05-13 15:00 6.93 6.98 6.85 -0.03 0.431%
 000545   金浦钛业  05-13 15:00 2.5 2.51 2.41 0.04 1.626%
 000546   光华控股  05-13 15:00 9.2 9.45 9.09 -0.3 3.158%
 000547   闽福发A  05-13 15:00 16.01 16.07 15.6 0.26 1.651%
 000548   湖南投资  05-13 15:00 3.62 3.65 3.6 -0.01 0.275%
 000550   江铃汽车  05-13 15:00 12.06 12.19 11.97 -0.12 0.985%
 000551   创元科技  05-13 15:00 7.55 7.57 7.37 0.03 0.399%
 000552   靖远煤电  05-13 15:00 2.24 2.25 2.22 0 0%
 000553   沙隆达A  05-13 15:00 9.47 9.52 9.38 0 0%
 000554   泰山石油  05-13 15:00 4.74 4.76 4.69 0.01 0.211%
 000555   神州信息  05-13 15:00 15.52 15.65 15.42 -0.08 0.513%
 000557   *ST广夏  05-13 15:00 2.88 2.92 2.87 -0.02 0.69%
 000558   莱茵置业  05-13 15:00 2.62 2.64 2.58 0 0%
 000559   万向钱潮  05-13 15:00 5.01 5.04 4.99 -0.02 0.398%
 000560   昆百大A  05-13 15:00 3.34 3.43 3.23 0.07 2.141%
 000561   烽火电子  05-13 15:00 6.88 6.95 6.64 0.16 2.381%
 000562   宏源证券  10-30 15:00 8.22 8.29 8.14 -0.02 0.243%
 000563   陕国投A  05-13 15:00 3.54 3.55 3.5 0.01 0.283%
 000564   西安民生  05-13 15:00 2.99 2.99 2.65 0.27 9.926%
 000565   渝三峡A  05-13 15:00 4.89 4.94 4.81 0.06 1.242%
 000566   海南海药  05-13 15:00 6.99 7.08 6.9 0 0%
 000567   海德股份  05-13 15:00 8.78 8.93 8.42 0.18 2.093%
 000568   泸州老窖  05-13 15:00 88.66 89.45 84 4.54 5.397%
 000570   苏常柴A  05-13 15:00 4.58 4.62 4.48 0.02 0.439%
 000571   新大洲A  05-13 15:00 2.75 2.77 2.72 0.02 0.733%
 000572   海马汽车  05-13 15:00 1.91 1.92 1.9 0 0%
 000573   粤宏远A  05-13 15:00 2.66 2.66 2.62 0.02 0.758%
 000576   广东甘化  05-13 15:00 7.2 7.34 7 0 0%
 000581   威孚高科  05-13 15:00 21.28 21.36 21.05 0.02 0.094%
 000582   北部湾港  05-13 15:00 9.49 9.59 9.26 0.09 0.957%
 000584   友利控股  05-13 15:00 5.01 5.05 4.95 -0.01 0.199%
 000585   东北电气  05-13 15:00 1.15 1.2 1.15 -0.06 4.959%
 000586   汇源通信  05-13 15:00 10.51 10.57 10.31 0.04 0.382%
 000587   金叶珠宝  05-13 15:00 1.01 1.1 1 -0.04 3.81%
 000589   黔轮胎A  05-13 15:00 3.93 3.94 3.87 0.02 0.512%
 000590   紫光古汉  05-13 15:00 9.95 10.09 9.92 -0.14 1.388%
 000591   桐君阁  05-13 15:00 3.52 3.55 3.39 0.1 2.924%
 000592   平潭发展  05-13 15:00 2.31 2.34 2.29 0 0%
 000593   大通燃气  05-13 15:00 5.6 6.05 5.21 0.1 1.818%
 000594   *ST国恒  05-23 14:50 1.29 1.29 1.11 0.12 10.256%
 000595   西北轴承  05-13 15:00 1.5 1.57 1.5 -0.08 5.063%
 000596   古井贡酒  05-13 15:00 149.11 150.05 146.21 1.41 0.955%
 000597   东北制药  05-13 15:00 7.58 7.6 7.48 -0.03 0.394%
 000598   兴蓉投资  05-13 15:00 4.78 4.79 4.75 -0.01 0.209%
 000599   青岛双星  05-13 15:00 4.12 4.15 4.08 0.01 0.243%
 000600   建投能源  05-13 15:00 4.8 4.86 4.76 0.01 0.209%
 000601   韶能股份  05-13 15:00 5.58 5.63 5.5 0.03 0.541%
 000603   盛达矿业  05-13 15:00 11.85 11.92 11.74 0.04 0.339%
 000605   渤海股份  05-13 15:00 5.82 5.83 5.77 0.01 0.172%
 000606   青海明胶  05-13 15:00 4.28 4.28 3.83 0.39 10.026%
 000607   华智控股  05-13 15:00 4.14 4.16 4.12 -0.04 0.957%
 000608   阳光股份  05-13 15:00 5.3 5.38 5.28 -0.03 0.563%
 000609   绵世股份  05-13 15:00 6.35 6.77 6.3 -0.52 7.569%
 000610   西安旅游  05-13 15:00 8.06 8.08 7.98 -0.04 0.494%
 000611   四海股份  05-13 15:00 3.49 3.52 3.47 -0.03 0.852%
 000612   焦作万方  05-13 15:00 3.71 3.77 3.7 -0.02 0.536%
 000613   大东海A  05-13 15:00 6.83 7.07 6.39 0.39 6.056%
 000615   湖北金环  05-13 15:00 4.23 4.27 4.13 0.05 1.196%
 000616   亿城投资  05-13 15:00 2.98 3.09 2.74 -0.05 1.65%
 000617   石油济柴  05-13 15:00 9.95 10.01 9.91 -0.06 0.599%
 000619   海螺型材  05-13 15:00 4.76 4.77 4.69 0.03 0.634%
 000620   新华联  05-13 15:00 2.67 2.67 2.61 0 0%
 000622   恒立实业  05-13 15:00 4.23 4.23 4.16 0 0%
 000623   吉林敖东  05-13 15:00 15.43 15.48 15.27 0.07 0.456%
 000625   长安汽车  05-13 15:00 10.8 10.91 10.71 -0.05 0.461%
 000626   如意集团  05-13 15:00 6.15 6.24 6.15 -0.02 0.324%
 000627   天茂集团  05-13 15:00 5.52 5.54 5.48 -0.02 0.361%
 000628   高新发展  05-13 15:00 8.2 8.25 8.15 -0.04 0.485%
 000629   攀钢钒钛  05-13 15:00 2.02 2.03 2 0 0%
 000630   铜陵有色  05-13 15:00 1.94 1.95 1.92 0 0%
 000631   顺发恒业  05-13 15:00 2.88 2.95 2.87 -0.06 2.041%
 000632   三木集团  05-13 15:00 4.16 4.21 4.05 0.09 2.211%
 000633   合金投资  05-13 15:00 3.63 3.68 3.57 0.01 0.276%
 000635   英力特  05-13 15:00 7.06 7.15 7.02 0.01 0.142%
 000636   风华高科  05-13 15:00 23.48 23.94 23.06 -0.14 0.593%
 000637   茂化实华  05-13 15:00 4.22 4.22 4.17 -0.01 0.236%
 000638   万方发展  05-13 15:00 4.14 4.15 4.07 0.02 0.485%
 000639   西王食品  05-13 15:00 5.82 5.92 5.36 0.35 6.399%
 000650   仁和药业  05-13 15:00 6.1 6.11 6.05 0.01 0.164%
 000651   格力电器  05-13 15:00 58.39 58.99 57.78 -0.61 1.034%
 000652   泰达股份  05-13 15:00 7.96 7.96 7.22 0.72 9.945%
 000655   金岭矿业  05-13 15:00 5.19 5.22 5.07 0.1 1.965%
 000656   金科股份  05-13 15:00 8.11 8.15 7.93 0.02 0.247%
 000657   中钨高新  05-13 15:00 5.78 5.82 5.73 0.02 0.347%
 000659   *ST中富  05-13 15:00 2.04 2.05 2.01 0.01 0.493%
 000661   长春高新  05-13 15:00 641 644.88 623.88 14 2.233%
 000662   索芙特  05-13 15:00 2.9 2.95 2.78 0.08 2.837%
 000663   永安林业  05-13 15:00 3.61 3.69 3.59 -0.09 2.432%
 000665   湖北广电  05-13 15:00 4.93 4.95 4.88 -0.02 0.404%
 000666   经纬纺机  05-13 15:00 9.11 9.14 9.04 0 0%
 000667   美好集团  05-13 15:00 2.77 2.81 2.75 0 0%
 000668   荣丰控股  05-13 15:00 12.62 12.78 12.5 -0.04 0.316%
 000669   金鸿能源  05-13 15:00 1.49 1.49 1.43 0.07 4.93%
 000670   S舜元  03-19 15:00 2.25 2.25 2.09 0.11 5.14%
 000671   阳光城  06-16 15:00 0.62 6.47 15.41 136408 100%
 000672   上峰水泥  05-13 15:00 28.19 28.19 27.39 0.2 0.715%
 000673   当代东方  05-13 15:00 1.57 1.57 1.57 -0.08 4.848%
 000676   思达高科  05-13 15:00 7.4 7.41 7.3 0.03 0.407%
 000677   恒天海龙  05-13 15:00 3.22 3.23 3.18 0.01 0.312%
 000678   襄阳轴承  05-13 15:00 5.6 5.66 5.53 0.01 0.179%
 000679   大连友谊  05-13 15:00 2.7 2.7 2.62 0.02 0.746%
 000680   山推股份  05-13 15:00 3.79 3.82 3.73 -0.08 2.067%
 000681   远东股份  05-13 15:00 18.03 18.2 17.55 0.1 0.558%
 000682   东方电子  05-13 15:00 5.12 5.18 5.05 0.01 0.196%
 000683   远兴能源  05-13 15:00 1.77 1.78 1.75 -0.01 0.562%
 000685   中山公用  05-13 15:00 7.71 7.74 7.68 -0.04 0.516%
 000686   东北证券  05-13 15:00 8.31 8.35 8.24 -0.01 0.12%
 000687   恒天天鹅  05-13 15:00 3.41 3.42 3.35 -0.07 2.011%
 000688   建新矿业  05-13 15:00 18.04 18.1 17.39 0.61 3.5%
 000690   宝新能源  05-13 15:00 5.09 5.12 5.05 0 0%
 000691   亚太实业  05-13 15:00 4.14 4.25 4.08 -0.06 1.429%
 000692   惠天热电  05-13 15:00 2.55 2.57 2.51 -0.01 0.391%
 000693   华泽钴镍  04-19 15:00 0.37 0.42 0.37 -0.03 7.5%
 000695   滨海能源  05-13 15:00 7.11 7.16 6.98 0.06 0.851%
 000697   炼石有色  05-13 15:00 9.53 9.53 9.53 0.87 10.046%
 000698   沈阳化工  05-13 15:00 3.19 3.19 3.14 0.02 0.631%
 000700   模塑科技  05-13 15:00 8.76 8.95 8.62 -0.27 2.99%
 000701   厦门信达  05-13 15:00 4.27 4.31 4.2 0.05 1.185%
 000702   正虹科技  05-13 15:00 5.39 5.51 5.23 0.05 0.936%
 000703   恒逸石化  05-13 15:00 12.18 12.22 12.02 0.06 0.495%
 000705   浙江震元  05-13 15:00 6.92 6.95 6.86 -0.04 0.575%
 000707   双环科技  05-13 15:00 2.61 2.64 2.58 -0.03 1.136%
 000708   大冶特钢  05-13 15:00 16.02 16.08 15.73 0.14 0.882%
 000709   河北钢铁  05-13 15:00 2.07 2.07 2.04 0.02 0.976%
 000710   天兴仪表  05-13 15:00 46.98 47.48 45.47 1.08 2.353%
 000711   天伦置业  05-13 15:00 3.5 3.55 3.45 0.02 0.575%
 000712   锦龙股份  05-13 15:00 12.35 12.4 12.25 0 0%
 000713   丰乐种业  05-13 15:00 11.3 11.67 11.29 -0.32 2.754%
 000715   中兴商业  05-13 15:00 5.27 5.3 5.18 0.01 0.19%
 000716   南方食品  05-13 15:00 4.08 4.15 3.89 0.15 3.817%
 000717   韶钢松山  05-13 15:00 3.89 3.9 3.87 -0.01 0.256%
 000718   苏宁环球  05-13 15:00 3.45 3.48 3.43 -0.03 0.862%
 000719   大地传媒  05-13 15:00 6.82 6.83 6.75 0.03 0.442%
 000720   新能泰山  05-13 15:00 5.57 5.59 5.47 0.02 0.36%
 000721   西安饮食  05-13 15:00 4.15 4.17 4.07 0.01 0.242%
 000722   湖南发展  05-13 15:00 5.82 5.84 5.78 0 0%
 000723   美锦能源  05-13 15:00 6.73 6.74 6.62 -0.03 0.444%
 000725   京东方A  05-13 15:00 3.9 3.94 3.85 -0.02 0.51%
 000726   鲁泰A  05-13 15:00 8.21 8.22 8.1 0.06 0.736%
 000727   华东科技  05-13 15:00 1.49 1.49 1.4 0.07 4.93%
 000728   国元证券  05-13 15:00 8.08 8.11 8.01 0 0%
 000729   燕京啤酒  05-13 15:00 6.41 6.48 6.1 0.28 4.568%
 000731   四川美丰  05-13 15:00 5.39 5.53 5.12 0.25 4.864%
 000732   泰禾集团  04-27 15:00 4.4 4.62 4.4 -0.26 5.579%
 000733   振华科技  05-13 15:00 21.06 21.45 20.87 -0.18 0.847%
 000735   罗牛山  06-16 15:00 0.38 10.47 135.77 517622 100%
 000736   中房地产  05-13 15:00 7.29 7.29 7.15 0 0%
 000737   南风化工  05-13 15:00 2.65 2.66 2.62 -0.02 0.749%
 000738   中航动控  05-13 15:00 13.41 13.54 13.26 0.07 0.525%
 000739   普洛药业  05-13 15:00 19.05 19.05 17.9 1.06 5.892%
 000748   长城信息  06-27 11:30 21.32 21.58 21.24 -0.26 1.205%
 000750   国海证券  05-13 15:00 4.46 4.47 4.4 0.02 0.45%
 000751   *ST锌业  05-13 15:00 2.58 2.58 2.55 0 0%
 000752   西藏发展  05-13 15:00 3.79 3.79 3.73 -0.01 0.263%
 000753   漳州发展  05-13 15:00 2.76 2.78 2.7 0.02 0.73%
 000755   *ST三维  05-13 15:00 3.7 3.73 3.68 0 0%
 000756   新华制药  05-13 15:00 10.85 10.95 10.14 0.61 5.957%
 000757   浩物股份  05-13 15:00 3.88 3.89 3.83 0.01 0.258%
 000758   中色股份  05-13 15:00 3.96 3.98 3.91 0 0%
 000759   中百集团  05-13 15:00 6.52 6.54 6.47 0.01 0.154%
 000760   斯太尔  05-13 15:00 1.36 1.36 1.36 -0.07 4.895%
 000761   本钢板材  05-13 15:00 3.39 3.42 3.37 -0.02 0.587%
 000762   西藏矿业  05-13 15:00 6.88 6.9 6.76 0.06 0.88%
 000766   通化金马  05-13 15:00 5.46 5.49 5.42 0 0%
 000767   漳泽电力  05-13 15:00 2.29 2.3 2.24 0.03 1.327%
 000768   中航飞机  05-13 15:00 17.96 18.09 17.77 -0.03 0.167%
 000776   广发证券  05-13 15:00 13.67 13.71 13.55 -0.02 0.146%
 000777   中核科技  05-13 15:00 11.86 12.05 11.7 -0.04 0.336%
 000778   新兴铸管  05-13 15:00 3.43 3.45 3.4 -0.01 0.291%
 000779   *ST派神  05-13 15:00 11.16 11.26 11.08 -0.06 0.535%
 000780   平庄能源  05-13 15:00 2.19 2.22 2.15 0.04 1.86%
 000782   美达股份  05-13 15:00 3.25 3.28 3.24 -0.02 0.612%
 000783   长江证券  05-13 15:00 6.41 6.43 6.35 0.01 0.156%
 000785   武汉中商  05-13 15:00 7.9 7.93 7.81 0.04 0.509%
 000786   北新建材  05-13 15:00 24.09 24.41 23.95 -0.48 1.954%
 000788   北大医药  05-13 15:00 6.31 6.31 6.21 0.03 0.478%
 000789   江西水泥  05-13 15:00 15.5 15.64 15.31 -0.16 1.022%
 000790   华神集团  05-13 15:00 4.9 4.93 4.85 -0.02 0.407%
 000791   甘肃电投  05-13 15:00 3.22 3.26 3.15 0.04 1.258%
 000792   盐湖股份  04-29 15:00 8.84 9.09 8.76 -0.2 2.212%
 000793   华闻传媒  05-13 15:00 3.08 3.11 2.98 0.07 2.326%
 000795   太原刚玉  05-13 15:00 5.12 5.2 5.1 0 0%
 000796   易食股份  05-13 15:00 9.5 9.56 8.61 0.76 8.696%
 000797   中国武夷  05-13 15:00 3.83 3.85 3.72 0.08 2.133%
 000798   中水渔业  05-13 15:00 5.62 5.64 5.54 0 0%
 000799   酒鬼酒  05-13 15:00 36.51 36.63 34.93 1.41 4.017%
 000800   一汽轿车  05-13 15:00 10.16 10.33 10.09 -0.09 0.878%
 000801   四川九洲  05-13 15:00 5.75 5.83 5.65 0.01 0.174%
 000802   北京旅游  05-13 15:00 6.26 6.33 5.75 0.28 4.682%
 000803   金宇车城  05-13 15:00 11.22 11.48 10.88 -0.06 0.532%
 000806   银河投资  05-13 15:00 1.27 1.31 1.27 -0.07 5.224%
 000807   云铝股份  05-13 15:00 3.97 3.99 3.94 -0.02 0.501%
 000809   铁岭新城  05-13 15:00 2.28 2.48 2.17 -0.05 2.146%
 000810   华润锦华  05-13 15:00 11.09 11.18 10.98 -0.05 0.449%
 000811   烟台冰轮  05-13 15:00 5.92 5.94 5.88 0 0%
 000812   陕西金叶  05-13 15:00 2.89 2.89 2.87 0.01 0.347%
 000813   天山纺织  05-13 15:00 5.67 5.67 5.58 -0.03 0.526%
 000815   美利纸业  05-13 15:00 7.09 7.15 7 -0.17 2.342%
 000816   江淮动力  05-13 15:00 1.33 1.35 1.31 -0.02 1.481%
 000818   方大化工  05-13 15:00 26.45 26.83 26 0.3 1.147%
 000819   岳阳兴长  05-13 15:00 7.7 7.76 7.63 0.01 0.13%
 000820   金城股份  05-13 15:00 0.93 0.95 0.92 -0.02 2.105%
 000821   京山轻机  05-13 15:00 5.96 6.05 5.9 -0.08 1.325%
 000822   *ST海化  05-13 15:00 3.54 3.55 3.5 0.02 0.568%
 000823   超声电子  05-13 15:00 12.54 12.76 12.45 -0.12 0.948%
 000825   太钢不锈  05-13 15:00 3.66 3.85 3.66 -0.04 1.081%
 000826   桑德环境  05-13 15:00 7.8 7.95 7.73 -0.29 3.585%
 000828   东莞控股  05-13 15:00 7.25 7.27 7.21 -0.04 0.549%
 000829   天音控股  05-13 15:00 5.6 5.76 5.59 -0.1 1.754%
 000830   鲁西化工  05-13 15:00 8.18 8.18 8.08 0.07 0.863%
 000831   五矿稀土  05-13 15:00 10.3 10.44 10.25 0.05 0.488%
 000833   贵糖股份  05-13 15:00 4.7 4.72 4.65 -0.01 0.212%
 000835   四川圣达  05-13 15:00 2.8 2.88 2.75 -0.04 1.408%
 000836   鑫茂科技  05-13 15:00 3.38 3.38 3.34 -0.01 0.295%
 000837   秦川发展  05-13 15:00 3.74 3.75 3.69 0 0%
 000838   国兴地产  05-13 15:00 2.64 2.67 2.63 -0.01 0.377%
 000839   中信国安  05-13 15:00 3.2 3.22 3.17 -0.03 0.929%
 000848   承德露露  05-13 15:00 6.48 6.58 6.18 0.2 3.185%
 000850   华茂股份  05-13 15:00 3.64 3.65 3.59 0 0%
 000851   高鸿股份  05-13 15:00 7.64 7.71 7.26 -0.42 5.211%
 000852   江钻股份  05-13 15:00 4.77 4.77 4.7 0.03 0.633%
