分享此頁

上市公司資料 - 中國飛鶴有限公司 , 06186.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國飛鶴有限公司, 06186.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
經營活動之現金流量 6,447,928 3,951,790 2,797,016 358,895
投資回報及融資費用之現金流量 -2,626,221 14,143 22,112 39,573
 已收利息 158,812 57,067 45,854 60,887
 已付利息 -80,869 -42,924 -23,742 -21,674
 已收股息 0 0 0 360
 已付股息 -2,704,164 0 0 0
 其他 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,345,336 -844,737 -613,554 -269,014
投資活動之現金流量 -5,514,896 -3,272,449 -1,680,076 946,983
 增添固定資產 -1,400,781 -1,130,123 -408,604 -58,679
 出售固定資產 17,618 46,718 2,259 2,681
 投資增加 0 -1,330,892 -7,601,380 -5,000,000
 投資減少 0 837,060 7,489,557 6,084,579
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0
 其他 -4,131,733 -1,695,212 -1,161,908 -81,598
融資活動前之現金流量 -3,038,525 -151,253 525,498 1,076,437
融資活動之現金流量 6,827,185 -509,032 222,174 -395,455
 新增貸款 4,209,062 1,923,025 938,222 0
 償還貸款 -1,303,228 -1,232,057 -473,048 -472,455
 定息/債項工具融資 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0
 股本融資 5,918,271 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0
 其他 -1,996,920 -1,200,000 -243,000 77,000
現金及等同現金之增加/(減少) 3,788,660 -660,285 747,672 680,982
年初之現金及現金等同項目 895,854 1,565,574 816,769 133,994
外匯兌換率變動之影響/(其他) -17,929 -9,435 1,133 1,793
年終之現金及現金等同項目 4,666,585 895,854 1,565,574 816,769
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。