分享此頁

上市公司資料 - 中國科培教育集團有限公司 , 01890.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國科培教育集團有限公司, 01890.HK - 綜合損益表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
營業額 1,517,489 1,439,713 671,295 867,251 714,215 575,451 455,382 349,887 256,097
經營溢利 751,736 731,834 315,092 567,298 458,715 341,956 230,876 179,274 119,503
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 -2,676 -5,452 -505 0 0 0 0
除稅前經營溢利 751,736 731,834 312,416 561,846 458,210 341,956 230,876 179,274 119,503
稅項 8,441 27,604 40,264 -2,944 1,936 0 0 0 0
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 743,295 704,230 272,152 564,790 456,274 341,956 230,876 179,274 119,503
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 210,695 177,564 80,623 79,674 72,784 57,316 38,753 27,367 21,451
利息 95,485 85,780 33,419 14,355 7,359 20,415 9,604 7,346 7,904
利息撥作發展資本 9,597 16,218 4,197 5,480 5,465 11,440 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 1.12 3.77 12.89 -0.52 0.42
營業額增長(%) 5.4 114.47 0.0 21.43 24.11 26.37 30.15 36.62 0.0
股東應占溢利增長(%) 5.55 158.76 0.0 23.78 33.43 48.11 28.78 50.02 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。