分享此頁

上市公司資料 - 德永佳集團有限公司 , 00321.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

德永佳集團有限公司, 00321.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2024-06-21 2024/03 末期業績 普通股息:港元 0.02 Cash 2024-08-29 2024-09-02 - 2024-09-04 2024-10-03
2023-11-29 2024/03 中期業績 普通股息:港元 0.05 Cash 2023-12-14 2023-12-18 - 2023-12-20 2024-01-04
2023-06-16 2023/03 末期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2023-08-31 2023-09-04 - 2023-09-06 2023-10-04
2022-11-09 2023/03 中期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2022-12-08 2022-12-12 - 2022-12-14 2023-01-06
2022-06-17 2022/03 末期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2022-09-08 2022-09-13 - 2022-09-14 2022-10-05
2021-11-17 2022/03 中期業績 普通股息:港元 0.0800 Cash 2021-12-22 2021-12-28 - 2021-12-30 2022-01-14
2021-06-18 2021/03 末期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2021-08-19 2021-08-23 - 2021-08-25 2021-10-06
2020-11-11 2021/03 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2020-12-10 2020-12-14 - 2020-12-16 2021-01-08
2020-06-19 2020/03 末期業績 無派息 - - - -
2019-11-04 2020/03 中期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2019-12-05 2019-12-09 - 2019-12-11 2020-01-03
2019-06-19 2019/03 末期業績 普通股息:港元 0.1500 Cash 2019-08-15 2019-08-19 - 2019-08-21 2019-10-09
2018-11-12 2019/03 中期業績 普通股息:港元 0.1500 Cash 2018-12-06 2018-12-10 - 2018-12-12 2019-01-04
2018-06-15 2018/03 末期業績 普通股息:港元 0.1500 Cash 2018-08-16 2018-08-20 - 2018-08-22 2018-10-10
2017-11-16 2018/03 中期業績 普通股息:港元 0.2000 Cash 2017-12-07 2017-12-11 - 2017-12-13 2018-01-04
2017-06-16 2017/03 末期業績 普通股息:港元 0.3200 Cash 2017-08-17 2017-08-21 - 2017-08-23 2017-10-11
2016-11-16 2017/03 中期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash 2016-12-08 2016-12-12 - 2016-12-14 2017-01-04
2016-06-17 2016/03 末期業績 特別股息:港元 0.1800 Cash 2016-08-18 2016-08-22 - 2016-08-24 2016-10-05
2015-11-23 2016/03 中期業績 普通股息:港元 0.2800 Cash 2015-12-10 2015-12-14 - 2015-12-16 2016-01-06
2015-06-15 2015/03 末期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash 2015-08-13 2015-08-17 - 2015-08-19 2015-10-07
2014-11-21 2015/03 中期業績 普通股息:港元 0.2600 Cash 2014-12-11 2014-12-15 - 2014-12-19 2015-01-07
2014-06-16 2014/03 末期業績 普通股息:港元 0.2500 Cash 2014-08-14 2014-08-18 - 2014-08-22 2014-10-08
2013-11-22 2014/03 中期業績 普通股息:港元 0.2300 Cash 2013-12-12 2013-12-16 - 2013-12-20 2014-01-08
2013-06-17 2013/03 末期業績 普通股息:港元 0.2700 Cash 2013-08-15 2013-08-19 - 2013-08-23 2013-10-03
2012-11-21 2013/03 中期業績 普通股息:港元 0.1300 Cash 2012-12-13 2012-12-17 - 2012-12-21 2013-01-09
2012-06-25 2012/03 末期業績 普通股息:港元 0.2400 Cash 2012-08-16 2012-08-20 - 2012-08-24 2012-10-04
2011-11-18 2012/03 中期業績 普通股息:港元 0.2600 Cash 2011-12-15 2011-12-19 - 2011-12-23 2012-01-10
2011-06-22 2011/03 末期業績 普通股息:港元 0.3000 Cash 2011-08-09 2011-08-11 - 2011-08-17 2011-10-11
2010-11-22 2011/03 中期業績 普通股息:港元 0.2300 Cash 2010-12-29 2011-01-03 - 2011-01-07 2011-01-19
2010-06-28 2010/03 末期業績 普通股息:港元 0.2600 Cash 2010-07-30 2010-08-03 - 2010-08-10 2010-10-07
2009-12-07 2010/03 中期業績 普通股息:港元 0.2200 Cash 2009-12-29 2010-01-04 - 2010-01-08 2010-01-20
2009-07-06 2009/03 末期業績 普通股息:港元 0.2200 Cash 2009-08-11 2009-08-13 - 2009-08-20 2009-10-08
2008-12-08 2009/03 中期業績 普通股息:港元 0.1800 Cash 2008-12-30 2009-01-05 - 2009-01-09 2009-01-20
2008-07-18 2008/03 末期業績 普通股息: 港元 0.2500 Cash 2008-08-19 2008-08-21 - 2008-08-28 2008-10-09
2007-12-12 2008/03 中期業績 普通股息: 港元 0.1800 Cash 2008-01-03 2008-01-07 - 2008-01-11 2008-02-06
2007-07-16 2007/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1500 Cash 2007-08-15 2007-08-17 - 2007-08-24 2007-10-03
2006-12-15 2007/03 中期業績 普通股息: 港元 0.1200 Cash 2007-01-04 2007-01-08 - 2007-01-12 2007-02-09
2006-07-17 2006/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1100 Cash 2006-08-16 2006-08-18 - 2006-08-25 2006-10-04
2006-06-05 2006/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0850 Cash 2006-07-13 2006-07-17 - 2006-07-20 2006-07-26
2005-12-16 2006/03 中期業績 普通股息: 港元 0.1100 Cash 2006-01-05 2006-01-09 - 2006-01-13 2006-02-10
2005-07-19 2005/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1100 Cash 2005-08-17 2005-08-19 - 2005-08-26 2005-10-04
2004-12-17 2005/03 中期業績 普通股息: 港元 0.1000 Cash 2005-01-06 2005-01-10 - 2005-01-10 2005-02-02
2004-07-23 2004/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1200 Cash 2004-08-17 2004-08-19 - 2004-08-26 2004-10-04
2003-12-17 2004/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0800 Cash 2004-01-08 2004-01-12 - 2004-01-16 2004-02-10
2003-07-23 2003/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1400 Cash 2003-08-19 2003-08-21 - 2003-08-28 2003-10-02
2002-12-18 2003/03 中期業績 普通股息: 港元 0.1100 Cash 2003-01-16 2003-01-20 - 2003-01-27 2003-02-10
2002-07-19 2002/03 末期業績 普通股息: 港元 0.1200 Cash 2002-08-16 2002-08-20 - 2002-08-27 2002-09-23
2001-12-18 2002/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0800 Cash 2002-01-15 2002-01-17 - 2002-01-23 2002-02-08
2001-07-18 2001/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0900 Cash 2001-08-17 2001-08-21 - 2001-08-28 2001-09-20
2000-12-18 2001/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0600 Cash 2001-01-15 2001-01-17 - 2001-01-23 2001-02-12
2000-08-22 2000/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0600 Cash 2000-09-15 2000-09-19 - 2000-09-26 2000-10-20

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。